I Copa Argentina

Torneo 7

Resultados: ganador MF fili36 (Hernán Filgueira - Argentina)

Swiss Tournament (12.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 Puntos WP Pr. Lugar
1 fili36 (2684) + 5 + 6 + 2 + 3 + 4 + 7 6.0 13.0 21.0 1
2 gsoppe (MI) (2629) + 9 + 4 - 1 + 5 + 6 + 3 5.0 14.0 17.0 2
3 leonardoelias (2265) - 4 + 8 + 7 - 1 + 5 - 2 3.0 16.0 11.0 3
4 Ardetroya1 (2719) + 3 - 2 = 6 + 7 - 1 - 8 2.5 16.5 11.0 4
5 cuervo (2177) - 1 = 7 + 8 - 2 - 3 + 6 2.5 16.5 7.5 5
6 Ivantruch (2364) + 10 - 1 = 4 + 8 - 2 - 5 2.5 16.0 11.0 6
7 challatre (1754) = 8 = 5 - 3 - 4 + 11 - 1 2.0 14.0 7.5 7
8 Elmaestrodeajedrez (2588) = 7 - 3 - 5 - 6 + - 4 1.5 8.0 3.5 8
9 aurius (1976) - 2




0.0 0.0 0.0 9 - 11
10 mehran (1695) - 6




0.0 0.0 0.0 9 - 11
11 can13 (1463)



- 7
0.0 0.0 0.0 9 - 11