III Copa de Oeste 2006

Torneo 10

Resultados: ganador MI Karpeshov_Oleg (Rusia)

Swiss Tournament (07.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Karpeshov_Oleg (MI) (2578) + 23 + 14 + 17 + 6 - 2 + 27 + 4 + 13 + 10 8.0 40.5 40.0 1
2 Goganyan_Arsen (2426) + 15 + 13 = 4 + 11 + 1 + 22 + 5 + 12 - 3 7.5 43.0 40.5 2
3 Shchukin_Dmitry (MI) (2686) + 24 + 20 + 12 - 4 - 22 + 9 + 16 + 11 + 2 7.0 39.0 34.0 3
4 fili36 (2431) + 29 + 7 = 2 + 3 + 6 + 12 - 1 - 5 + 14 6.5 45.5 36.5 4
5 Holmirzaev (2546) + 30 - 6 + 23 + 8 = 7 + 14 - 2 + 4 + 13 6.5 41.0 31.5 5
6 tavros17 (2332) + 32 + 5 + 22 - 1 - 4 + 15 - 11 + 24 + 12 6.0 40.0 31.0 6
7 Hlebnov_Dmitrij (2282) + 37 - 4 + 38 + 18 = 5 + 11 - 13 - 10 + 20 5.5 38.0 29.5 7
8 DiazVega (2149) - 22 + 46 + 19 - 5 - 11 + 37 + 15 = 16 + 24 5.5 34.0 24.0 8
9 George55 (2245) + 31 - 11 + 29 - 22 + 25 - 3 + 30 + 18 = 17 5.5 33.0 26.5 9
10 puntarenas (2570)

+ + 24 = 35 + 17 + 27 + 7 - 1 5.5 22.5 23.5 10
11 CruzDelSur (2498) + 25 + 9 = 27 - 2 + 8 - 7 + 6 - 3 = 16 5.0 42.0 29.0 11
12 Alex_Tereshchenko (2453) + 38 + 16 - 3 + 30 + 15 - 4 + 22 - 2 - 6 5.0 41.0 31.0 12
13 Serega_Litvyak (2239) + - 2 - 18 + 17 + 28 + 30 + 7 - 1 - 5 5.0 37.5 26.0 13
14 Yavorskij_Oleg (2381) + 46 - 1 + 36 + 25 - 27 - 5 + 26 + 22 - 4 5.0 36.5 27.0 14
15 Rudnyj (2078) - 2 + 21 + 33 + 27 - 12 - 6 - 8 + 31 + 23 5.0 36.0 24.0 15
16 JoseLuisSF (2283) + 45 - 12 - 25 + 38 + 33 + 18 - 3 = 8 = 11 5.0 34.5 25.5 16
17 juanillo (2509) = 41 + 43 - 1 - 13 + 29 - 10 + 35 + 19 = 9 5.0 34.0 23.0 17
18 lovictor23 (1969) - 27 + 24 + 13 - 7 + 19 - 16 + 23 - 9 + 22 5.0 33.5 24.0 18
19 the_original_miro (2283) + 26 - 22 - 8 + 21 - 18 = 28 + 33 - 17 + 31 4.5 31.5 21.0 19
20 Ozerov_Vadim (2380) + 39 - 3 - 30 - 23 = 21 + 32 + 28 + 25 - 7 4.5 31.5 20.5 20
21 alfilgordo (2089)
- 15 + 37 - 19 = 20 - 23 + 32 + 26 + 28 4.5 25.5 15.5 21
22 german89 (2548) + 8 + 19 - 6 + 9 + 3 - 2 - 12 - 14 - 18 4.0 41.5 28.0 22
23 MarshallMga (2150) - 1 + 40 - 5 + 20 - 30 + 21 - 18 + 34 - 15 4.0 36.5 20.0 23
24 noteperdono (2164) - 3 - 18 + 39 - 10 + 32 + 34 + 25 - 6 - 8 4.0 36.0 19.0 24
25 superhat (2122) - 11 + 32 + 16 - 14 - 9 + 35 - 24 - 20 + 34 4.0 32.0 20.0 25
26 vp (1822) - 19 - 30 + 43 - 34 + 38 + 33 - 14 - 21 + 29 4.0 26.0 17.0 26
27 Letunov_Sergej (2350) + 18 + 41 = 11 - 15 + 14 - 1 - 10

3.5 28.5 18.5 27
28 Astuetue (2058)

+ 31 + 36 - 13 = 19 - 20 + 35 - 21 3.5 21.5 17.0 28
29 D_Nukem (2105) - 4 + 45 - 9 - 33 - 17 + 40 - 34 + 39 - 26 3.0 28.0 14.0 29
30 neweon (2144) - 5 + 26 + 20 - 12 + 23 - 13 - 9

3.0 26.5 14.0 30
31 Kulagin_Andrej (1643) - 9 - 33 - 28 - 37 + 40 + 39 + 36 - 15 - 19 3.0 25.5 12.0 31
32 challatre (1885) - 6 - 25 + 40 - 35 - 24 - 20 - 21 + + 38 3.0 25.5 8.0 32
33 grandios23 (2279)
+ 31 - 15 + 29 - 16 - 26 - 19 - 36 + 35 3.0 24.5 15.0 33
34 Aleksandr_V (2016)


+ 26 + 36 - 24 + 29 - 23 - 25 3.0 16.0 14.0 34
35 M_r400 (2226)

+ 41 + 32 = 10 - 25 - 17 - 28 - 33 2.5 21.0 15.5 35
36 GADOHA (2229)
+ 39 - 14 - 28 - 34 + 38 - 31 - 33 - 40 2.0 18.5 12.0 36
37 Max_Zhuldybin (1772) - 7 - 38 - 21 + 31 + 39 - 8


2.0 18.5 5.0 37
38 Esser (2122) - 12 + 37 - 7 - 16 - 26 - 36 - 39 - 40 - 32 1.0 26.5 8.0 38
39 koshkin (2014) - 20 - 36 - 24 - 40 - 37 - 31 - 38 - 29 + 1.0 18.5 0.0 39
40 TAMERLANDER (2052)
- 23 - 32 - 39 - 31 - 29 + - 38 - 36 1.0 15.0 2.0 40
41 Yakubik (2144) = 17 - 27 - 35





0.5 5.0 1.5 41
42 elpotro (1665)








0.0 0.0 0.0 42 - 46
43 hugorma (2092)
- 17 - 26





0.0 0.0 0.0 42 - 46
44 NOPERDONO (2395)








0.0 0.0 0.0 42 - 46
45 MiSandrini (1779) - 16 - 29






0.0 0.0 0.0 42 - 46
46 lagand (2073) - 14 - 8






0.0 0.0 0.0 42 - 46