III Copa de Oeste 2006

Torneo 13

Resultados: ganador MI Ekdyshman_Mihail (Rusia)

Swiss Tournament (08.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Ekdyshman_Mihail (MI) (2666) + 42 + 38 + 23 + 11 = 2 + 25 = 3 + 10 + 5 8.0 38.5 41.0 1
2 Vologda_taktik (2673) + 39 + 18 + 5 + 25 = 1 + 22 = 10 + 6 - 3 7.0 41.0 40.0 2
3 Natasha_88 (2001) = 48 + 33 + 41 + 42 - 25 + 17 = 1 + 22 + 2 7.0 32.5 34.0 3
4 pogremushka (2376)

+ 21 + 40 + 41 + 24 + 22 + 11 + 10 7.0 23.0 28.0 4
5 juanillo (2237) + 6 + 9 - 2 + 24 - 22 + 19 + 26 + 8 - 1 6.0 41.5 32.0 5
6 ceslu (2560) - 5 - 7 + 45 + 44 + 20 + 39 + 25 - 2 + 17 6.0 34.5 26.0 6
7 Klyashtornyj_Vladislav (2316) - 10 + 6 - 17 + 35 + 32 - 26 + 24 + 12 + 11 6.0 34.0 25.0 7
8 Alex_Tereshchenko (2464) + 40 - 41 + 29 - 37 + 23 + 12 + 13 - 5 + 20 6.0 31.5 29.0 8
9 german89 (2556) + 45 - 5 - 42 - 39 + 21 + 41 + 23 + 13 + 14 6.0 29.0 24.0 9
10 RENATO13 (2715) + 7 + 19 - 25 + 18 + 11 + 13 = 2 - 1 - 4 5.5 42.5 33.5 10
11 Letunov_Sergej (2498) + 34 + 17 + 37 - 1 - 10 + 18 + 27 - 4 - 7 5.0 39.5 31.0 11
12 meti (2059) - 25 - 20 + 30 + 27 + 39 - 8 + 36 - 7 + 23 5.0 32.5 22.0 12
13 emag (2517)
+ 44 + 40 + 23 + 19 - 10 - 8 - 9 + 31 5.0 30.0 27.0 13
14 Anatoli_Khodorov (2251)

+ 51 + 28 - 26 + 16 + 32 + 17 - 9 5.0 23.5 22.0 14
15 zhangrus (2494)

- 39 + 45 + 29 - 23 + 28 + 19 + 18 5.0 21.0 17.0 15
16 independiente (2815)


+ 47 + 40 - 14 + 29 + 36 + 27 5.0 16.0 17.0 16
17 alfilgordo (2125) + 24 - 11 + 7 + 41 + 37 - 3 = 18 - 14 - 6 4.5 37.5 28.5 17
18 Kukov_Andrei (2354) + 21 - 2 + 33 - 10 + 42 - 11 = 17 + 26 - 15 4.5 35.5 24.5 18
19 tavros17 (2449) + 35 - 10 + 28 + 26 - 13 - 5 = 20 - 15 + 32 4.5 34.0 24.5 19
20 bfenix (2663) - 38 + 12 - 32 + 34 - 6 + 42 = 19 + 24 - 8 4.5 31.5 21.5 20
21 lokitoporti (1706) - 18 - 27 - 4 + 46 - 9 + 34 = 38 + 33 + 22 4.5 31.5 14.5 21
22 puntarenas (2514) + 44 - 23 + 27 + 32 + 5 - 2 - 4 - 3 - 21 4.0 39.5 27.0 22
23 superhat (2137) + 26 + 22 - 1 - 13 - 8 + 15 - 9 + 32 - 12 4.0 39.0 23.0 23
24 George55 (2517) - 17 + 34 + 35 - 5 + 38 - 4 - 7 - 20 + 33 4.0 34.0 21.0 24
25 arjuna (2496) + 12 + 28 + 10 - 2 + 3 - 1 - 6

4.0 33.5 21.0 25
26 fernando7 (2530) - 23 + 45 + 38 - 19 + 14 + 7 - 5 - 18
4.0 30.0 20.0 26
27 Martirosyan_Arkadij (2320) - 37 + 21 - 22 - 12 + 33 + 38 - 11 + 34 - 16 4.0 29.5 19.0 27
28 SweetChess (1914) + 52 - 25 - 19 - 14 - 36 + 44 - 15 + 40 + 35 4.0 26.5 16.0 28
29 DRAGONDELTEMPLO (1941) - 32 + 51 - 8 - 38 - 15 + 45 - 16 + 43 + 44 4.0 24.5 15.0 29
30 Mineiro (1821)

- 12 + 51 + 34 - 32 - 31 + 38 + 36 4.0 18.0 14.0 30
31 Jomar (2456)



+ 50 + 47 + 30 + 35 - 13 4.0 12.0 14.0 31
32 Hlebnov_Dmitrij (2428) + 29 - 37 + 20 - 22 - 7 + 30 - 14 - 23 - 19 3.0 32.0 20.0 32
33 Siamidis (1894) + 50 - 3 - 18 - 36 - 27 + 40 + 46 - 21 - 24 3.0 29.0 16.0 33
34 MBACHESS (2086) - 11 - 24 + 50 - 20 - 30 - 21 + 47 - 27 + 43 3.0 28.0 11.0 34
35 koshkin (1989) - 19 + 50 - 24 - 7 - 47 + 46 + 43 - 31 - 28 3.0 25.5 15.0 35
36 juancarlos941 (2366)


+ 33 + 28 + 43 - 12 - 16 - 30 3.0 18.0 15.0 36
37 Baranov_Sergej (2741) + 27 + 32 - 11 + 8 - 17



3.0 15.5 11.0 37
38 NOPERDONO (2238) + 20 - 1 - 26 + 29 - 24 - 27 = 21 - 30
2.5 29.0 14.0 38
39 chessmagic (2282) - 2 = 49 + 15 + 9 - 12 - 6


2.5 24.0 9.5 39
40 ELDER (2051) - 8 + 46 - 13 - 4 - 16 - 33 - 51 - 28 + 50 2.0 31.0 9.0 40
41 Max_Zhuldybin (1914) + 46 + 8 - 3 - 17 - 4 - 9


2.0 26.0 11.0 41
42 Kurbanov_Jakhongir (2270) - 1 + 48 + 9 - 3 - 18 - 20


2.0 25.5 9.0 42
43 aquidista (1818)


+ 50 + 44 - 36 - 35 - 29 - 34 2.0 13.0 11.0 43
44 notoriousBOK (2124) - 22 - 13 + 46 - 6 - 43 - 28 - 50 - 51 - 29 1.0 26.0 7.0 44
45 chiarot (2150) - 9 - 26 - 6 - 15 + 51 - 29


1.0 21.0 2.0 45
46 Galyamov_Vil'dan (2403) - 41 - 40 - 44 - 21 + - 35 - 33 - 50 - 51 1.0 15.5 4.0 46
47 marcos_diaz (2044)


- 16 + 35 - 31 - 34

1.0 9.0 3.0 47
48 Eduardo (2453) = 3 - 42






0.5 0.0 1.0 48
49 Apistedomn (2541)
= 39






0.5 0.0 0.5 49
50 Velin_Belev (2389) - 33 - 35 - 34 - 43 - 31 - 51 - 44 - 46 - 40 0.0 18.0 0.0 50
51 Pevzner_Lev (MI) (2414)
- 29 - 14 - 30 - 45 - 50 - 40 - 44 - 46 0.0 17.0 0.0 51
52 Mathilda (2416) - 28







0.0 0.0 0.0 52 - 54
53 Murat_NY (1868)








0.0 0.0 0.0 52 - 54
54 Werst (2432)








0.0 0.0 0.0 52 - 54