III Copa de Oeste 2006

Torneo 22

Resultados: ganador Vlas_Shpagin ( )

 

Swiss Tournament (17.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Vlas_Shpagin (2512) + 27 + 20 + 5 - 4 + 11 + 3 = 9 + 2 + 8 7.5 43.5 37.5 1
2 Alexander_Zinchenko (2583) + 31 = 18 + 12 + 7 + 21 = 4 + 6 - 1 + 9 7.0 41.0 37.0 2
3 Alex_Tereshchenko (2542) - 34 + 24 + 26 + 18 + 14 - 1 + 16 + 6 + 4 7.0 38.5 32.0 3
4 independiente (2758) + 44 + 46 + 13 + 1 + 6 = 2 + 19 - 8 - 3 6.5 43.0 40.0 4
5 RENATO13 (2624) + 21 + 32 - 1 = 8 - 7 + 26 + 28 + 14 + 12 6.5 37.0 30.0 5
6 thejackal (2465) + 46 + 34 + 9 + 19 - 4 + 7 - 2 - 3 + 11 6.0 41.5 35.0 6
7 fernando7 (2552) + 22 = 12 + 33 - 2 + 5 - 6 + 27 + 19 = 10 6.0 38.5 30.5 7
8 puntarenas (2449) - 20 + 44 + 36 = 5 = 12 + 25 + 11 + 4 - 1 6.0 38.5 29.5 8
9 rapchess (2496) + 42 + 14 - 6 = 32 + 18 = 19 = 1 + 13 - 2 5.5 39.5 30.5 9
10 Galyamov_Vil'dan (2463) + 36 - 11 - 21 + 40 + 22 - 14 + 25 + 18 = 7 5.5 32.5 25.5 10
11 Sonico (2307) + 39 + 10 - 18 + 22 - 1 + 13 - 8 + 16 - 6 5.0 39.5 29.0 11
12 tavros17 (2337) + 28 = 7 - 2 + 33 = 8 + 21 - 14 + 23 - 5 5.0 38.5 27.5 12
13 Klyashtornyj_Vladislav (2427) + 24 + 33 - 4 + 31 - 19 - 11 + 22 - 9 + 20 5.0 33.5 27.0 13
14 cyberchess (2356) + 43 - 9 + 20 + 23 - 3 + 10 + 12 - 5
5.0 33.5 24.0 14
15 Hlebnov_Dmitrij (2253) - 33 - 17 + 30 + 35 - 25 - 28 + 26 + 27 + 19 5.0 26.5 19.0 15
16 Makeev_Aleksandr (2322)

+ 29 + 20 + 36 + 23 - 3 - 11 + 22 5.0 24.0 23.0 16
17 leo_10_939 (1935) - 37 + 15 - 22 - 36 - 35 + 38 + 33 + 25 + 23 5.0 23.0 18.0 17
18 Nauchite_Igrat' (2304) + 35 = 2 + 11 - 3 - 9 - 27 + 24 - 10 + 26 4.5 37.5 24.0 18
19 George55 (2306) + + 37 + 23 - 6 + 13 = 9 - 4 - 7 - 15 4.5 34.0 30.0 19
20 rabynya_Izaura (2086) + 8 - 1 - 14 - 16 - 28 + 30 + 35 + 21 - 13 4.0 35.5 18.0 20
21 the_original_miro (2225) - 5 + 28 + 10 + 37 - 2 - 12 - 23 - 20 + 38 4.0 35.0 22.0 21
22 leonardoelias (2193) - 7 + 29 + 17 - 11 - 10 + 35 - 13 + 28 - 16 4.0 34.5 21.0 22
23 juanillo (2432) + 40 + 26 - 19 - 14 + 32 - 16 + 21 - 12 - 17 4.0 32.0 25.0 23
24 manoulamou (2121) - 13 - 3 + 39 - 26 + 33 + 29 - 18 - 30 + 27 4.0 29.5 17.0 24
25 mitos (2203)

+ 28 + 41 + 15 - 8 - 10 - 17 + 30 4.0 24.5 19.0 25
26 Fateev_Vladimir (2207) + 38 - 23 - 3 + 24 = 27 - 5 - 15 + 34 - 18 3.5 34.5 19.5 26
27 MBACHESS (2000) - 1 + 42 - 31 + 34 = 26 + 18 - 7 - 15 - 24 3.5 33.5 20.5 27
28 reyd (1766) - 12 - 21 - 25 + 30 + 20 + 15 - 5 - 22 - 29 3.0 32.5 15.0 28
29 LRV (1873) - 32 - 22 - 16 + + 34 - 24 - 30 - 38 + 28 3.0 21.5 11.0 29
30 colIer__as (1817)

- 15 - 28 + 39 - 20 + 29 + 24 - 25 3.0 20.0 10.0 30
31 Yakubik (2242) - 2 + 35 + 27 - 13 + 37



3.0 15.5 8.0 31
32 Werst (2349) + 29 - 5 + 40 = 9 - 23



2.5 16.0 9.0 32
33 Max_Zhuldybin (1879) + 15 - 13 - 7 - 12 - 24 + 34 - 17

2.0 26.0 9.0 33
34 reydelmambo (2182) + 3 - 6 - 37 - 27 - 29 - 33 - 38 - 26 + 2.0 25.0 8.0 34
35 Tureckij (1690) - 18 - 31 + 42 - 15 + 17 - 22 - 20

2.0 22.5 8.0 35
36 KITANA (2164) - 10 + 39 - 8 + 17 - 16



2.0 16.5 6.0 36
37 Letunov_Sergej (2350) + 17 - 19 + 34 - 21 - 31



2.0 13.5 8.0 37
38 extranioser (2515) - 26 - 40 - 41 - 39 + - 17 - 34 - 29 - 21 1.0 18.5 4.0 38
39 Andre_Corsine_mga (1528) - 11 - 36 - 24 + 38 - 30



1.0 12.0 2.0 39
40 MarshallMga (2129) - 23 + 38 - 32 - 10




1.0 9.5 3.0 40
41 Lobodanov_Dmitry (1961)

+ 38 - 25




1.0 0.0 2.0 41
42 SalsayRon (2224) - 9 - 27 - 35





0.0 5.5 0.0 42
43 Erika_Valencia (1600) - 14







0.0 0.0 0.0 43 - 46
44 Sang (2235) - 4 - 8






0.0 0.0 0.0 43 - 46
45 JackJohnson (1865)








0.0 0.0 0.0 43 - 46
46 Tret'yakov_Aleksej (2108) - 6 - 4






0.0 0.0 0.0 43 - 46