III Copa de Oeste 2006

Torneo 28

Resultados: ganador Petuhov_Dmitrij ( Rusia )

 

Swiss Tournament (23.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Petuhov_Dmitrij (2808) + 16 = 13 + 21 + 47 + 42 + 7 - 3 + 2 + 6 7.5 40.5 38.0 1
2 ceslu (2583) + 24 + 48 - 6 + 26 + 13 + 27 + 7 - 1 + 3 7.0 39.5 36.0 2
3 shantia_soleymani (2559) + 54 - 45 + 22 + 36 + 32 + 31 + 1 + 6 - 2 7.0 35.0 36.0 3
4 Holmirzaev (2632) + 45 - 14 + 16 - 13 + 35 + 21 + 31 + 12 + 7 7.0 35.0 31.0 4
5 thejackal (2646) - 44 + 24 = 23 + 33 + 43 + 22 - 6 + 11 + 8 6.5 33.0 29.5 5
6 TYSON (2398) + 36 + 8 + 2 + 27 - 7 + 9 + 5 - 3 - 1 6.0 46.0 37.0 6
7 RENATO13 (2790) + 23 + 47 + 15 + 9 + 6 - 1 - 2 + 14 - 4 6.0 43.5 37.0 7
8 german89 (2551) + 22 - 6 - 45 + 11 + 26 + 16 + 10 + 9 - 5 6.0 39.0 29.0 8
9 Alex_Tereshchenko (2417) + 34 + 44 + 17 - 7 + 10 - 6 + 27 - 8 + 15 6.0 38.0 33.0 9
10 Shemeakin_Alexander (MI) (2609) + 32 - 17 + 44 + 14 - 9 + 40 - 8 + 22 + 13 6.0 34.5 29.0 10
11 mehran (2279) + 29 = 40 - 36 - 8 + 33 + 43 + 17 - 5 + 14 5.5 33.0 26.0 11
12 Kozlov_Stanislav (2325) + 25 - 15 = 33 - 32 + 23 + 44 + 18 - 4 + 21 5.5 33.0 25.5 12
13 shally (2490) + 37 = 1 = 40 + 4 - 2 - 15 + 38 + 17 - 10 5.0 40.5 27.5 13
14 Klyashtornyj_Vladislav (2448) + 53 + 4 - 27 - 10 + 44 + 32 + 15 - 7 - 11 5.0 37.0 29.0 14
15 fernando7 (2578) + 35 + 12 - 7 + 45 - 31 + 13 - 14 + 19 - 9 5.0 36.5 29.0 15
16 1_razryad_po_shashkam (2255) - 1 + 25 - 4 + 49 + 38 - 8 - 22 + 33 + 32 5.0 35.5 22.0 16
17 Hlebnov_Dmitrij (2390) + 30 + 10 - 9 - 21 + 36 + 25 - 11 - 13 + 28 5.0 35.0 27.0 17
18 George55 (2399)
- 34 + 37 + 39 - 22 + 36 - 12 + 38 + 25 5.0 23.0 20.0 18
19 leop (2262)


+ 29 + 49 + 37 + 34 - 15 + 22 5.0 16.5 19.0 19
20 Artaban (2531)



+ 30 + 49 + 39 + 26 + 23 5.0 12.0 15.0 20
21 Jomar (2509) + 46 + 28 - 1 + 17 - 27 - 4 = 35 + 32 - 12 4.5 36.5 26.5 21
22 superhat (2118) - 8 + 37 - 3 + 24 + 18 - 5 + 16 - 10 - 19 4.0 40.5 22.0 22
23 Zheleznov_German (2243) - 7 + 52 = 5 - 43 - 12 = 33 + 36 + 34 - 20 4.0 33.0 18.5 23
24 Yakubik (2157) - 2 - 5 + 30 - 22 - 41 + 29 - 28 + 48 + 36 4.0 32.5 14.0 24
25 lokitoporti (1936) - 12 - 16 + 51 + 30 + 34 - 17 - 32 + 35 - 18 4.0 31.5 20.0 25
26 ayacuchoperu (2412) - 49 + 53 + 38 - 2 - 8 - 34 + 43 - 20 + 37 4.0 30.0 19.0 26
27 Demkovich_Anatolij (MI) (2753) + 33 + 49 + 14 - 6 + 21 - 2 - 9

4.0 28.5 21.0 27
28 Doktor_Ajbolit (1796) + 42 - 21 - 31 - 35 - 39 + 50 + 24 + 37 - 17 4.0 27.0 18.0 28
29 DRAGONDELTEMPLO (1736) - 11 - 31 - 35 - 19 + 48 - 24 + 50 + 46 + 38 4.0 27.0 11.0 29
30 kaneluis37 (1936) - 17 - 33 - 24 - 25 - 20 + 51 + 46 + 50 + 39 4.0 26.5 10.0 30
31 pesez (2247)
+ 29 + 28 + 40 + 15 - 3 - 4

4.0 23.0 18.0 31
32 leonid_1789 (2199) - 10 = 43 + 52 + 12 - 3 - 14 + 25 - 21 - 16 3.5 37.0 20.0 32
33 manoulamou (2237) - 27 + 30 = 12 - 5 - 11 = 23 + 41 - 16 = 34 3.5 34.5 17.0 33
34 Chistyakov_Andrej (2014) - 9 + 18 + 48 - 42 - 25 + 26 - 19 - 23 = 33 3.5 31.5 19.5 34
35 MarshallMga (2145) - 15 - 38 + 29 + 28 - 4 + 41 = 21 - 25
3.5 28.5 15.0 35
36 davinci (1942) - 6 + 51 + 11 - 3 - 17 - 18 - 23 + 41 - 24 3.0 36.5 17.0 36
37 rodrigox2 (2089) - 13 - 22 - 18 + 51 + 50 - 19 + 48 - 28 - 26 3.0 28.0 14.0 37
38 MBACHESS (2101)
+ 35 - 26 + 50 - 16 + 39 - 13 - 18 - 29 3.0 26.5 18.0 38
39 alfilgordo (2117) - 40 + 54 - 47 - 18 + 28 - 38 - 20 + 43 - 30 3.0 26.5 15.0 39
40 Musashi (2520) + 39 = 11 = 13 - 31 + 45 - 10


3.0 20.5 12.5 40
41 colIer__as (1760)

- 43 + 46 + 24 - 35 - 33 - 36 + 50 3.0 16.5 12.0 41
42 juliozet (2281) - 28 + 46 + 49 + 34 - 1



3.0 15.0 9.0 42
43 fili36 (2431)
= 32 + 41 + 23 - 5 - 11 - 26 - 39 - 48 2.5 26.5 17.0 43
44 SalsayRon (2231) + 5 - 9 - 10 + 48 - 14 - 12


2.0 24.0 9.0 44
45 cyberchess (2200) - 4 + 3 + 8 - 15 - 40



2.0 20.0 7.0 45
46 geva (2103) - 21 - 42 - 50 - 41 + 51 - 48 - 30 - 29 + 2.0 19.5 4.0 46
47 djavid (2480) + 52 - 7 + 39 - 1




2.0 13.5 6.0 47
48 halcon1969 (1673) + 51 - 2 - 34 - 44 - 29 - 46 - 37 - 24 - 43 1.0 26.0 9.0 48
49 Igor_Le_Masson (1950) + 26 - 27 - 42 - 16 - 19 - 20


1.0 19.0 6.0 49
50 cuervo (2280)

+ 46 - 38 - 37 - 28 - 29 - 30 - 41 1.0 18.0 7.0 50
51 Shvydchenko_Sergej (2279) - 48 - 36 - 25 - 37 - 46 - 30


0.0 14.0 0.0 51
52 Koslopaev_Viktor (2056) - 47 - 23 - 32





0.0 4.0 0.0 52
53 Aleksandr_V (2029) - 14 - 26






0.0 0.0 0.0 53 - 55
54 neijrodrigues (2119) - 3 - 39






0.0 0.0 0.0 53 - 55
55 yuanyo (1718)








0.0 0.0 0.0 53 - 55