III Copa de Oeste 2006

Torneo 45

Resultados: ganador MF RENATO13 (Perú)

Swiss Tournament (09.06.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 RENATO13 (2840) + 23 + 20 + 19 - 4 + 48 + 16 + 2 + 7 + 9 8.0 41.5 39.0 1
2 Holmirzaev (2626) + 18 + 11 + 42 + 16 + 8 + 4 - 1 + 3 = 5 7.5 45.0 41.5 2
3 Ardetroya1 (2797) - 10 + 38 + 53 + 21 + 17 + 8 + 5 - 2 + 13 7.0 42.0 34.0 3
4 ReMake (2461) + 43 + 22 + 17 + 1 = 6 - 2 + 35 - 9 + 11 6.5 44.0 36.5 4
5 fuerte (2594) + 41 + 21 + 48 - 8 + 11 + 12 - 3 + 25 = 2 6.5 42.5 35.5 5
6 balbes (2540) + 27 = 52 + 14 + 26 = 4 = 7 - 12 + 28 + 17 6.5 38.5 33.5 6
7 juancarlos941 (2395)
+ 46 + 60 + 31 + 9 = 6 + 26 - 1 + 14 6.5 34.5 32.0 7
8 Jomar (2467) + 61 + 29 + 10 + 5 - 2 - 3 - 9 + 20 + 19 6.0 43.0 33.0 8
9 Elmaestrodeajedrez (2511) - 22 + 71 + 34 + 24 - 7 + 32 + 8 + 4 - 1 6.0 41.0 30.0 9
10 hgabanto (2290) + 3 + 33 - 8 + 19 - 16 + 31 - 11 + 18 + 24 6.0 39.0 30.0 10
11 Galaktionov_Aleks (2324) + 45 - 2 + 44 + 32 - 5 + 50 + 10 + 26 - 4 6.0 38.0 31.0 11
12 ViniciusRego (2402) + 59 - 42 + 30 + 41 + 18 - 5 + 6 - 13 + 25 6.0 37.0 31.0 12
13 independiente (2705)

+ 47 + 43 + 22 + 21 + 17 + 12 - 3 6.0 28.0 27.0 13
14 Benitese (2442) + 71 = 28 - 6 + 15 + 52 - 26 + 41 + 35 - 7 5.5 35.0 29.0 14
15 zhangrus (2386)
+ 43 = 27 - 14 - 30 + 45 + 52 + 41 + 28 5.5 25.5 21.5 15
16 WaffenSchach (2444) + 53 + 36 + 24 - 2 + 10 - 1 - 25 - 17 + 32 5.0 40.5 30.0 16
17 George55 (2394) + 50 + 60 - 4 + 52 - 3 + 18 - 13 + 16 - 6 5.0 39.0 29.0 17
18 MarshallMga (2217) - 2 + 66 + 62 + 20 - 12 - 17 + 22 - 10 + 31 5.0 38.5 25.0 18
19 BOCTOK (2380) + 46 + 62 - 1 - 10 + 38 - 25 + 32 + 31 - 8 5.0 37.0 27.0 19
20 1_razryad_po_shashkam (2331) + 32 - 1 + 29 - 18 - 25 + 39 + 40 - 8 + 34 5.0 36.5 24.0 20
21 Letunov_Sergej (2319) + 44 - 5 + 37 - 3 + 42 - 13 - 36 + 39 + 33 5.0 35.5 24.0 21
22 Ozerov_Vadim (2190) + 9 - 4 - 31 + 64 - 13 + 55 - 18 + 47 + 27 5.0 35.0 22.0 22
23 gerardome (2190) - 1 - 32 - 25 + 58 + 33 - 40 + 44 + 37 + 26 5.0 33.5 17.0 23
24 Stalevar (2293) + 37 + 31 - 16 - 9 - 50 + 42 + 34 + 36 - 10 5.0 33.0 26.0 24
25 Pupsyonok (1908)

+ 23 + 59 + 20 + 19 + 16 - 5 - 12 5.0 27.5 25.0 25
26 fish (2355) = 33 + 61 + 59 - 6 + 27 + 14 - 7 - 11 - 23 4.5 38.0 28.5 26
27 SalsayRon (2203) - 6 + 58 = 15 + 28 - 26 - 41 + 30 + 29 - 22 4.5 35.0 22.5 27
28 CidinhoUFRJ (2264) + 49 = 14 - 52 - 27 + 59 + 30 + 29 - 6 - 15 4.5 34.0 25.0 28
29 PLAZA_FRANCIA_PLAYER (1806) + 35 - 8 - 20 + 53 = 41 + 52 - 28 - 27 + 36 4.5 31.5 22.5 29
30 Edwed (1990) - 48 + 56 - 12 = 33 + 15 - 28 - 27 + 52 + 41 4.5 31.0 19.0 30
31 tavros17 (2430) + 34 - 24 + 22 - 7 + 36 - 10 + 38 - 19 - 18 4.0 36.5 24.0 31
32 sibakero (1905) - 20 + 23 + 35 - 11 + 34 - 9 - 19 + 43 - 16 4.0 36.0 22.0 32
33 javierkuto (1908) = 26 - 10 - 39 = 30 - 23 + 57 + 42 + 38 - 21 4.0 33.0 16.5 33
34 elgambetero (2110) - 31 + 45 - 9 + 37 - 32 + 46 - 24 + 40 - 20 4.0 32.0 20.0 34
35 juliozet (2326) - 29 + 47 - 32 + 40 + 39 + 48 - 4 - 14
4.0 28.5 19.0 35
36 kadyukov_sergej (2261) + - 16 - 41 + 55 - 31 + 43 + 21 - 24 - 29 4.0 27.0 21.0 36
37 GUAYAZAN (1490) - 24 + 57 - 21 - 34 - 47 + 51 + 55 - 23 + 54 4.0 27.0 16.0 37
38 DiazVega (2115)
- 3 + 45 + 46 - 19 + 47 - 31 - 33 + 44 4.0 26.0 18.0 38
39 gionsu (2122)

+ 33 + 44 - 35 - 20 + 46 - 21 + 45 4.0 21.0 17.0 39 - 40
40 koshkin (1934)

+ 54 - 35 + 53 + 23 - 20 - 34 + 43 4.0 21.0 17.0 39 - 40
41 alfilgordo (2197) - 5 + 49 + 36 - 12 = 29 + 27 - 14 - 15 - 30 3.5 37.0 21.5 41
42 Takeshe (2013) + 66 + 12 - 2 - 48 - 21 - 24 - 33 - 46 + 52 3.0 33.5 18.0 42
43 Kostyukov_Sasha (1968) - 4 - 15 + - 13 + 44 - 36 + 49 - 32 - 40 3.0 30.0 14.0 43
44 hermez (1758) - 21 + 54 - 11 - 39 - 43 + 56 - 23 + 51 - 38 3.0 30.0 14.0 44
45 Gustavo_Martinez (1585) - 11 - 34 - 38 + 56 + 54 - 15 - 47 + 53 - 39 3.0 28.5 13.0 45
46 darkwolf92 (1911) - 19 - 7 + 56 - 38 + 63 - 34 - 39 + 42
3.0 26.5 11.0 46
47 taras1915 (1969)
- 35 - 13 + 51 + 37 - 38 + 45 - 22 - 49 3.0 26.0 14.0 47
48 djavid (2369) + 30 + 65 - 5 + 42 - 1 - 35


3.0 23.0 14.0 48
49 PEPURRIS (1306) - 28 - 41 - 63 - 54 + 56 - 53 - 43 + 55 + 47 3.0 20.0 8.0 49
50 Andrej_Dmitrievich (1977) - 17 - 53 + 57 + 63 + 24 - 11


3.0 18.0 9.0 50
51 Rusanov_Sanya (2376) - 65 - 59 - 64 - 47 + 58 - 37 + 53 - 44 + 57 3.0 15.0 9.0 51
52 TIEMPOMUERTO1 (2321) + 70 = 6 + 28 - 17 - 14 - 29 - 15 - 30 - 42 2.5 36.0 20.0 52
53 judochess (2066) - 16 + 50 - 3 - 29 - 40 - 49 - 51 - 45 + 56 2.0 29.5 9.0 53
54 kjfbakfaf (2175) - 62 - 44 - 40 - 49 - 45 - 58 + 57 + 56 - 37 2.0 19.0 5.0 54
55 rap4everecuador (1949)

+ 58 - 36 + 57 - 22 - 37 - 49
2.0 16.0 10.0 55
56 kobilica (2308) - 60 - 30 - 46 - 45 - 49 - 44 + 58 - 54 - 53 1.0 20.5 3.0 56
57 Starshina (2408)
- 37 - 50 + 69 - 55 - 33 - 54 - 58 - 51 1.0 18.0 6.0 57
58 Augustito (1614)
- 27 - 55 - 23 - 51 - 54 - 56 - 57 + 1.0 16.5 0.0 58
59 evstigneev (1974) - 12 + 51 - 26 - 25 - 28



1.0 15.5 4.0 59
60 HOUDINICHESS (1727) + 56 - 17 - 7





1.0 6.5 3.0 60
61 designerBR (2051) - 8 - 26 + 67





1.0 6.0 1.0 61
62 Federicov (2560) + 54 - 19 - 18





1.0 5.0 3.0 62
63 AndroNSPb (2101)

+ 49 - 50 - 46



1.0 3.0 3.0 63
64 Bebe_chess (1925)

+ 51 - 22




1.0 0.0 2.0 64 - 65
65 CAMELO (1909) + 51 - 48






1.0 0.0 2.0 64 - 65
66 cyberchess (2375) - 42 - 18






0.0 0.0 0.0 66 - 71
67 Korablin (1478)

- 61





0.0 0.0 0.0 66 - 71
68 Tatok77 (1882)








0.0 0.0 0.0 66 - 71
69 mir (2097)


- 57




0.0 0.0 0.0 66 - 71
70 Lieon (1577) - 52







0.0 0.0 0.0 66 - 71
71 DavidBlaine (2072) - 14 - 9






0.0 0.0 0.0 66 - 71