III Copa de Oeste 2006

Torneo 47

Resultados: ganador kups ()

Swiss Tournament (11.06.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 kups (2686) + 20 + 46 + 45 + 6 + 34 + 22 + 3 + 2 + 7 9.0 39.0 45.0 1
2 ulyses (1621) + 16 - 22 + 9 + 10 + 14 + 8 + 7 - 1 + 6 7.0 43.5 35.0 2
3 Tanygin_Valerij (2577) - 11 + 57 + 18 + 16 + 13 + 6 - 1 + 4 + 12 7.0 43.0 33.0 3
4 Smol'kov_Igor' (2558) + 23 = 28 + 5 - 36 + 11 + 34 + 22 - 3 + 15 6.5 37.0 33.0 4
5 lonelynomore83 (2801) + 24 = 15 - 4 + 26 = 35 + 41 + 17 = 12 + 11 6.5 35.5 30.5 5
6 RENATO13 (2786) + 37 + 40 + 8 - 1 + 41 - 3 + 28 + 14 - 2 6.0 41.0 34.0 6
7 diego_28 (2445) - 45 + 19 + 54 + 27 + 15 + 36 - 2 + 8 - 1 6.0 39.5 32.0 7
8 Pevzner_Lev (MI) (2603) + 61 + 38 - 6 + 12 + 25 - 2 + 35 - 7 + 14 6.0 37.0 32.0 8
9 mehran (2458) + 52 - 34 - 2 + 42 + 37 - 10 + 33 + 16 + 17 6.0 33.0 26.0 9
10 Furtuna_Aleksej (2680) + 18 + 41 - 22 - 2 + 49 + 9 - 12 + 24 = 13 5.5 37.5 28.5 10
11 LesPaysBas (2059) + 3 = 36 - 14 + 51 - 4 + 26 + 25 + 22 - 5 5.5 37.5 28.0 11
12 Kuz'menko_Sergej (2430)
+ 29 + 31 - 8 + 45 + 32 + 10 = 5 - 3 5.5 33.0 28.0 12
13 Holmirzaev (2674) + 21 - 48 + 37 + 46 - 3 + 39 - 14 + 25 = 10 5.5 32.5 28.5 13
14 fuerte (2529) = 26 + 43 + 11 = 25 - 2 + 35 + 13 - 6 - 8 5.0 38.0 29.5 14
15 Ostapenko_Dmitrij (2499) + 59 = 5 = 28 + 48 - 7 - 17 + 18 + 30 - 4 5.0 37.0 27.5 15
16 juancarlos941 (2365) - 2 + 58 + 30 - 3 - 28 + 50 + 43 - 9 + 27 5.0 34.5 23.0 16
17 Casper82 (2396) - 28 + 47 - 41 + 19 + 48 + 15 - 5 + 32 - 9 5.0 33.5 25.0 17
18 1_razryad_po_shashkam (2365) - 10 + 32 - 3 + 43 + 27 - 28 - 15 + 39 + 25 5.0 33.5 22.0 18
19 albertoborea (2464) - 46 - 7 + 50 - 17 + 38 - 33 + 23 + 29 + 24 5.0 30.5 18.0 19
20 George55 (2252) - 1 - 54 - 55 + 52 + 42 + 27 - 24 + 37 + 30 5.0 28.0 18.0 20
21 AkulaChess (2295) - 13 + - 27 - 32 + 40 - 23 + 26 + 45 + 42 5.0 25.0 18.0 21
22 shantia_soleymani (2558) + 58 + 2 + 10 = 34 + 36 - 1 - 4 - 11
4.5 37.0 27.5 22
23 Takeshe (2033) - 4 - 24 - 47 + 53 + 51 + 21 - 19 = 26 + 37 4.5 29.5 17.0 23
24 Sh_U_T (2341) - 5 + 23 - 51 + 31 - 32 + 45 + 20 - 10 - 19 4.0 34.5 21.0 24
25 Sulejmanov_Bulat (2321) = 43 + 44 + 38 = 14 - 8 + 30 - 11 - 13 - 18 4.0 34.0 26.5 25
26 pavignanom (2045) = 14 + 51 - 36 - 5 + 44 - 11 - 21 = 23 + 39 4.0 33.0 19.5 26
27 Shemeakin_Alexander (MI) (2462)
+ 61 + 21 - 7 - 18 - 20 + 40 + 33 - 16 4.0 30.0 20.0 27
28 Nizhnik_Il'ya (2604) + 17 = 4 = 15 - 35 + 16 + 18 - 6

4.0 27.5 17.5 28
29 Kostyukov_Sasha (2008) - 41 - 12 - 39 + 58 - 33 + 31 + 38 - 19 + 40 4.0 27.5 14.0 29
30 fiasa (1945) - 48 + 53 - 16 + 44 + 46 - 25 + 39 - 15 - 20 4.0 26.5 22.0 30
31 Sitnikov_Andrej (1681) - 35 + 39 - 12 - 24 - 50 - 29 + 58 + 44 + 43 4.0 25.0 14.0 31
32 fernando7 (2615)
- 18 + 58 + 21 + 24 - 12 + 37 - 17
4.0 24.5 17.0 32
33 Shvydchenko_Sergej (2294)

+ 52 - 47 + 29 + 19 - 9 - 27 + 38 4.0 22.0 17.0 33
34 Mike_Kagansky (2586) + 60 + 9 + 48 = 22 - 1 - 4


3.5 26.0 16.5 34
35 Zheleznov_German (2390) + 31 - 45 + 40 + 28 = 5 - 14 - 8

3.5 25.5 17.5 35
36 Alexander_Zinchenko (2572) + 57 = 11 + 26 + 4 - 22 - 7


3.5 22.5 15.5 36
37 mata_cuervos (2334) - 6 + 52 - 13 + 55 - 9 + 47 - 32 - 20 - 23 3.0 33.0 18.0 37
38 TAMERLANDER (1864) + 53 - 8 - 25 - 39 - 19 + 44 - 29 + 51 - 33 3.0 28.5 15.0 38
39 hgabanto (2336)
- 31 + 29 + 38 + 47 - 13 - 30 - 18 - 26 3.0 26.5 18.0 39
40 cabubanca (2068) + 47 - 6 - 35 - 49 - 21 + 53 - 27 + 58 - 29 3.0 26.5 15.0 40
41 cyberchess (2476) + 29 - 10 + 17 + 45 - 6 - 5


3.0 23.0 13.0 41
42 Wilfristein5 (1989)

+ 53 - 9 - 20 + 56 - 45 + 43 - 21 3.0 20.5 13.0 42
43 Melkumyan_Sergij (1724) = 25 - 14 - 44 - 18 + 52 + 51 - 16 - 42 - 31 2.5 28.5 13.5 43
44 Stas90 (1863) = 51 - 25 + 43 - 30 - 26 - 38 - 53 - 31 + 58 2.5 23.0 12.5 44
45 Ardetroya1 (2599) + 7 + 35 - 1 - 41 - 12 - 24 - 42 - 21 - 52 2.0 36.0 17.0 45
46 Korol'_Vladimir (2175) + 19 - 1 + 49 - 13 - 30



2.0 19.5 8.0 46
47 balbes (2451) - 40 - 17 + 23 + 33 - 39 - 37


2.0 16.5 7.0 47
48 icarus (2433) + 30 + 13 - 34 - 15 - 17



2.0 15.5 9.0 48
49 juliozet (2409)
+ 59 - 46 + 40 - 10



2.0 8.5 6.0 49
50 mililuis (2076)

- 19 + + 31 - 16


2.0 5.0 4.0 50
51 cmate (2435) = 44 - 26 + 24 - 11 - 23 - 43 - 52 - 38 - 53 1.5 26.0 11.5 51
52 chelny (1766) - 9 - 37 - 33 - 20 - 43 + 58 - 51 - 53 - 45 1.0 24.0 4.0 52
53 Pletnev_Evgenij (2386) - 38 - 30 - 42 - 23 + 58 - 40 - 44 - 52 - 51 1.0 21.5 5.0 53
54 Rudoj_Ivan (2512)
+ 20 - 7





1.0 0.0 2.0 54 - 55
55 zhangrus (2584)

+ 20 - 37




1.0 0.0 2.0 54 - 55
56 Ivantruch (2393)



+ - 42


1.0 0.0 1.0 56
57 toigoman (2247) - 36 - 3 +





1.0 0.0 0.0 57
58 Galaktionov_Aleks (2176) - 22 - 16 - 32 - 29 - 53 - 52 - 31 - 40 - 44 0.0 27.0 0.0 58
59 LocoBlitz (2032) - 15 - 49






0.0 0.0 0.0 59 - 61
60 PeyoSmurf (2298) - 34







0.0 0.0 0.0 59 - 61
61 dzant (2263) - 8 - 27






0.0 0.0 0.0 59 - 61