III Copa de Oeste 2006

Torneo 49

Resultados: ganador ATSTOY ()

Swiss Tournament (13.06.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 ATSTOY (2605) + 17 + 14 + 22 + 2 + 11 - 6 = 4 + 5 + 8 7.5 42.0 39.5 1
2 Holmirzaev (2708) + 36 + 12 + 10 - 1 - 6 + 22 + 20 + 7 + 4 7.0 40.0 34.0 2 - 3
3 rabynya_Izaura (2497) - 5 + 30 + 8 + 21 + 7 + 20 + 6 - 4 + 12 7.0 40.0 34.0 2 - 3
4 Fozzi (2529) + 41 + 13 + 15 - 10 + 20 + 16 = 1 + 3 - 2 6.5 41.5 36.5 4
5 RENATO13 (2722) + 3 + 6 + 7 - 20 = 10 + 13 + 12 - 1 + 11 6.5 41.5 34.5 5
6 shantia_soleymani (2532) + 19 - 5 + 18 + 24 + 2 + 1 - 3 - 8 + 14 6.0 44.0 32.0 6
7 emag (2572) + 18 + 16 - 5 + 15 - 3 + 9 + 11 - 2 + 10 6.0 41.5 31.0 7
8 german89 (2616) + 35 - 22 - 3 + 19 + 36 + 10 + 21 + 6 - 1 6.0 38.0 29.0 8
9 AkulaChess (2384)

+ 27 + 25 + 34 - 7 + 17 + 13 + 15 6.0 25.0 24.0 9
10 Ostapenko_Dmitrij (2520) + 38 + 23 - 2 + 4 = 5 - 8 = 13 + 22 - 7 5.0 41.0 29.0 10
11 Musashi (2562) - 22 + 41 + 14 + 12 - 1 + 19 - 7 + 16 - 5 5.0 39.5 27.0 11
12 CruzDelSur (2425) + 44 - 2 + 32 - 11 + 24 + 14 - 5 + 23 - 3 5.0 38.5 27.0 12
13 juanillo (2442) + 45 - 4 + 17 = 22 + 35 - 5 = 10 - 9 + 24 5.0 37.0 26.5 13
14 guadaemi (2340) + 21 - 1 - 11 + 23 + 15 - 12 + 24 + 20 - 6 5.0 36.5 25.0 14
15 Jomar (2403) + 37 + 39 - 4 - 7 - 14 + 25 + 29 + 21 - 9 5.0 34.5 26.0 15
16 1_razryad_po_shashkam (2400) + 26 - 7 + 39 + 37 = 22 - 4 = 23 - 11 + 21 5.0 33.5 27.0 16
17 George55 (2266) - 1 + 33 - 13 + 32 + 37 - 21 - 9 + 31 + 23 5.0 32.5 22.0 17
18 alfilgordo (2252) - 7 + 26 - 6 + - 21 + 34 - 22 + 30 + 20 5.0 28.0 19.0 18
19 Ozerov_Vadim (2175) - 6 + = 23 - 8 + 33 - 11 + 37 - 24 + 26 4.5 29.0 19.5 19
20 Ryzhkina_Inna (2569) + 29 + 34 + 36 + 5 - 4 - 3 - 2 - 14 - 18 4.0 40.0 30.0 20
21 fernando7 (2500) - 14 + 25 + 35 - 3 + 18 + 17 - 8 - 15 - 16 4.0 38.0 24.0 21
22 Werst (2381) + 11 + 8 - 1 = 13 = 16 - 2 + 18 - 10
4.0 35.5 21.5 22
23 Sh_U_T (2373) + 25 - 10 = 19 - 14 + 26 + 36 = 16 - 12 - 17 4.0 33.5 23.0 23
24 gerardome (2225) - 39 + 27 + 34 - 6 - 12 + 35 - 14 + 19 - 13 4.0 31.5 21.0 24
25 kaneluis37 (2043) - 23 - 21 + 38 - 9 + 30 - 15 - 28 + 34 + 31 4.0 29.0 15.0 25
26 Legko (1891) - 16 - 18 - 31 + 38 - 23 + + 36 + 29 - 19 4.0 24.5 13.0 26
27 manosdetijera (1564)
- 24 - 9 - 29 + 28 - 31 + 38 + 35 + 30 4.0 23.0 11.0 27
28 MarcoRuiz (2378)



- 27 + 38 + 25 + 32 + 29 4.0 11.0 10.0 28
29 Hlebnov_Dmitrij (2216) - 20 - 32 - 30 + 27 + 31 + 37 - 15 - 26 - 28 3.0 27.0 15.0 29
30 BrunoWilbert (2104)
- 3 + 29 - 35 - 25 + 40 + 34 - 18 - 27 3.0 25.0 14.0 30
31 cabubanca (2096)
- 36 + 26 - 34 - 29 + 27 + 32 - 17 - 25 3.0 23.0 14.0 31
32 koshkin (1967) - 34 + 29 - 12 - 17 + - 33 - 31 - 28 + 38 3.0 23.0 12.0 32
33 Lou_Carrigan33 (1895)
- 17 + 41 - 36 - 19 + 32 + 35

3.0 14.5 8.0 33
34 Kozlov_Stanislav (2388) + 32 - 20 - 24 + 31 - 9 - 18 - 30 - 25 - 35 2.0 29.0 15.0 34
35 thejackal (2360) - 8 + 42 - 21 + 30 - 13 - 24 - 33 - 27 - 34 2.0 29.0 14.0 35
36 the_original_miro (2350) - 2 + 31 - 20 + 33 - 8 - 23 - 26

2.0 25.0 10.0 36
37 bebeking (1763) - 15 + 38 + 42 - 16 - 17 - 29 - 19

2.0 22.5 11.0 37
38 CidinhoUFRJ (2250) - 10 - 37 - 25 - 26 - 40 - 28 - 27 + - 32 1.0 24.0 1.0 38
39 cyberchess (2471) + 24 - 15 - 16





1.0 5.0 3.0 39
40 hermez (1755)



+ 38 - 30


1.0 0.0 2.0 40
41 AndroNSPb (2114) - 4 - 11 - 33





0.0 6.5 0.0 41
42 njrodrigues (2030)
- 35 - 37





0.0 0.0 0.0 42 - 46
43 mitos (2228)








0.0 0.0 0.0 42 - 46
44 ROBERTO_JUNIOR (2030) - 12







0.0 0.0 0.0 42 - 46
45 DavidBlaine (2123) - 13







0.0 0.0 0.0 42 - 46
46 MSB (1602)








0.0 0.0 0.0 42 - 46