Planeta de Ajedrez

Copa Fide 2006

3 torneo clasificatorio individual-por equipos – 8 de abril 2006

Resultados: ganador Shaposhnikov_Evgenij (GM) Rusia

Swiss Tournament (22:00, 08.04.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos WP Pr. Lugar
1 Shaposhnikov_Evgenij (GM) (2887) + 316 + 97 + 68 + 11 + 59 + 26 = 7 + 31 = 2 + 12 = 3 9.5 73.5 61.5 1
2 Ovechkin_Roman (GM) (2906) + 174 + 124 + 245 + 165 + 51 = 3 + 22 + 9 = 1 + 23 = 8 9.5 70.0 61.0 2
3 Frolov_Pavel (2729) + 304 + 113 + 307 + 63 + 164 = 2 - 31 + 15 + 33 + 32 = 1 9.0 68.5 57.5 3
4 Dmitrij_Kokarev (MI) (2795) + 169 + 138 + 88 + 34 - 6 - 63 + 74 + 66 + 20 + 53 + 23 9.0 67.0 53.0 4
5 Predein_Vladimir (MI) (2581) + 258 + 224 - 11 + 247 + 173 + 27 + 62 + 20 = 32 = 9 + 21 9.0 66.0 54.5 5
6 Chuprov_Dmitrij (MI) (2716) + 194 + 357 + 57 + 55 + 4 - 31 - 10 + 113 + 117 + 52 + 37 9.0 65.5 55.0 6
7 Korobkin_Maksim (2750) + 212 + 171 + 41 + 332 = 12 + 19 = 1 = 52 + 13 = 8 = 9 8.5 71.5 56.5 7
8 Drozdovskij_Yurij (GM) (2851) + 168 + 101 + 64 = 20 = 33 + 115 + 11 = 51 + 31 = 7 = 2 8.5 70.0 55.0 8
9 Kastanieda_Georgui (MI) (2816) + 323 + 94 + 310 + 73 + 56 + 52 = 32 - 2 + 51 = 5 = 7 8.5 69.0 58.0 9
10 Sulashvili_Malkhaz (MI) (2456) - 85 + 382 + 49 + 76 + 65 + 103 + 6 + 34 - 23 + 22 = 11 8.5 69.0 51.5 10
11 Hasangatin_Ramil (GM) (2717) + 176 + 202 + 5 - 1 + 334 + 261 - 8 + 125 + 24 + 36 = 10 8.5 67.5 52.5 11
12 fire_one (2735) + 290 + 319 + 90 + 180 = 7 - 117 + 164 + 95 + 14 - 1 + 31 8.5 64.0 54.5 12
13 Andriasian_Zaven (MI) (2417) = 16 + 392 + 179 + 172 - 19 + 244 + 61 + 55 - 7 + 85 + 43 8.5 64.0 50.5 13
14 Pogromskij_Mihail (2828) - 89 + 225 + 168 + 67 + 70 = 33 + 96 + 117 - 12 + 95 + 32 8.5 63.0 49.0 14
15 Silivanov_Serega (2641) + 397 - 31 = 246 + 272 + 129 + 88 + 25 - 3 + 94 + 104 + 34 8.5 62.0 47.5 15
16 Maslak_Konstantin (MI) (2845) = 13 + 257 + 275 + 181 - 93 + 77 + 173 - 85 + 96 + 33 + 40 8.5 61.0 49.5 16
17 Spartak_Vysochin (GM) (2589) + 248 + 105 - 237 = 244 + 134 + 252 - 38 + 39 + 116 + 103 + 35 8.5 57.0 48.0 17
18 Chuprikov_Dmitrij (2591) - 114 + 329 - 188 + 222 + 169 + 192 = 56 + 118 + 165 + 51 + 62 8.5 54.0 43.5 18
19 Aleksej_Kireev (MI) (2582) + 348 + 166 = 31 + 39 + 13 - 7 = 92 + 54 - 21 + 59 + 61 8.0 67.5 50.0 19
20 Geller_Jakov (MI) (2654) + 263 + 338 + 116 = 8 + 198 = 61 + 58 - 5 - 4 + 119 + 71 8.0 64.5 52.0 20
21 Frolyanov_Dmitry (MI) (2468) + 220 - 24 + 242 + 268 + 90 + 42 + 237 - 32 + 19 + 29 - 5 8.0 64.5 51.0 21
22 Dragomareckij_E (MI) (2710) + 196 + 206 - 32 + 132 + 287 + 64 - 2 + 123 + 71 - 10 + 67 8.0 63.5 50.0 22
23 Moskvin_Vladimir (2631) + 141 - 309 + 209 + 167 + 197 + 190 + 63 + 36 + 10 - 2 - 4 8.0 63.0 53.0 23
24 Andrej_Grigorenko (2616) + 303 + 21 - 52 + 177 + 89 + 59 - 51 + 188 - 11 + 87 + 58 8.0 63.0 49.0 24
25 Voloshenyuk_Alexey (2542) + 383 + 43 - 59 + 195 + 142 = 165 - 15 + 115 = 61 + 54 + 74 8.0 61.5 47.5 25
26 Kretov_Evgenij (2655) + 201 + 192 + 334 + 54 + 237 - 1 - 36 + 122 - 35 + 148 + 52 8.0 60.5 52.0 26
27 VlassovNikolai (MI) (2708) + 223 + 190 + 268 - 56 + 98 - 5 + 130 + 57 - 53 + 126 + 66 8.0 60.5 49.0 27
28 Ekdyshman_Mihail (MI) (2714) + 188 = 129 + 91 - 31 = 275 + 319 + 78 + 121 = 34 = 65 + 53 8.0 59.5 47.0 28
29 Iturrizaga (MI) (2736)
+ 193 - 167 + 105 + 352 + 275 + 124 + 126 + 41 - 21 + 65 8.0 51.5 44.0 29
30 Gasanov_El'dar (2566)

+ 344 + 264 + 228 - 189 + 196 + 135 + 122 + 114 + 60 8.0 40.0 39.0 30
31 Il'in_Artem (MI) (2519) + 337 + 15 = 19 + 28 + 35 + 6 + 3 - 1 - 8 + 38 - 12 7.5 76.5 53.5 31
32 Isaevskij_Aleksej (2623) + 369 + 135 + 22 + 189 = 117 + 93 = 9 + 21 = 5 - 3 - 14 7.5 69.5 55.5 32
33 Dolinskij_Boris (2639) + 134 + 140 + 114 = 35 = 8 = 14 + 39 + 165 - 3 - 16 + 104 7.5 68.0 50.5 33
34 Ryzhov_Ivan (2624) + 246 + 299 + 87 - 4 + 166 + 122 + 54 - 10 = 28 + 88 - 15 7.5 65.5 51.5 34
35 Feoktistov_Aleksej (MI) (2704) + 110 + 145 + 235 = 33 - 31 + 91 = 123 + 98 + 26 = 40 - 17 7.5 64.5 50.5 35
36 medina (2759) + 249 + 130 - 55 + 113 + 126 + 121 + 26 - 23 + 119 - 11 = 41 7.5 63.0 50.5 36
37 RENATO13 (2671) + 215 + 86 + 309 - 51 + 328 + 118 = 117 + 38 = 52 = 43 - 6 7.5 61.5 52.0 37
38 Kudryavcev_Denis (2581) + 229 + 191 + 136 - 237 + 69 = 164 + 17 - 37 + 44 - 31 + 99 7.5 61.0 49.0 38
39 Grischenko_Sergej (2711) + 209 + 210 = 181 - 19 + 179 + 86 - 33 - 17 + 168 + 91 + 95 7.5 60.0 44.5 39
40 Ilmars_Starostits (MI) (2637) + 339 + 79 - 189 + 99 - 190 + 262 + 90 + 58 + 85 = 35 - 16 7.5 59.5 48.0 40
41 Pankratov_Oleg (2552) + 225 + 284 - 7 + 309 - 261 + 69 + 189 + 148 - 29 + 79 = 36 7.5 58.0 46.5 41
42 Romin_German (2549) + 178 - 116 + 149 + 299 + 188 - 21 - 113 + 131 + 142 + 120 = 47 7.5 57.0 44.5 42
43 ElLoboSolitario (1600) + 313 - 25 + 368 - 90 + 314 + 202 + 284 + 92 + 62 = 37 - 13 7.5 56.0 46.0 43
44 Vadim_Ahmadeev (MI) (2483) + 394 - 117 + 367 - 190 + 185 + 132 = 115 + 45 - 38 + 165 + 86 7.5 55.5 42.5 44
45 Hamitevici_Vladimir (2551) + 208 + 341 - 180 = 139 - 91 + 182 + 167 - 44 + 173 + 94 + 88 7.5 55.0 42.0 45
46 Red'ko_Sergej (2517) + 213 + 155 - 128 + 360 - 60 + 323 - 102 + 284 = 89 + 116 + 103 7.5 53.5 43.5 46
47 Sevostianov_Pavel (MI) (2455) + 214 - 180 + 208 - 170 + 263 - 193 + 215 + 199 + 75 + 56 = 42 7.5 52.5 41.5 47
48 Shemeakin_Alexander (2382) + 395 - 54 + 297 - 70 + 347 - 55 + 321 + 287 + 101 = 72 + 85 7.5 52.0 41.0 48
49 Kostukov_Alex (2503) + 266 - 321 - 10 + 330 + 176 = 167 + 175 - 180 + 241 + 89 + 93 7.5 52.0 40.0 49
50 Gorin_Leonid (MI) (2643) + 144 = 275 = 305 - 328 + 149 - 113 + 308 + 210 + 57 = 99 + 96 7.5 50.5 41.5 50
51 Grigoryan_Avetik (2687) + 184 + 355 + 74 + 37 - 2 + 104 + 24 = 8 - 9 - 18 = 68 7.0 71.0 51.5 51
52 Grachyov_Boris (MI) (2834) + 167 + 67 + 24 + 115 + 121 - 9 + 60 = 7 = 37 - 6 - 26 7.0 69.5 53.5 52
53 Jankowski_Roman (MI) (2564) + 375 - 87 + 72 + 107 + 189 - 54 + 99 + 75 + 27 - 4 - 28 7.0 65.5 47.0 53
54 Mesropov_Konstantin (MI) (2688) + 427 + 48 + 261 - 26 + 73 + 53 - 34 - 19 + 190 - 25 + 125 7.0 64.0 47.0 54
55 Zajcev_Aleksandr (2523) + 278 + 264 + 36 - 6 - 58 + 48 + 140 - 13 + 169 - 60 + 114 7.0 64.0 45.0 55
56 Baranov_Sergej (2578) + 143 + 385 + 356 + 27 - 9 - 58 = 18 = 120 + 125 - 47 + 126 7.0 63.5 46.5 56
57 Xeres (2469) + 267 + 60 - 6 - 58 + 133 + 150 + 73 - 27 - 50 + 153 + 152 7.0 63.5 42.0 57
58 Aleksej_Pugachev (MI) (2728) + 352 + 314 - 121 + 57 + 55 + 56 - 20 - 40 + 98 + 147 - 24 7.0 63.0 47.0 58
59 Lushnikov_Nikolaj (MF) (2638) + 221 + 353 + 25 + 69 - 1 - 24 - 125 + 192 + 171 - 19 + 138 7.0 63.0 46.0 59
60 Kadackij_Aleksandr (2657) + 216 - 57 + 316 + 102 + 46 + 71 - 52 - 119 + 130 + 55 - 30 7.0 62.0 46.0 60
61 Gul'kov_Igor' (MI) (2567) + 198 - 122 + 232 + 262 + 192 = 20 - 13 + 101 = 25 + 69 - 19 7.0 62.0 45.5 61
62 Mihal'chenko_Petr (2685) + 205 - 363 + 284 + 120 + 97 + 130 - 5 + 142 - 43 + 70 - 18 7.0 61.5 47.0 62
63 Metlyahin_Dmitrij (2572) + 412 + 308 + 321 - 3 + 128 + 4 - 23 - 71 - 127 + 188 + 113 7.0 59.0 46.0 63
64 Konenkin_Dmitrij (2529) + 346 + 241 - 8 + 131 + 170 - 22 + 111 - 91 + 191 - 67 + 135 7.0 59.0 45.0 64
65 Ogloblin__Nikolaj (MI) (2534) - 195 + 219 + 290 + 308 - 10 + 191 = 118 + 72 + 102 = 28 - 29 7.0 59.0 43.5 65
66 Krivko_Yurij (2530) + 404 - 89 + 194 - 191 + 205 + 87 + 137 - 4 + 113 + 76 - 27 7.0 59.0 43.0 66
67 Dovgopolov_Aleksandr (2472) + 227 - 52 + 151 - 14 - 201 + 348 + 327 + 146 + 100 + 64 - 22 7.0 59.0 40.0 67
68 Abrashkin_Boris (2549) + 158 + 368 - 1 + 118 + 114 - 237 = 120 - 86 + 172 + 129 = 51 7.0 58.5 44.0 68
69 Pantyuhin_Denis (2437) + 244 + 147 + 92 - 59 - 38 - 41 + 325 + 197 + 121 - 61 + 123 7.0 58.5 43.0 69
70 Buchas (2495) + 247 - 114 + 146 + 48 - 14 - 140 + 176 + 203 + 177 - 62 + 127 7.0 58.0 41.0 70
71 Kostin_Konstantin (2524) + 274 - 164 + 263 + 178 + 321 - 60 + 89 + 63 - 22 + 117 - 20 7.0 57.5 46.0 71
72 Phenomen (2342) - 81 + 396 - 53 + 267 + 127 + 307 = 104 - 65 + 112 = 48 + 147 7.0 57.5 38.5 72
73 Pavlovskij_Yaroslav (2581) + 416 + 139 + 195 - 9 - 54 + 308 - 57 + 140 - 87 + 205 + 120 7.0 57.0 43.0 73
74 IVANOV_AN (2465) + 292 + 231 - 51 - 166 + 194 + 290 - 4 + 263 + 188 + 82 - 25 7.0 55.5 43.0 74
75 Timofeev_Dmitrij (1927) - 202 + 176 + 79 - 125 + 207 + 206 + 261 - 53 - 47 + 118 + 156 7.0 55.0 40.0 75
76 Provotorov_Aleksandr (MI) (2438) - 170 + 255 + 141 - 10 + 144 - 188 + 143 + 193 + 200 - 66 + 148 7.0 55.0 39.0 76
77 Severgin_Valentin (2556) = 183 + 265 - 204 + 241 + 172 - 16 - 94 + 184 = 118 + 122 + 145 7.0 54.5 39.0 77
78 Pablo_Trujillo (2478) - 256 + 211 - 198 + 278 + 146 + 143 - 28 + 151 - 148 + 133 + 128 7.0 54.0 38.0 78
79 Ostapenko_Dmitrij (2409) + 432 - 40 - 75 + 274 - 132 + 318 + 170 + 292 + 123 - 41 + 121 7.0 53.5 38.0 79
80 josearturo (2463) - 137 + 266 = 241 + 214 + 136 - 92 + 305 - 93 + 107 = 127 + 154 7.0 53.0 39.5 80
81 Solodovnichenko_Yuri (MI) (2652) + 72 - 90 + 135 - 97 - 203 + 208 + 316 - 191 + 194 + 139 + 119 7.0 53.0 37.0 81
82 Kalugin_Sergej (GM) (2517) + 399 - 189 - 360 + 403 + 342 + 100 - 119 + 109 + 166 - 74 + 132 7.0 47.0 40.0 82
83 nastya55 (2117) - 171 + 196 - 357 - 228 + 345 + 221 + 207 + 262 - 126 + 200 + 155 7.0 46.5 35.0 83
84 Aegis (2667)

+ 349 + 369 = 168 + 257 - 86 + 175 = 139 + 131 + 130 7.0 40.0 35.0 84
85 Zajcev (MI) (2540) + 10 + 312 - 164 + 357 + 191 = 173 + 93 + 16 - 40 - 13 - 48 6.5 63.0 48.0 85
86 Madjidov_Jasur (2456) + 253 - 37 + 153 + 124 = 92 - 39 + 84 + 68 - 95 + 106 - 44 6.5 62.0 42.5 86
87 Kokshin_Roman (2384) + 283 + 53 - 34 - 88 + 361 - 66 + 154 + 128 + 73 - 24 = 111 6.5 61.5 40.5 87
88 Lyubchenko_Oleg (2523) + 354 + 297 - 4 + 87 = 180 - 15 + 168 + 252 + 93 - 34 - 45 6.5 61.0 44.5 88
89 juliozet (2407) + 14 + 66 - 332 + 317 - 24 + 156 - 71 + 261 = 46 - 49 + 165 6.5 61.0 41.5 89
90 El'mira_Hasanova (MI) (2423) + 259 + 81 - 12 + 43 - 21 + 170 - 40 - 166 + 247 + 219 = 92 6.5 61.0 40.5 90
91 Shershnev_Anatolij (2461) = 265 + 127 - 28 + 251 + 45 - 35 + 243 + 64 - 103 - 39 + 169 6.5 60.0 40.5 91
92 DIMM (2616) + 151 + 200 - 69 + 353 = 86 + 80 = 19 - 43 - 120 + 189 = 90 6.5 59.5 43.5 92
93 Lazo_Andrew (2617) + 371 = 262 + 311 + 204 + 16 - 32 - 85 + 80 - 88 + 108 - 49 6.5 59.0 46.0 93
94 Shirshov_Pavel (2443) + 433 - 9 + 264 + 356 - 115 = 116 + 77 + 124 - 15 - 45 + 172 6.5 59.0 41.0 94
95 Klimakovs_Sergejs (2537) + 434 = 204 - 172 + 265 + 101 + 197 + 166 - 12 + 86 - 14 - 39 6.5 58.5 45.0 95
96 Zasuhin_Vadim (2526) + 193 - 195 = 175 + 246 + 139 + 180 - 14 + 173 - 16 + 102 - 50 6.5 58.5 42.5 96
97 Koschej_Bessmertnyj (2423) + 150 - 1 + 133 + 81 - 62 - 114 - 146 + 278 + 178 = 169 + 187 6.5 58.5 37.0 97
98 Sanarov__Oleg (2509) + 367 + 133 - 117 + 169 - 27 + 200 + 114 - 35 - 58 + 201 = 100 6.5 57.5 42.5 98
99 Pevzner_Lev (MI) (2418) + 379 - 128 + 224 - 40 + 219 + 131 - 53 + 194 + 216 = 50 - 38 6.5 56.5 41.0 99
100 Kuzenkov_Aleksandr (2410) + 230 - 115 + 354 + 145 - 103 - 82 + 329 + 111 - 67 + 137 = 98 6.5 56.5 39.5 100
101 Milen'kij_Maksim (2416) + 289 - 8 + 105 = 305 - 95 + 241 + 242 - 61 - 48 + 175 + 174 6.5 56.0 38.0 101
102 SPAN (2431) - 282 + 344 + 280 - 60 + 152 + 128 + 46 = 103 - 65 - 96 + 214 6.5 55.5 40.0 102
103 Sretenski_Nikolay (MI) (2577)
+ 348 + 249 + 319 + 100 - 10 + 190 = 102 + 91 - 17 - 46 6.5 53.5 44.0 103
104 Fingerov_Dmitrij (MI) (2533)
+ 273 + 215 + 116 + 137 - 51 = 72 + 164 + 180 - 15 - 33 6.5 53.0 43.5 104
105 Gladkij (2229) + 372 - 17 - 101 - 29 = 336 - 174 + 365 + 338 + 179 + 245 + 171 6.5 49.0 29.5 105
106 Alex_Reprintsev (MI) (2495) - 166 + 248 + 210 - 142 + 232 - 299 + 228 = 189 + 252 - 86 + 176 6.5 48.0 37.0 106
107 stirliz (2415) + 396 - 332 + 243 - 53 + 199 = 223 - 180 + 305 - 80 + 241 + 164 6.5 47.5 37.0 107
108 Chuvilo_Konstantin (1670) - 192 + 185 - 118 - 146 + 278 = 339 + 340 + 204 + 258 - 93 + 212 6.5 47.5 33.0 108
109 Fivezero (2325) = 272 - 208 = 270 + 276 - 325 + 213 + 136 - 82 + 302 = 115 + 170 6.5 46.5 34.0 109
110 Mamatyuk_Sergej (2261) - 35 - 277 + 333 + 279 - 120 - 265 + 344 + 311 + 233 + 157 = 129 6.5 45.5 31.5 110
111 Denis_Denisenko (2468) - 133 - 367 + 370 + 366 + 316 + 325 - 64 - 100 + 198 + 141 = 87 6.5 44.0 35.5 111
112 mmilano (2505)
+ 234 = 216 + 252 + 204 + 305 - 165 - 116 - 72 + 246 + 168 6.5 43.5 38.5 112
113 Kachkin_Konstantin (2422) + 234 - 3 + 315 - 36 + 153 + 50 + 42 - 6 - 66 + 193 - 63 6.0 65.5 40.0 113
114 River_Plate (2309) + 18 + 70 - 33 + 310 - 68 + 97 - 98 + 275 + 235 - 30 - 55 6.0 63.0 42.0 114
115 Belozerov_Andrej (GM) (2596) + 327 + 100 + 122 - 52 + 94 - 8 = 44 - 25 = 189 = 109 = 116 6.0 62.5 42.5 115
116 Petrosyan_Karlen (2389) + 322 + 42 - 20 - 104 + 315 = 94 + 179 + 112 - 17 - 46 = 115 6.0 62.5 40.5 116
117 Haritonov_Aleksandr (MI) (2717) + 149 + 44 + 98 + 408 = 32 + 12 = 37 - 14 - 6 - 71
6.0 62.0 44.0 117
118 GrandFather (2379) + 157 + 408 + 108 - 68 + 266 - 37 = 65 - 18 = 77 - 75 + 195 6.0 61.5 42.0 118
119 Tokarev_Il'ya (2503) + 349 - 136 = 134 + 183 = 148 + 292 + 82 + 60 - 36 - 20 - 81 6.0 60.0 42.0 119
120 Lyova_Zadov (2420) + 281 - 165 + 155 - 62 + 110 + 321 = 68 = 56 + 92 - 42 - 73 6.0 60.0 40.5 120
121 Tataurov_Andrej (2519) + 335 + 199 + 58 + 123 - 52 - 36 + 198 - 28 - 69 + 203 - 79 6.0 59.5 45.0 121
122 Alex_Tereshchenko (2383) + 291 + 61 - 115 + 226 + 408 - 34 + 129 - 26 - 30 - 77 + 225 6.0 59.5 42.0 122
123 arjuna (2503) + 366 = 172 + 183 - 121 + 218 + 125 = 35 - 22 - 79 + 177 - 69 6.0 58.0 42.5 123
124 Susterman (2390) + 250 - 2 + 158 - 86 + 339 + 178 - 29 - 94 = 187 + 252 = 144 6.0 58.0 37.0 124
125 Cherepanov_Vlad (2448) + 398 - 237 + 335 + 75 + 245 - 123 + 59 - 11 - 56 + 166 - 54 6.0 57.5 42.0 125
126 Blutch (2483) - 264 + 380 + 339 + 207 - 36 + 177 + 193 - 29 + 83 - 27 - 56 6.0 57.0 41.0 126
127 Alexander_Zinchenko (1896) = 391 - 91 + 182 - 266 - 72 + 158 + 174 + 167 + 63 = 80 - 70 6.0 57.0 33.5 127
128 Karpeshov_Oleg (MI) (2581) + 345 + 99 + 46 - 164 - 63 - 102 + 209 - 87 + 199 + 191 - 78 6.0 56.5 40.0 128
129 zhangrus (2407) + 374 = 28 = 262 = 136 - 15 + 254 - 122 + 303 + 164 - 68 = 110 6.0 56.0 38.0 129
130 Denisov_Sergej (2446) + 243 - 36 + 366 + 282 + 332 - 62 - 27 + 198 - 60 + 238 - 84 6.0 55.0 41.0 130
131 Logic (2355) - 186 + 227 + 376 - 64 + 211 - 99 + 150 - 42 + 213 - 84 + 222 6.0 54.5 35.0 131 - 132
132 m_igorj_v (2239) - 307 + 320 + 140 - 22 + 79 - 44 - 200 + 202 + 285 + 190 - 82 6.0 54.5 35.0 131 - 132
133 Velikanov_Igor' (2268) + 111 - 98 - 97 + 217 - 57 + 343 + 319 - 216 + 149 - 78 + 191 6.0 54.5 34.0 133
134 Oskolkov_Evgenij (2263) - 33 + 220 = 119 + 338 - 17 = 218 - 171 + 162 - 156 + 267 + 200 6.0 54.5 32.5 134
135 Nikita_Zemlyanov (2343) + 423 - 32 - 81 + 269 = 242 = 136 + 266 - 30 + 211 + 197 - 64 6.0 54.0 35.5 135
136 dereito (1619) + 207 + 119 - 38 = 129 - 80 = 135 - 109 - 238 + 264 + 239 + 203 6.0 54.0 34.0 136
137 Zavtra_drozdy (2207) + 80 - 307 + 202 + 314 - 104 + 145 - 66 - 200 + 228 - 100 + 189 6.0 53.0 38.0 137
138 Fedorov_Evgueny (2415) + 255 - 4 + 203 - 321 + 141 - 166 - 205 + 329 + 195 + 151 - 59 6.0 53.0 36.0 138
139 Dronov_Aleksandr (2370) + 280 - 73 + 378 = 45 - 96 - 243 + 300 + 251 = 84 - 81 + 201 6.0 53.0 35.5 139
140 albertoborea (2345) + 417 - 33 - 132 + 258 + 270 + 70 - 55 - 73 - 201 + 278 + 219 6.0 53.0 35.0 140
141 Arutyunova_Diana (WGM) (2213) - 23 + 294 - 76 + 220 - 138 - 154 + 286 + 301 + 261 - 111 + 190 6.0 51.5 31.0 141
142 Koryakin_Artyom (2421) - 321 + 349 + 347 + 106 - 25 + 332 + 203 - 62 - 42 - 154 + 238 6.0 51.0 39.0 142
143 Vjacheslav_Filashev (2205) - 56 + 322 - 218 + 280 + 231 - 78 - 76 + 230 - 157 + 274 + 224 6.0 51.0 32.0 143
144 Azumi_33 (2248) - 50 - 311 + 394 + 159 - 76 = 186 - 251 + 236 + 243 + 253 = 124 6.0 50.5 29.5 144
145 Kurdakov_Yurij (2379) + 271 - 35 + 269 - 100 + 208 - 137 - 290 + 266 + 226 + 216 - 77 6.0 50.0 36.0 145
146 airenheart (2188)
+ 230 - 70 + 108 - 78 + 157 + 97 - 67 - 197 + 233 + 217 6.0 50.0 32.0 146
147 Tyuhanov_Aleksej (2466) + 419 - 69 - 169 - 193 + 344 + 276 + 297 + 201 + 205 - 58 - 72 6.0 49.5 36.0 147
148 Dobrovol'skij_Yurij (1580)
+ 369 = 341 + 175 = 119 + 328 + 235 - 41 + 78 - 26 - 76 6.0 49.0 40.0 148
149 Dmitriev_Valerij (2303) - 117 + 374 - 42 + 277 - 50 + 315 - 287 + 265 - 133 + 202 + 211 6.0 49.0 31.0 149
150 Barkashki_Martin (2144) - 97 + 323 - 190 + 209 + 309 - 57 - 131 + 212 - 196 + 269 + 228 6.0 48.5 32.0 150
151 Sluzhbina_Nastya (2261) - 92 + 431 - 67 - 325 + 281 + 274 + 310 - 78 + 222 - 138 + 218 6.0 47.5 32.0 151
152 Babis (2485) - 199 + 274 - 352 + 346 - 102 - 195 + 296 + 215 + 227 + 223 - 57 6.0 46.5 32.0 152
153 Zul'fat (2184) - 343 + 421 - 86 + 312 - 113 + 161 + 323 - 171 + 262 - 57 + 206 6.0 46.0 33.0 153
154 ankass3 (1600)
= 303 + 304 = 216 - 167 + 141 - 87 + 229 + 263 + 142 - 80 6.0 45.0 33.0 154
155 ZakS (2169) + 421 - 46 - 120 - 284 + 217 - 312 + 343 + 316 + 250 + 206 - 83 6.0 45.0 32.0 155
156 Timagin_Petr (2462)
+ 324 + 199 - 188 + 216 - 89 + 212 - 205 + 134 + 196 - 75 6.0 44.5 36.0 156
157 AlexRussia (1957) - 118 - 339 + 348 - 327 + 366 - 146 + 264 + 185 + 143 - 110 + 196 6.0 44.5 29.0 157
158 Vinogradov_Sergej (2145) - 68 + 326 - 124 - 242 + 337 - 127 - 267 + 283 + 301 + 262 + 197 6.0 44.5 27.0 158
159 chikatilo (2038)
+ 371 - 177 - 144 + 229 - 194 + 346 + 221 - 223 + 199 + 205 6.0 41.5 29.0 159
160 Valpet (2067)
- 168 - 196 + 395 - 312 - 217 + 391 + 343 + 209 + 263 + 188 6.0 34.5 23.0 160
161 Zam_kuratora (2316)

+ 250 - 211 + 277 - 153 + 333 - 213 + 265 + 273 + 193 6.0 33.5 27.0 161
162 inkognito87 (1600)



+ 394 + 273 + 276 - 134 + 330 + 229 + 194 6.0 24.0 24.0 162
163 DiazVega (2146)




+ 400 + 392 + 294 + 320 + 232 + 207 6.0 17.0 21.0 163
164 Bezman_Oleg (2322) + 287 + 71 + 85 + 128 - 3 = 38 - 12 - 104 - 129 + 204 - 107 5.5 63.5 43.0 164
165 Ajrapetjan_Y (MI) (2602) + 402 + 120 + 343 - 2 + 307 = 25 + 112 - 33 - 18 - 44 - 89 5.5 63.0 45.0 165
166 Kozakov (2309) + 106 - 19 + 384 + 74 - 34 + 138 - 95 + 90 - 82 - 125 = 177 5.5 61.0 38.5 166
167 Nick_gol (2312) - 52 + 236 + 29 - 23 + 154 = 49 - 45 - 127 + 300 - 187 + 251 5.5 60.5 33.0 167
168 MaestroBG (2325) - 8 + 160 - 14 + 256 = 84 + 214 - 88 + 243 - 39 + 251 - 112 5.5 60.0 33.5 168
169 CESAR55 (2345) - 4 + 325 + 147 - 98 - 18 + 231 + 320 + 268 - 55 = 97 - 91 5.5 59.0 35.0 169
170 diegoseias (2213) + 76 - 181 + 206 + 47 - 64 - 90 - 79 + 207 + 192 = 171 - 109 5.5 57.5 36.0 170
171 Cherepov_Dmitrij (2347) + 83 - 7 - 226 + 367 - 178 + 248 + 134 + 153 - 59 = 170 - 105 5.5 57.0 35.0 171
172 Sulejmanov_Bulat (2282) + 197 = 123 + 95 - 13 - 77 - 179 + 254 + 242 - 68 + 244 - 94 5.5 56.5 36.0 172
173 Mayorov_Vasili (2266) + 217 + 358 + 408 + 343 - 5 = 85 - 16 - 96 - 45 - 174 + 254 5.5 55.0 42.0 173
174 Praia_Grande (2326) - 2 - 243 = 236 + 184 - 214 + 105 - 127 + 248 + 183 + 173 - 101 5.5 55.0 27.5 174
175 bb3259 (2248) - 332 + 293 = 96 - 148 + 251 + 181 - 49 - 84 + 186 - 101 + 253 5.5 53.5 31.5 175
176 great_mausovich (2226) - 11 - 75 + 406 + 311 - 49 + 270 - 70 + 267 = 253 + 242 - 106 5.5 53.5 30.5 176
177 Sendi_Luk (2344) - 378 + 370 + 159 - 24 + 215 - 126 + 223 + 290 - 70 - 123 = 166 5.5 52.5 35.5 177
178 stocha (2227) - 42 + 288 + 381 - 71 + 171 - 124 + 312 - 235 - 97 = 213 + 244 5.5 51.0 33.0 178
179 Sorokin_Oleg (2451) + 269 = 305 - 13 + 303 - 39 + 172 - 116 - 258 - 105 + 318 + 256 5.5 50.5 33.0 179
180 Bocharov_Dmitry (GM) (2862) + 203 + 47 + 45 - 12 = 88 - 96 + 107 + 49 - 104

5.5 50.5 31.5 180
181 Tyutyunnik_Viktor (2473) + 219 + 170 = 39 - 16 - 305 - 175 - 303 + 298 - 246 + 248 + 241 5.5 49.5 32.5 181
182 lola (2283) - 237 = 251 - 127 + 393 + 236 - 45 + 183 + 186 - 206 - 214 + 192 5.5 49.5 30.0 182
183 Yury_Polovnikov (2208) = 77 + 391 - 123 - 119 - 254 + 259 - 182 + 306 - 174 + 310 + 245 5.5 47.0 28.5 183
184 meretti (2233) - 51 = 270 - 254 - 174 + 396 + 272 + 245 - 77 - 242 + 306 + 243 5.5 45.5 26.0 184
185 CruzDelSur (2191)
- 108 + 365 + 233 - 44 + 230 - 210 - 157 = 234 + 259 + 242 5.5 44.5 27.5 185
