
Resultados: ganador Shaposhnikov_Evgenij (GM) Rusia
| # | Ajedrecistas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | WP | Pr. | Lugar |
| 1 | Shaposhnikov_Evgenij (GM) (2923) | + 120 | + 322 | + 79 | + 56 | = 2 | + 55 | + 14 | = 3 | + 7 | + 58 | + 25 | 10.0 | 73.0 | 60.5 | 1 |
| 2 | Panarin_Mihail (MI) (2778) | + 127 | + 335 | + 165 | + 18 | = 1 | + 10 | = 4 | + 16 | + 30 | + 39 | + 15 | 10.0 | 73.0 | 60.0 | 2 |
| 3 | Grachyov_Boris (MI) (2933) | + 143 | + 353 | + 63 | + 163 | + 114 | + 113 | + 30 | = 1 | + 52 | + 15 | = 4 | 10.0 | 67.0 | 63.5 | 3 |
| 4 | Drozdovskij_Yurij (GM) (2870) | + 210 | + 128 | = 55 | + 19 | + 85 | + 9 | = 2 | + 33 | + 13 | + 10 | = 3 | 9.5 | 74.5 | 58.5 | 4 |
| 5 | Bocharov_Dmitry (GM) (2860) | + 75 | + 34 | + 89 | + 32 | + 21 | - 31 | = 20 | + 35 | = 6 | + 57 | + 24 | 9.0 | 70.0 | 56.0 | 5 |
| 6 | Ajrapetjan_Y (MI) (2665) | - 116 | + 420 | + 196 | + 65 | + 90 | = 86 | + 136 | + 38 | = 5 | + 30 | + 23 | 9.0 | 64.0 | 50.5 | 6 |
| 7 | Sergey_Zablotsky (2667) | + 263 | + 341 | + 327 | + 115 | + 283 | - 8 | + 40 | + 113 | - 1 | + 52 | + 14 | 9.0 | 61.0 | 57.0 | 7 |
| 8 | Geller_Jakov (MI) (2727) | + 139 | + 65 | + 169 | = 53 | + 61 | + 7 | + 31 | - 15 | = 20 | + 26 | = 13 | 8.5 | 70.0 | 56.0 | 8 |
| 9 | Alexander_Voinov (2444) | + 22 | + 168 | = 85 | + 43 | + 62 | - 4 | + 36 | - 20 | + 35 | + 49 | + 41 | 8.5 | 70.0 | 51.5 | 9 |
| 10 | Iturrizaga (MI) (2749) | + 121 | + 305 | + 325 | + 167 | = 52 | - 2 | + 88 | + 87 | + 34 | - 4 | + 38 | 8.5 | 66.0 | 54.5 | 10 |
| 11 | Dmitrij_Kokarev (MI) (2802) | + 130 | + 17 | = 129 | + 69 | = 53 | - 20 | = 90 | + 103 | + 93 | + 43 | + 36 | 8.5 | 64.5 | 49.5 | 11 |
| 12 | Pogromskij_Mihail (2826) | + 148 | + 59 | + 88 | + 42 | - 84 | = 32 | - 87 | + 94 | + 85 | + 47 | + 34 | 8.5 | 63.0 | 51.0 | 12 |
| 13 | Klimakovs_Sergejs (2637) | + 370 | + 140 | + 332 | - 113 | + 193 | + 283 | + 114 | + 31 | - 4 | + 83 | = 8 | 8.5 | 59.0 | 54.5 | 13 |
| 14 | Aleksej_Pugachev (MI) (2780) | + 111 | - 67 | + 247 | + 308 | + 66 | + 42 | - 1 | + 76 | + 22 | + 20 | - 7 | 8.0 | 70.0 | 50.0 | 14 |
| 15 | Gasanov_El'dar (MI) (2628) | + 364 | - 54 | + 145 | + 98 | + 23 | + 165 | + 124 | + 8 | + 32 | - 3 | - 2 | 8.0 | 69.5 | 53.0 | 15 |
| 16 | Gul'kov_Igor' (MI) (2583) | - 30 | + 81 | + 116 | + 139 | + 214 | + 41 | + 44 | - 2 | - 24 | + 113 | + 61 | 8.0 | 66.5 | 48.0 | 16 |
| 17 | Kocur_Pavel (2548) | + 419 | - 11 | + 192 | + 27 | - 33 | + 61 | + 193 | + 114 | + 21 | - 24 | + 58 | 8.0 | 65.5 | 47.0 | 17 |
| 18 | Kostin_Konstantin (2526) | + 144 | + 45 | + 197 | - 2 | - 35 | + 309 | + 100 | - 39 | + 116 | + 151 | + 57 | 8.0 | 64.0 | 47.0 | 18 |
| 19 | Luka_Paichadze (2391) | + 358 | + 196 | + 98 | - 4 | = 307 | = 69 | - 25 | + 65 | + 73 | + 68 | + 60 | 8.0 | 64.0 | 46.5 | 19 |
| 20 | Fingerov_Dmitrij (MI) (2630) | + 403 | + 355 | + 314 | + 193 | - 113 | + 11 | = 5 | + 9 | = 8 | - 14 | + 54 | 8.0 | 63.5 | 53.0 | 20 |
| 21 | Ekdyshman_Mihail (MI) (2639) | + 181 | + 339 | + 126 | + 122 | - 5 | - 72 | + 101 | + 73 | - 17 | + 55 | + 81 | 8.0 | 63.5 | 50.0 | 21 |
| 22 | gromart (2598) | - 9 | + 323 | + 181 | + 156 | + 314 | + 47 | - 37 | + 124 | - 14 | + 82 | + 52 | 8.0 | 63.0 | 47.0 | 22 |
| 23 | LAXMAN (2419) | - 163 | + 316 | + 352 | + 74 | - 15 | + 128 | + 205 | + 44 | + 60 | + 31 | - 6 | 8.0 | 62.5 | 47.0 | 23 |
| 24 | Korobkin_Maksim (2680) | + 361 | - 83 | + 130 | + 335 | + 241 | + 104 | + 84 | - 52 | + 16 | + 17 | - 5 | 8.0 | 62.0 | 51.0 | 24 |
| 25 | German_Kochetkov (MI) (2620) | - 123 | + 395 | + 173 | + 171 | + 122 | - 124 | + 19 | + 54 | + 113 | + 37 | - 1 | 8.0 | 62.0 | 48.0 | 25 |
| 26 | totus (2546) | - 54 | + 396 | + 263 | + 162 | - 47 | + 153 | + 115 | + 89 | + 150 | - 8 | + 56 | 8.0 | 60.5 | 46.0 | 26 |
| 27 | Jankowski_Roman (MI) (2663) | + 175 | + 71 | - 125 | - 17 | + 219 | - 83 | + 194 | + 120 | + 117 | + 78 | + 69 | 8.0 | 59.0 | 43.0 | 27 |
| 28 | Ilmars_Starostits (MI) (2708) | + 240 | = 198 | + 302 | + 92 | - 40 | - 89 | + 96 | + 90 | + 164 | = 32 | + 77 | 8.0 | 58.5 | 47.0 | 28 |
| 29 | Lushnikov_Nikolaj (MF) (2614) | + 166 | - 64 | + 261 | + 142 | - 42 | + 146 | - 83 | + 196 | + 121 | + 157 | + 53 | 8.0 | 57.5 | 44.0 | 29 |
| 30 | Giuseppe_Lettieri (2415) | + 16 | + 205 | + 135 | + 80 | + 124 | + 84 | - 3 | + 37 | - 2 | - 6 | = 32 | 7.5 | 71.5 | 55.5 | 30 |
| 31 | Maslak_Konstantin (MI) (2822) | + 392 | + 328 | + 64 | + 66 | + 68 | + 5 | - 8 | - 13 | = 33 | - 23 | + 87 | 7.5 | 69.0 | 53.5 | 31 |
| 32 | Semyonov_Aleksey (2612) | + 294 | + 136 | + 117 | - 5 | + 110 | = 12 | + 91 | + 86 | - 15 | = 28 | = 30 | 7.5 | 66.5 | 50.5 | 32 |
| 33 | Husnutdinov_Rustam (2601) | + 250 | - 331 | + 127 | + 64 | + 17 | + 164 | + 53 | - 4 | = 31 | - 41 | + 83 | 7.5 | 64.5 | 48.5 | 33 |
| 34 | Frolyanov_Dmitry (MI) (2545) | + 273 | - 5 | = 180 | + 235 | + 134 | + 62 | + 163 | + 72 | - 10 | + 48 | - 12 | 7.5 | 64.5 | 47.5 | 34 |
| 35 | Solodovnichenko_Yuri (MI) (2631) | + 134 | - 126 | + 153 | + 327 | + 18 | + 63 | = 72 | - 5 | - 9 | + 92 | + 88 | 7.5 | 64.5 | 46.5 | 35 |
| 36 | gsoppe (MI) (2621) | + 160 | - 98 | + 121 | + 330 | = 167 | + 67 | - 9 | + 99 | + 40 | + 42 | - 11 | 7.5 | 64.0 | 46.5 | 36 |
| 37 | VlassovNikolai (MI) (2681) | - 194 | + 147 | + 243 | + 71 | + 168 | + 60 | + 22 | - 30 | + 70 | - 25 | = 50 | 7.5 | 63.5 | 48.5 | 37 |
| 38 | Yacenko_Aleksej (2611) | + 208 | - 171 | + 240 | + 133 | = 89 | + 96 | + 95 | - 6 | + 45 | + 62 | - 10 | 7.5 | 63.0 | 47.5 | 38 |
| 39 | Dragomareckij_E (MI) (2709) | - 173 | - 180 | + 338 | + 297 | + 161 | + 156 | + 59 | + 18 | + 68 | - 2 | = 51 | 7.5 | 62.5 | 42.5 | 39 |
| 40 | Grigor_Grigorov (1977) | + 118 | = 302 | + 198 | + 129 | + 28 | = 52 | - 7 | = 93 | - 36 | + 168 | + 103 | 7.5 | 62.0 | 48.0 | 40 |
| 41 | Hasangatin_Ramil (GM) (2725) | - 53 | + 149 | + 120 | + 329 | + 312 | - 16 | = 137 | + 88 | + 92 | + 33 | - 9 | 7.5 | 62.0 | 45.5 | 41 |
| 42 | Hamitevici_Vladimir (2570) | + 213 | + 194 | + 133 | - 12 | + 29 | - 14 | = 127 | + 242 | + 170 | - 36 | + 95 | 7.5 | 61.0 | 47.5 | 42 |
| 43 | Pavlovskij_Yaroslav (2591) | + 265 | = 91 | + 178 | - 9 | - 99 | + 144 | + 132 | + 123 | + 87 | - 11 | + 94 | 7.5 | 61.0 | 44.0 | 43 |
| 44 | Kalugin_Sergej (GM) (2573) | + 152 | - 349 | + 194 | + 118 | + 125 | + 117 | - 16 | - 23 | + 64 | + 148 | = 46 | 7.5 | 60.5 | 46.5 | 44 |
| 45 | Spas_Kozhuharov (2350) | + 94 | - 18 | - 59 | + 267 | + 171 | + 317 | + 135 | = 85 | - 38 | + 105 | + 93 | 7.5 | 60.0 | 42.0 | 45 |
| 46 | Ganin_Maksim (2390) | = 383 | + 103 | - 92 | + 298 | - 97 | + 105 | + 167 | = 78 | + 91 | + 70 | = 44 | 7.5 | 59.5 | 42.0 | 46 |
| 47 | lonelynomore83 (2676) | + 213 | + 75 | + 107 | + 26 | - 22 | = 165 | + 95 | + 86 | - 12 | + 90 | 7.5 | 57.5 | 44.5 | 47 | |
| 48 | emag (2566) | + 224 | - 164 | - 179 | + 364 | + 345 | + 108 | + 64 | + 53 | = 83 | - 34 | + 86 | 7.5 | 57.0 | 43.5 | 48 |
| 49 | Tishin_Dmitry (MI) (2641) | + 391 | - 327 | + 355 | = 67 | + 245 | + 123 | - 86 | + 97 | + 72 | - 9 | + 96 | 7.5 | 54.5 | 45.0 | 49 |
| 50 | Vologda_taktik (2528) | + 395 | - 314 | + 297 | + 340 | + 151 | - 114 | - 54 | + 153 | + 84 | + 124 | = 37 | 7.5 | 51.5 | 44.5 | 50 |
| 51 | Igor'_Matrosov (2476) | - 211 | - 204 | + 362 | + 218 | - 166 | + 294 | + 154 | + 145 | + 228 | + 114 | = 39 | 7.5 | 51.0 | 37.5 | 51 |
| 52 | Feoktistov_Aleksej (MI) (2734) | + 179 | + 367 | + 308 | + 202 | = 10 | = 40 | + 68 | + 24 | - 3 | - 7 | - 22 | 7.0 | 68.5 | 53.5 | 52 |
| 53 | Nick_gol (2420) | + 41 | + 119 | + 307 | = 8 | = 11 | + 56 | - 33 | - 48 | + 200 | + 66 | - 29 | 7.0 | 67.5 | 48.5 | 53 |
| 54 | Dariusz_Swiercz (2385) | + 26 | + 15 | - 56 | = 97 | = 302 | + 65 | + 50 | - 25 | + 74 | + 76 | - 20 | 7.0 | 67.5 | 44.5 | 54 |
| 55 | tumbador (2513) | + 184 | + 211 | = 4 | + 123 | + 195 | - 1 | = 85 | - 57 | + 100 | - 21 | + 121 | 7.0 | 65.0 | 47.0 | 55 |
| 56 | Milen'kij_Maksim (2578) | + 369 | + 337 | + 54 | - 1 | + 132 | - 53 | + 69 | - 77 | + 115 | + 118 | - 26 | 7.0 | 64.0 | 47.0 | 56 |
| 57 | Gajsin_Evgenij (2643) | + 145 | + 108 | + 67 | - 283 | - 63 | + 110 | + 169 | + 55 | + 118 | - 5 | - 18 | 7.0 | 63.0 | 48.0 | 57 |
| 58 | Gilev_Sergej (2648) | - 115 | + 235 | + 161 | + 169 | - 86 | + 199 | + 71 | + 119 | + 77 | - 1 | - 17 | 7.0 | 62.0 | 45.0 | 58 |
| 59 | Fathutdinov_Gafiyat (2461) | + 212 | - 12 | + 45 | - 61 | + 116 | + 176 | - 39 | + 264 | - 66 | + 152 | + 138 | 7.0 | 61.0 | 40.0 | 59 |
| 60 | Grischenko_Sergej (2594) | + 185 | - 271 | + 372 | + 83 | + 94 | - 37 | + 210 | + 84 | - 23 | + 71 | - 19 | 7.0 | 60.5 | 46.0 | 60 |
| 61 | Saulin (2690) | + 225 | - 125 | + 367 | + 59 | - 8 | - 17 | + 139 | + 199 | + 119 | + 174 | - 16 | 7.0 | 60.0 | 42.0 | 61 |
| 62 | Gorin_Leonid (MI) (2618) | + 296 | = 195 | + 252 | + 91 | - 9 | - 34 | + 198 | + 165 | + 89 | - 38 | = 72 | 7.0 | 59.0 | 45.5 | 62 |
| 63 | Alex_Reprintsev (MI) (2483) | + 109 | + 216 | - 3 | + 332 | + 57 | - 35 | - 233 | - 121 | + 264 | + 149 | + 134 | 7.0 | 59.0 | 42.0 | 63 |
| 64 | Dmitriev_Valerij (2437) | + 311 | + 29 | - 31 | - 33 | + 204 | + 305 | - 48 | + 262 | - 44 | + 147 | + 114 | 7.0 | 59.0 | 41.0 | 64 |
| 65 | Koryakin_Artyom (2407) | + 249 | - 8 | + 351 | - 6 | + 263 | - 54 | + 204 | - 19 | + 160 | + 210 | + 113 | 7.0 | 59.0 | 38.0 | 65 |
| 66 | Metlyahin_Dmitrij (2552) | + 393 | + 112 | + 349 | - 31 | - 14 | + 214 | = 164 | = 137 | + 59 | - 53 | + 126 | 7.0 | 58.5 | 44.5 | 66 |
| 67 | Shemeakin_Alexander (2480) | + 230 | + 14 | - 57 | = 49 | + 197 | - 36 | = 138 | - 116 | + 166 | + 208 | + 141 | 7.0 | 58.5 | 40.5 | 67 |
| 68 | Spartak_Vysochin (GM) (2566) | + 244 | + 318 | + 146 | + 164 | - 31 | + 170 | - 52 | + 233 | - 39 | - 19 | + 118 | 7.0 | 58.0 | 49.0 | 68 |
| 69 | Yurij_Kolotilin (2531) | + 191 | + 268 | = 172 | - 11 | + 271 | = 19 | - 56 | + 261 | + 233 | + 150 | - 27 | 7.0 | 57.5 | 44.5 | 69 |
| 70 | Baranov_Sergej (2545) | + 176 | + 340 | - 115 | + 159 | - 117 | + 143 | + 130 | + 131 | - 37 | - 46 | + 122 | 7.0 | 57.0 | 45.0 | 70 |
| 71 | Madjidov_Jasur (2431) | + 222 | - 27 | + 229 | - 37 | + 154 | + 262 | - 58 | + 166 | + 207 | - 60 | + 142 | 7.0 | 57.0 | 41.0 | 71 |
| 72 | Lyubchenko_Oleg (2542) | + 182 | + 152 | + 232 | + 102 | + 21 | = 35 | - 34 | - 49 | + 177 | = 62 | 7.0 | 55.5 | 45.0 | 72 | |
| 73 | Kabanov_Nikolaj (MI) (2497) | + 218 | - 332 | + 279 | + 244 | - 170 | + 75 | + 166 | - 21 | - 19 | + 120 | + 148 | 7.0 | 55.5 | 42.0 | 73 |
| 74 | seregin_petr (2480) | - 216 | + 144 | + 250 | - 23 | + 155 | - 166 | + 176 | + 210 | - 54 | + 117 | + 139 | 7.0 | 55.0 | 38.0 | 74 |
| 75 | Gubenko_Igor' (2339) | - 5 | + 230 | - 47 | + 223 | + 255 | - 73 | - 203 | + 221 | + 214 | + 200 | + 119 | 7.0 | 54.5 | 35.0 | 75 |
| 76 | Sulejmanov_Bulat (2563) | - 314 | + 320 | + 134 | + 331 | + 115 | + 150 | - 113 | - 14 | + 131 | - 54 | + 156 | 7.0 | 54.0 | 44.0 | 76 |
| 77 | Alexander_Zinchenko (2421) | - 354 | + 259 | + 177 | - 168 | + 201 | + 279 | + 174 | + 56 | - 58 | + 141 | - 28 | 7.0 | 54.0 | 43.0 | 77 |
| 78 | Ogloblin__Nikolaj (MI) (2515) | - 380 | + 370 | + 166 | = 179 | - 123 | + 251 | + 195 | = 46 | + 122 | - 27 | + 161 | 7.0 | 54.0 | 40.0 | 78 |
| 79 | Karpeshov_Oleg (MI) (2471) | + 414 | + 217 | - 1 | - 314 | - 173 | + 232 | + 265 | + 161 | - 82 | + 220 | + 131 | 7.0 | 53.5 | 39.0 | 79 |
| 80 | Zasuhin_Vadim (2537) | + 204 | + 336 | + 271 | - 30 | - 95 | - 196 | - 261 | + 209 | + 194 | + 207 | + 106 | 7.0 | 49.5 | 40.0 | 80 |
| 81 | Tanygin_Valerij (2281) | - 352 | - 16 | + 280 | - 199 | + 295 | + 330 | + 318 | + 101 | + 205 | + 137 | - 21 | 7.0 | 49.0 | 36.0 | 81 |
| 82 | Ilya_Dobrynin (2730) | - 176 | + 394 | + 209 | + 243 | - 118 | + 155 | + 267 | + 79 | - 22 | + 125 | 7.0 | 48.0 | 37.0 | 82 | |
| 83 | bac_bac (2488) | + 389 | + 24 | - 114 | - 60 | + 208 | + 27 | + 29 | + 151 | = 48 | - 13 | - 33 | 6.5 | 66.5 | 44.5 | 83 |
| 84 | Sharapov_Evgeny (2321) | + 93 | + 352 | + 87 | + 141 | + 12 | - 30 | - 24 | - 60 | - 50 | = 107 | + 168 | 6.5 | 64.0 | 47.0 | 84 |
| 85 | Kretov_Evgenij (2553) | + 297 | + 199 | = 9 | + 174 | - 4 | + 195 | = 55 | = 45 | - 12 | - 95 | + 171 | 6.5 | 63.5 | 45.0 | 85 |
| 86 | Tyuhanov_Aleksej (2492) | - 221 | + 321 | + 176 | + 268 | + 58 | = 6 | + 49 | - 32 | - 47 | + 102 | - 48 | 6.5 | 63.0 | 44.0 | 86 |
| 87 | Tyutyunnik_Viktor (2561) | + 190 | + 116 | - 84 | + 146 | + 228 | = 88 | + 12 | - 10 | - 43 | + 164 | - 31 | 6.5 | 62.5 | 46.0 | 87 |
| 88 | Shershnev_Anatolij (2507) | + 187 | + 376 | - 12 | + 217 | + 93 | = 87 | - 10 | - 41 | + 218 | + 89 | - 35 | 6.5 | 62.0 | 44.0 | 88 |
| 89 | Ambarcumova_Karina (2476) | + 365 | + 342 | - 5 | + 343 | = 38 | + 28 | + 92 | - 26 | - 62 | - 88 | + 137 | 6.5 | 60.5 | 44.5 | 89 |
| 90 | Buchas (2537) | + 182 | + 245 | + 348 | - 124 | - 6 | + 220 | = 11 | - 28 | + 260 | + 163 | - 47 | 6.5 | 59.5 | 43.5 | 90 |
| 91 | Sorokin_Oleg (2416) | + 334 | = 43 | + 183 | - 62 | + 105 | + 167 | - 32 | + 127 | - 46 | - 93 | + 174 | 6.5 | 59.5 | 43.0 | 91 |
| 92 | sergeikim (2446) | = 183 | + 246 | + 46 | - 28 | + 138 | + 172 | - 89 | + 175 | - 41 | - 35 | + 218 | 6.5 | 59.5 | 42.5 | 92 |
| 93 | Aleksej_Kireev (MI) (2574) | - 84 | + 251 | + 175 | + 126 | - 88 | + 287 | + 283 | = 40 | - 11 | + 91 | - 45 | 6.5 | 59.0 | 42.0 | 93 |
| 94 | Pevzner_Lev (MI) (2526) | - 45 | + 253 | + 185 | + 186 | - 60 | = 240 | + 179 | - 12 | + 127 | + 170 | - 43 | 6.5 | 58.5 | 40.0 | 94 |
| 95 | Andrei_Gulko (2530) | + 262 | + 228 | - 193 | + 189 | + 80 | = 163 | - 38 | - 47 | + 172 | + 85 | - 42 | 6.5 | 57.5 | 44.0 | 95 |
| 96 | Battallov_Bulat (2469) | + 404 | - 113 | + 109 | + 246 | = 129 | - 38 | - 28 | + 244 | + 243 | + 104 | - 49 | 6.5 | 57.0 | 40.5 | 96 |
| 97 | Pablo_Trujillo (2460) | + 231 | - 343 | + 209 | = 54 | + 46 | - 131 | + 240 | - 49 | = 144 | + 116 | = 100 | 6.5 | 56.5 | 40.0 | 97 |
| 98 | Kostukov_Alex (2385) | + 254 | + 36 | - 19 | - 15 | + 147 | - 193 | = 244 | + 248 | - 163 | + 159 | + 172 | 6.5 | 56.0 | 37.5 | 98 |
| 99 | Tojvonen_Aleksandr (2425) | = 246 | - 197 | + 191 | + 183 | + 43 | - 119 | + 172 | - 36 | - 102 | + 185 | + 170 | 6.5 | 55.0 | 37.5 | 99 |
| 100 | Tihomir_Dovramadjiev (2301) | - 200 | - 150 | + 300 | + 258 | + 336 | + 122 | - 18 | + 169 | - 55 | + 128 | = 97 | 6.5 | 54.5 | 36.5 | 100 |
| 101 | Andrej_Grigorenko (2423) | + 368 | + 206 | - 113 | + 211 | - 164 | + 266 | - 21 | - 81 | + 234 | = 109 | + 175 | 6.5 | 53.5 | 40.0 | 101 |
| 102 | Sergeev_Veniamin (2558) | + 154 | + 132 | - 283 | + 317 | - 72 | + 207 | = 242 | - 118 | + 99 | - 86 | + 169 | 6.5 | 53.0 | 41.5 | 102 |
| 103 | Predein_Vladimir (MI) (2521) | = 386 | - 46 | - 350 | + 311 | + 190 | + 178 | + 248 | - 11 | + 247 | + 110 | - 40 | 6.5 | 53.0 | 36.5 | 103 |
| 104 | Agapov_Sergej (2513) | + 149 | - 146 | + 309 | + 339 | + 205 | - 24 | - 117 | = 243 | + 242 | - 96 | + 164 | 6.5 | 52.0 | 41.0 | 104 |
| 105 |