Planeta de Ajedrez

Copa Fide 2006

5 torneo clasificatorio individual-por equipos – 15 de abril 2006

Resultados: ganador Maslak_Konstantin (MI) Rusia

Swiss Tournament (15.04.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos WP Pr. Lugar
1 Maslak_Konstantin (MI) (2896) + 123 + 204 + 236 + 85 + 187 + 8 + 6 - 5 + 28 + 2 + 10 10.0 69.5 62.0 1
2 Dmitrij_Kokarev (MI) (2867) + 188 + 84 + 53 + 194 + 279 + 3 = 4 + 15 + 19 - 1 + 14 9.5 71.0 61.5 2
3 Gasanov_El'dar (MI) (2730) + 332 + 237 + 109 + 191 + 29 - 2 = 28 + 22 + 88 + 4 + 5 9.5 68.0 57.5 3
4 Ovechkin_Roman (GM) (2920) + 67 + 192 + 30 + 207 + 112 + 18 = 2 + 31 = 5 - 3 + 16 9.0 72.0 60.0 4
5 Grachyov_Boris (MI) (2936) + 313 + 359 + 126 + 159 + 185 = 15 + 14 + 1 = 4 + 9 - 3 9.0 69.5 60.5 5
6 Panarin_Mihail (MI) (2806) + 72 + 116 + 130 + 156 + 51 + 14 - 1 - 9 + 57 + 53 + 15 9.0 68.5 57.0 6
7 Pridorozhnyj_Aleksej (MI) (2806) - 145 + 180 + 123 + 290 + 133 + 63 + 20 - 8 + 33 + 50 + 19 9.0 64.0 51.0 7
8 Grigoryan_Avetik (2720) + 193 + 148 + 83 + 82 + 28 - 1 + 56 + 7 = 9 - 14 + 42 8.5 70.5 56.5 8
9 IVANOV_AN (2615) + 377 + 255 + 127 - 29 + 36 + 50 + 16 + 6 = 8 - 5 + 64 8.5 69.5 54.5 9
10 Geller_Jakov (MI) (2742) + 355 + 87 - 82 + 111 + 196 + 165 + 40 = 18 + 11 + 20 - 1 8.5 66.5 54.0 10
11 Giuseppe_Lettieri (2552) + 225 = 52 - 173 + 160 + 39 + 86 + 44 + 92 - 10 + 89 + 41 8.5 63.0 49.0 11
12 Hasangatin_Ramil (GM) (2708) + 163 + 57 - 279 + 140 + 200 = 49 + 96 - 28 + 82 + 83 + 30 8.5 60.0 50.0 12
13 Ganin_Maksim (2518) + 392 - 29 - 35 + 217 + 331 = 54 + 302 + 39 + 32 + 88 + 28 8.5 59.5 44.0 13
14 Luka_Paichadze (2572) + 379 + 86 + 37 + 91 + 50 - 6 - 5 + 38 + 90 + 8 - 2 8.0 71.0 54.0 14
15 Shaposhnikov_Evgenij (GM) (2893) + 93 + 56 = 186 + 157 + 44 = 5 + 185 - 2 + 154 + 49 - 6 8.0 67.0 53.5 15
16 Ivanov_Aleksej (2669) - 190 + 216 + 206 + 134 + 65 + 32 - 9 + 51 + 21 + 43 - 4 8.0 65.5 49.0 16
17 GrandFather (2468) + 155 = 41 = 19 + 329 + 126 - 40 + 27 + 64 = 42 = 62 + 50 8.0 65.5 48.0 17
18 Lushnikov_Nikolaj (MF) (2661) + 229 + 235 + 254 + 70 + 108 - 4 + 24 = 10 = 49 - 19 + 53 8.0 65.0 54.5 18
19 mamont (2654) + 167 = 157 = 17 + 99 + 161 + 279 + 207 + 29 - 2 + 18 - 7 8.0 65.0 52.5 19
20 rolly_martinez (2513) + 199 - 55 + 149 + 278 + 64 + 112 - 7 + 114 + 24 - 10 + 62 8.0 64.5 49.0 20
21 Metlyahin_Dmitrij (2541) + 374 = 23 - 45 + 100 = 54 + 118 + 77 + 207 - 16 + 71 + 31 8.0 64.5 45.5 21
22 Frolyanov_Dmitry (MI) (2614) = 160 + 233 + 342 + 39 + 186 + 173 - 31 - 3 = 30 + 108 + 52 8.0 61.0 50.0 22
23 Il'in_Timofej (2663) + 170 = 21 + 168 - 32 + 177 + 82 - 49 + 182 = 115 + 56 + 63 8.0 60.0 46.5 23
24 Husnutdinov_Rustam (2590) + 269 - 305 + 193 + 121 + 182 + 108 - 18 + 110 - 20 + 109 + 75 8.0 57.5 48.0 24
25 Spartak_Vysochin (GM) (2594) = 164 - 328 + 365 + 241 = 95 - 158 + 100 + 131 + 67 + 115 + 70 8.0 54.5 41.0 25
26 Arutyunova_Diana (WGM) (2415) - 54 + 294 + 337 - 166 + 329 + 194 + 279 - 109 + 205 + 60 + 49 8.0 50.0 43.0 26
27 Aleksej_Kireev (MI) (2549) - 330 - 257 + 381 + 328 + 231 + 259 - 17 + 66 + 122 + 68 + 65 8.0 49.5 40.0 27
28 Pavlovskij_Yaroslav (2605) + 103 + 146 + 336 + 59 - 8 + 187 = 3 + 12 - 1 + 84 - 13 7.5 71.0 52.5 28
29 josearturo (2630) + 231 + 13 + 111 + 9 - 3 + 33 + 51 - 19 - 43 + 116 = 48 7.5 70.0 51.5 29
30 Savickas_Airidas (2557) + 350 + 145 - 4 + 268 + 90 - 56 + 58 + 36 = 22 + 35 - 12 7.5 67.0 48.5 30
31 lonelynomore83 (2906) - 66 + 220 + 344 + 131 + 57 + 85 + 22 - 4 = 35 + 34 - 21 7.5 66.5 48.5 31
32 Ekdyshman_Mihail (MI) (2624) + 198 + 137 - 108 + 23 + 127 - 16 + 141 = 34 - 13 + 101 + 89 7.5 63.0 46.0 32
33 Alex_Reprintsev (MI) (2564) + 366 + 330 - 55 + 242 + 91 - 29 + 190 + 52 - 7 + 81 = 38 7.5 61.0 47.5 33
34 Dovgopolov_Aleksandr (2522) + 270 - 37 + 128 - 52 + 333 + 120 + 87 = 32 + 92 - 31 + 97 7.5 61.0 44.0 34
35 Kalinina_Ol'ga (2322) - 82 + 370 + 13 - 161 + 135 + 307 + 165 + 60 = 31 - 30 + 86 7.5 60.5 43.5 35
36 Saulin (MI) (2742) + 323 + 47 + 196 - 185 - 9 + 111 + 191 - 30 = 74 + 82 + 88 7.5 59.5 45.5 36
37 Feoktistov_Aleksej (MI) (2627) + 118 + 34 - 14 - 158 + 136 + 113 = 84 + 245 + 176 - 42 + 96 7.5 59.5 44.5 37
38 Gul'kov_Igor' (MI) (2595) + 280 - 108 + 132 + 222 + 84 = 60 = 110 - 14 + 113 + 141 = 33 7.5 59.0 46.0 38
39 VlassovNikolai (MI) (2645) = 230 + 169 + 178 - 22 - 11 + 172 + 236 - 13 + 162 + 166 + 84 7.5 59.0 41.5 39
40 Kudryavcev_Denis (2575) - 255 + 366 + 313 + 174 + 129 + 17 - 10 + 200 + 109 - 41 = 43 7.5 58.0 47.5 40
41 DIMM (2551) + 203 = 17 - 157 - 299 + 233 + 93 + 171 + 234 + 56 + 40 - 11 7.5 58.0 43.0 41
42 Charodej (2560) - 189 + 243 + 331 + 229 - 156 + 254 + 117 + 55 = 17 + 37 - 8 7.5 56.5 45.5 42
43 sergey_zhitnikov (2486) - 238 + 258 + 330 - 61 + 255 + 174 + 134 + 159 + 29 - 16 = 40 7.5 55.5 44.5 43
44 Predein_Vladimir (MI) (2614) + 209 + 245 + 121 = 305 - 15 + 162 - 11 - 176 + 230 + 156 + 85 7.5 55.0 46.0 44
45 Milen'kij_Maksim (2641) = 171 + 135 + 21 - 186 + 157 + 305 - 88 - 87 + 234 + 182 + 83 7.5 55.0 43.5 45
46 Dobrovol'skij_Yurij (1580) = 169 - 178 + 273 - 168 + 160 + 99 = 98 + 111 + 186 = 58 + 87 7.5 54.5 39.0 46
47 Vadim_Ahmadeev (MI) (2506) + 223 - 36 - 255 + 256 + 164 + 189 - 187 + 136 + 105 = 90 + 92 7.5 53.5 41.0 47
48 Sretenski_Nikolay (MI) (2525) - 214 + 310 + 170 + 221 - 110 - 117 + 179 + 206 + 120 + 142 = 29 7.5 52.5 41.5 48
49 Mihal'chenko_Petr (2573) + 114 - 109 + 195 + 66 + 117 = 12 + 23 + 62 = 18 - 15 - 26 7.0 66.5 48.5 49
50 Kretov_Evgenij (2552) + 181 + 361 + 69 + 300 - 14 - 9 + 156 + 94 + 68 - 7 - 17 7.0 65.0 50.0 50
51 Igor'_Matrosov (2525) + 265 + 293 + 76 + 55 - 6 + 52 - 29 - 16 - 81 + 190 + 128 7.0 63.5 47.0 51
52 Ilmars_Starostits (MI) (2642) + 172 = 11 = 133 + 34 + 194 - 51 + 116 - 33 + 192 + 57 - 22 7.0 63.0 45.5 52
53 ralumon (2528) + 201 + 190 - 2 - 167 + 170 + 179 + 59 + 83 + 142 - 6 - 18 7.0 62.5 46.0 53
54 Dragomareckij_E (MI) (2637) + 26 - 111 = 93 + 239 = 21 = 13 + 177 - 82 + 168 = 74 + 108 7.0 62.0 40.0 54
55 Grischenko_Sergej (2670) + 321 + 20 + 33 - 51 + 125 = 94 = 159 - 42 + 127 - 65 + 151 7.0 61.5 46.5 55
56 Ogloblin__Nikolaj (MI) (2511) + 213 - 15 + 263 + 264 + 300 + 30 - 8 + 71 - 41 - 23 + 114 7.0 61.5 46.0 56
57 Pevzner_Lev (MI) (2485) + 294 - 12 + 202 + 308 - 31 + 69 + 112 + 185 - 6 - 52 + 110 7.0 61.0 44.0 57
58 rethy (2592) + 122 + 295 + 95 - 108 + 191 - 83 - 30 + 146 + 73 = 46 = 61 7.0 60.0 45.5 58
59 Gabrielyan_Artur (MI) (2639) + 136 + 75 + 74 - 28 - 83 + 73 - 53 + 158 - 116 + 137 + 135 7.0 60.0 43.0 59
60 Susterman (2492) + 128 - 156 + 198 + 139 + 189 = 38 = 83 - 35 + 114 - 26 + 141 7.0 59.0 44.5 60
61 Haritonov_Aleksandr (MI) (2666) + 206 - 129 + 67 + 43 = 82 - 87 + 157 + 161 - 83 + 106 = 58 7.0 59.0 43.0 61
62 Gilev_Sergej (2587) + 309 - 158 + 163 + 109 + 115 = 110 + 234 - 49 + 91 = 17 - 20 7.0 58.5 47.0 62
63 Lazo_Andrew (2550) + 325 + 211 - 156 + 141 + 113 - 7 - 114 + 254 + 72 + 119 - 23 7.0 58.5 45.0 63
64 Savushkina_N (2546) + 202 - 121 + 172 + 319 - 20 + 222 + 158 - 17 + 124 + 151 - 9 7.0 58.5 44.0 64 - 65
65 sergeikim (2521) + 180 - 66 + 332 + 255 - 16 + 188 + 121 - 142 + 110 + 55 - 27 7.0 58.5 44.0 64 - 65
66 Sharapov_Evgeny (2403) + 31 + 65 - 300 - 49 + 334 + 78 - 186 - 27 + 112 + 185 + 125 7.0 58.5 40.0 66
67 Sidorchuk_Dmitry (2392) - 4 + 349 - 61 + 258 + 308 + 130 - 119 + 125 - 25 + 186 + 111 7.0 57.0 38.0 67
68 Samarcev_Aleksandr (2358) + 212 - 82 + 151 - 133 + 137 + 192 + 125 + 186 - 50 - 27 + 129 7.0 56.5 43.0 68
69 characato (2230) + 73 + 200 - 50 - 84 + 313 - 57 + 211 - 113 + 254 + 152 + 116 7.0 55.5 39.0 69
70 Ksyunchik (2529) + 365 + 197 + 326 - 18 + 120 - 185 - 142 + 188 + 138 + 176 - 25 7.0 54.5 46.0 70
71 totus (2548) + 380 - 89 + 231 + 175 - 234 + 124 + 108 - 56 + 200 - 21 + 109 7.0 54.5 43.0 71
72 Praia_Grande (2395) - 6 + 282 - 86 + 317 + 242 - 125 + 307 + 191 - 63 + 117 + 115 7.0 54.0 37.0 72
73 Shershnev_Anatolij (2416) - 69 + 227 - 302 + 338 + 128 - 59 + 149 + 232 - 58 + 214 + 142 7.0 53.5 37.0 73
74 Finansist (2486) + 267 + 268 - 59 - 189 - 229 + 330 + 118 + 145 = 36 = 54 + 122 7.0 53.0 39.5 74
75 Petrosyan_Karlen (2460) + 373 - 59 - 325 + 260 + 122 - 197 + 132 + 189 + 187 + 154 - 24 7.0 52.0 40.0 75
76 RENATO13 (2731) + 132 + 152 - 51 - 113 - 321 - 202 + 261 + 320 + 169 + 127 + 90 7.0 52.0 36.0 76
77 emag (2552) - 139 + 262 - 319 + 345 + 195 + 290 - 21 + 121 - 108 + 143 + 146 7.0 51.0 38.0 77
78 Chuprikov_Dmitrij (2464) - 293 - 265 + 373 + 203 + 150 - 66 - 188 + 256 + 145 + 132 + 119 7.0 49.0 34.0 78
79 Radeon (2388) + 281 - 165 + 208 - 196 + 262 - 90 - 205 + 317 + 227 + 163 + 138 7.0 47.5 37.0 79
80 Pak_Evgeniy (2379) + 371 - 329 - 264 - 261 + 218 + 216 + 253 - 120 + 263 + 187 + 130 7.0 43.5 35.0 80
81 Kadackij_Aleksandr (2742)


+ 225 + 258 + 328 + 104 + 134 + 51 - 33 + 113 7.0 38.0 34.0 81
82 quest (2522) + 35 + 68 + 10 - 8 = 61 - 23 + 230 + 54 - 12 - 36 + 156 6.5 69.5 43.5 82
83 MaestroBG (2513) + 258 + 238 - 8 + 219 + 59 + 58 = 60 - 53 + 61 - 12 - 45 6.5 64.5 47.5 83
84 Klyashtornyj_Vladislav (2498) + 218 - 2 + 309 + 69 - 38 + 143 = 37 + 97 + 173 - 28 - 39 6.5 64.5 43.5 84
85 Vahnin__Nikolaj (2561) + 175 + 99 + 104 - 1 + 143 - 31 - 109 + 117 = 123 + 173 - 44 6.5 62.0 44.5 85
86 gromart (2556) + 150 - 14 + 72 = 95 + 89 - 11 - 162 + 172 + 99 + 164 - 35 6.5 62.0 40.0 86
87 SPAN (2496) + 298 - 10 + 328 = 114 + 169 + 61 - 34 + 45 - 89 + 159 - 46 6.5 61.5 43.0 87
88 Zajcev (MI) (2548) + 219 - 254 + 118 + 188 = 162 + 245 + 45 + 173 - 3 - 13 - 36 6.5 60.0 46.5 88
89 Zasuhin_Vadim (2444) + 389 + 71 - 185 = 92 - 86 + 144 + 300 + 96 + 87 - 11 - 32 6.5 60.0 43.0 89
90 Rogovskij_Roman (2538) + 328 - 95 + 136 + 254 - 30 + 79 + 274 + 119 - 14 = 47 - 76 6.5 59.5 44.0 90
91 Pogromskij_Mihail (2701) + 319 + 98 + 94 - 14 - 33 = 101 + 235 + 166 - 62 - 96 + 158 6.5 59.5 43.0 91
92 Krivko_Yurij (2590) + 331 + 304 - 129 = 89 + 176 + 299 + 94 - 11 - 34 + 98 - 47 6.5 58.0 45.0 92
93 River_Plate (2368) - 15 + 213 = 54 - 98 + 248 - 41 + 150 - 160 + 183 + 238 + 166 6.5 56.5 32.5 93
94 Shtyka_Sergej (2532) + 302 + 177 - 91 + 104 + 124 = 55 - 92 - 50 - 163 + 170 + 179 6.5 56.0 42.0 94
95 Maras (2431) + 174 + 90 - 58 = 86 = 25 = 300 - 97 - 241 + 293 + 160 + 165 6.5 55.5 37.5 95
96 Buchas (2518) = 233 + 249 + 144 - 173 + 325 + 302 - 12 - 89 + 229 + 91 - 37 6.5 54.0 42.5 96
97 Solodovnichenko_Yuri (MI) (2578) + 232 + 140 - 159 - 162 = 172 + 169 + 95 - 84 + 245 + 161 - 34 6.5 54.0 40.5 97
98 Volodins_Igors (2444) + 275 - 91 = 241 + 93 - 171 + 240 = 46 = 164 + 160 - 92 + 167 6.5 53.5 38.0 98
99 Stets_Dmitry (2439) + 246 - 85 + 238 - 19 = 326 - 46 + 233 + 300 - 86 + 171 + 159 6.5 53.0 35.5 99
100 Vjacheslav_Filashev (2279) - 112 + 301 = 304 - 21 + 289 + 168 - 25 + 177 - 182 + 234 + 161 6.5 52.5 34.5 100
101 jovic_stevan (2435) + 276 - 120 + 256 + 201 - 207 = 91 - 232 + 170 + 144 - 32 + 163 6.5 51.5 39.0 101
102 Zam_kuratora (2238) - 161 + 338 + 244 - 115 - 119 = 163 + 239 + 306 - 106 + 177 + 181 6.5 49.5 34.0 102
103 altonivel (2235) - 28 + 315 - 174 + 204 = 240 - 157 - 168 + 247 + 306 + 237 + 176 6.5 48.0 31.5 103
104 CESAR55 (2384) + + 337 - 85 - 94 + 336 - 119 - 81 + 266 + 203 + 126 = 124 6.5 47.0 36.5 104
105 ceslu (2614)