Planeta de Ajedrez

Copa Fide 2006

5 torneo clasificatorio individual-por equipos – 15 de abril 2006

Resultados: ganador Maslak_Konstantin (MI) Rusia

Swiss Tournament (15.04.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos WP Pr. Lugar
1 Maslak_Konstantin (MI) (2896) + 123 + 204 + 236 + 85 + 187 + 8 + 6 - 5 + 28 + 2 + 10 10.0 69.5 62.0 1
2 Dmitrij_Kokarev (MI) (2867) + 188 + 84 + 53 + 194 + 279 + 3 = 4 + 15 + 19 - 1 + 14 9.5 71.0 61.5 2
3 Gasanov_El'dar (MI) (2730) + 332 + 237 + 109 + 191 + 29 - 2 = 28 + 22 + 88 + 4 + 5 9.5 68.0 57.5 3
4 Ovechkin_Roman (GM) (2920) + 67 + 192 + 30 + 207 + 112 + 18 = 2 + 31 = 5 - 3 + 16 9.0 72.0 60.0 4
5 Grachyov_Boris (MI) (2936) + 313 + 359 + 126 + 159 + 185 = 15 + 14 + 1 = 4 + 9 - 3 9.0 69.5 60.5 5
6 Panarin_Mihail (MI) (2806) + 72 + 116 + 130 + 156 + 51 + 14 - 1 - 9 + 57 + 53 + 15 9.0 68.5 57.0 6
7 Pridorozhnyj_Aleksej (MI) (2806) - 145 + 180 + 123 + 290 + 133 + 63 + 20 - 8 + 33 + 50 + 19 9.0 64.0 51.0 7
8 Grigoryan_Avetik (2720) + 193 + 148 + 83 + 82 + 28 - 1 + 56 + 7 = 9 - 14 + 42 8.5 70.5 56.5 8
9 IVANOV_AN (2615) + 377 + 255 + 127 - 29 + 36 + 50 + 16 + 6 = 8 - 5 + 64 8.5 69.5 54.5 9
10 Geller_Jakov (MI) (2742) + 355 + 87 - 82 + 111 + 196 + 165 + 40 = 18 + 11 + 20 - 1 8.5 66.5 54.0 10
11 Giuseppe_Lettieri (2552) + 225 = 52 - 173 + 160 + 39 + 86 + 44 + 92 - 10 + 89 + 41 8.5 63.0 49.0 11
12 Hasangatin_Ramil (GM) (2708) + 163 + 57 - 279 + 140 + 200 = 49 + 96 - 28 + 82 + 83 + 30 8.5 60.0 50.0 12
13 Ganin_Maksim (2518) + 392 - 29 - 35 + 217 + 331 = 54 + 302 + 39 + 32 + 88 + 28 8.5 59.5 44.0 13
14 Luka_Paichadze (2572) + 379 + 86 + 37 + 91 + 50 - 6 - 5 + 38 + 90 + 8 - 2 8.0 71.0 54.0 14
15 Shaposhnikov_Evgenij (GM) (2893) + 93 + 56 = 186 + 157 + 44 = 5 + 185 - 2 + 154 + 49 - 6 8.0 67.0 53.5 15
16 Ivanov_Aleksej (2669) - 190 + 216 + 206 + 134 + 65 + 32 - 9 + 51 + 21 + 43 - 4 8.0 65.5 49.0 16
17 GrandFather (2468) + 155 = 41 = 19 + 329 + 126 - 40 + 27 + 64 = 42 = 62 + 50 8.0 65.5 48.0 17
18 Lushnikov_Nikolaj (MF) (2661) + 229 + 235 + 254 + 70 + 108 - 4 + 24 = 10 = 49 - 19 + 53 8.0 65.0 54.5 18
19 mamont (2654) + 167 = 157 = 17 + 99 + 161 + 279 + 207 + 29 - 2 + 18 - 7 8.0 65.0 52.5 19
20 rolly_martinez (2513) + 199 - 55 + 149 + 278 + 64 + 112 - 7 + 114 + 24 - 10 + 62 8.0 64.5 49.0 20
21 Metlyahin_Dmitrij (2541) + 374 = 23 - 45 + 100 = 54 + 118 + 77 + 207 - 16 + 71 + 31 8.0 64.5 45.5 21
22 Frolyanov_Dmitry (MI) (2614) = 160 + 233 + 342 + 39 + 186 + 173 - 31 - 3 = 30 + 108 + 52 8.0 61.0 50.0 22
23 Il'in_Timofej (2663) + 170 = 21 + 168 - 32 + 177 + 82 - 49 + 182 = 115 + 56 + 63 8.0 60.0 46.5 23
24 Husnutdinov_Rustam (2590) + 269 - 305 + 193 + 121 + 182 + 108 - 18 + 110 - 20 + 109 + 75 8.0 57.5 48.0 24
25 Spartak_Vysochin (GM) (2594) = 164 - 328 + 365 + 241 = 95 - 158 + 100 + 131 + 67 + 115 + 70 8.0 54.5 41.0 25
26 Arutyunova_Diana (WGM) (2415) - 54 + 294 + 337 - 166 + 329 + 194 + 279 - 109 + 205 + 60 + 49 8.0 50.0 43.0 26
27 Aleksej_Kireev (MI) (2549) - 330 - 257 + 381 + 328 + 231 + 259 - 17 + 66 + 122 + 68 + 65 8.0 49.5 40.0 27
28 Pavlovskij_Yaroslav (2605) + 103 + 146 + 336 + 59 - 8 + 187 = 3 + 12 - 1 + 84 - 13 7.5 71.0 52.5 28
29 josearturo (2630) + 231 + 13 + 111 + 9 - 3 + 33 + 51 - 19 - 43 + 116 = 48 7.5 70.0 51.5 29
30 Savickas_Airidas (2557) + 350 + 145 - 4 + 268 + 90 - 56 + 58 + 36 = 22 + 35 - 12 7.5 67.0 48.5 30
31 lonelynomore83 (2906) - 66 + 220 + 344 + 131 + 57 + 85 + 22 - 4 = 35 + 34 - 21 7.5 66.5 48.5 31
32 Ekdyshman_Mihail (MI) (2624) + 198 + 137 - 108 + 23 + 127 - 16 + 141 = 34 - 13 + 101 + 89 7.5 63.0 46.0 32
33 Alex_Reprintsev (MI) (2564) + 366 + 330 - 55 + 242 + 91 - 29 + 190 + 52 - 7 + 81 = 38 7.5 61.0 47.5 33
34 Dovgopolov_Aleksandr (2522) + 270 - 37 + 128 - 52 + 333 + 120 + 87 = 32 + 92 - 31 + 97 7.5 61.0 44.0 34
35 Kalinina_Ol'ga (2322) - 82 + 370 + 13 - 161 + 135 + 307 + 165 + 60 = 31 - 30 + 86 7.5 60.5 43.5 35
36 Saulin (MI) (2742) + 323 + 47 + 196 - 185 - 9 + 111 + 191 - 30 = 74 + 82 + 88 7.5 59.5 45.5 36
37 Feoktistov_Aleksej (MI) (2627) + 118 + 34 - 14 - 158 + 136 + 113 = 84 + 245 + 176 - 42 + 96 7.5 59.5 44.5 37
38 Gul'kov_Igor' (MI) (2595) + 280 - 108 + 132 + 222 + 84 = 60 = 110 - 14 + 113 + 141 = 33 7.5 59.0 46.0 38
39 VlassovNikolai (MI) (2645) = 230 + 169 + 178 - 22 - 11 + 172 + 236 - 13 + 162 + 166 + 84 7.5 59.0 41.5 39
40 Kudryavcev_Denis (2575) - 255 + 366 + 313 + 174 + 129 + 17 - 10 + 200 + 109 - 41 = 43 7.5 58.0 47.5 40
41 DIMM (2551) + 203 = 17 - 157 - 299 + 233 + 93 + 171 + 234 + 56 + 40 - 11 7.5 58.0 43.0 41
42 Charodej (2560) - 189 + 243 + 331 + 229 - 156 + 254 + 117 + 55 = 17 + 37 - 8 7.5 56.5 45.5 42
43 sergey_zhitnikov (2486) - 238 + 258 + 330 - 61 + 255 + 174 + 134 + 159 + 29 - 16 = 40 7.5 55.5 44.5 43
44 Predein_Vladimir (MI) (2614) + 209 + 245 + 121 = 305 - 15 + 162 - 11 - 176 + 230 + 156 + 85 7.5 55.0 46.0 44
45 Milen'kij_Maksim (2641) = 171 + 135 + 21 - 186 + 157 + 305 - 88 - 87 + 234 + 182 + 83 7.5 55.0 43.5 45
46 Dobrovol'skij_Yurij (1580) = 169 - 178 + 273 - 168 + 160 + 99 = 98 + 111 + 186 = 58 + 87 7.5 54.5 39.0 46
47 Vadim_Ahmadeev (MI) (2506) + 223 - 36 - 255 + 256 + 164 + 189 - 187 + 136 + 105 = 90 + 92 7.5 53.5 41.0 47
48 Sretenski_Nikolay (MI) (2525) - 214 + 310 + 170 + 221 - 110 - 117 + 179 + 206 + 120 + 142 = 29 7.5 52.5 41.5 48
49 Mihal'chenko_Petr (2573) + 114 - 109 + 195 + 66 + 117 = 12 + 23 + 62 = 18 - 15 - 26 7.0 66.5 48.5 49
50 Kretov_Evgenij (2552) + 181 + 361 + 69 + 300 - 14 - 9 + 156 + 94 + 68 - 7 - 17 7.0 65.0 50.0 50
51 Igor'_Matrosov (2525) + 265 + 293 + 76 + 55 - 6 + 52 - 29 - 16 - 81 + 190 + 128 7.0 63.5 47.0 51
52 Ilmars_Starostits (MI) (2642) + 172 = 11 = 133 + 34 + 194 - 51 + 116 - 33 + 192 + 57 - 22 7.0 63.0 45.5 52
53 ralumon (2528) + 201 + 190 - 2 - 167 + 170 + 179 + 59 + 83 + 142 - 6 - 18 7.0 62.5 46.0 53
54 Dragomareckij_E (MI) (2637) + 26 - 111 = 93 + 239 = 21 = 13 + 177 - 82 + 168 = 74 + 108 7.0 62.0 40.0 54
55 Grischenko_Sergej (2670) + 321 + 20 + 33 - 51 + 125 = 94 = 159 - 42 + 127 - 65 + 151 7.0 61.5 46.5 55
56 Ogloblin__Nikolaj (MI) (2511) + 213 - 15 + 263 + 264 + 300 + 30 - 8 + 71 - 41 - 23 + 114 7.0 61.5 46.0 56
57 Pevzner_Lev (MI) (2485) + 294 - 12 + 202 + 308 - 31 + 69 + 112 + 185 - 6 - 52 + 110 7.0 61.0 44.0 57
58 rethy (2592) + 122 + 295 + 95 - 108 + 191 - 83 - 30 + 146 + 73 = 46 = 61 7.0 60.0 45.5 58
59 Gabrielyan_Artur (MI) (2639) + 136 + 75 + 74 - 28 - 83 + 73 - 53 + 158 - 116 + 137 + 135 7.0 60.0 43.0 59
60 Susterman (2492) + 128 - 156 + 198 + 139 + 189 = 38 = 83 - 35 + 114 - 26 + 141 7.0 59.0 44.5 60
61 Haritonov_Aleksandr (MI) (2666) + 206 - 129 + 67 + 43 = 82 - 87 + 157 + 161 - 83 + 106 = 58 7.0 59.0 43.0 61
62 Gilev_Sergej (2587) + 309 - 158 + 163 + 109 + 115 = 110 + 234 - 49 + 91 = 17 - 20 7.0 58.5 47.0 62
63 Lazo_Andrew (2550) + 325 + 211 - 156 + 141 + 113 - 7 - 114 + 254 + 72 + 119 - 23 7.0 58.5 45.0 63
64 Savushkina_N (2546) + 202 - 121 + 172 + 319 - 20 + 222 + 158 - 17 + 124 + 151 - 9 7.0 58.5 44.0 64 - 65
65 sergeikim (2521) + 180 - 66 + 332 + 255 - 16 + 188 + 121 - 142 + 110 + 55 - 27 7.0 58.5 44.0 64 - 65
66 Sharapov_Evgeny (2403) + 31 + 65 - 300 - 49 + 334 + 78 - 186 - 27 + 112 + 185 + 125 7.0 58.5 40.0 66
67 Sidorchuk_Dmitry (2392) - 4 + 349 - 61 + 258 + 308 + 130 - 119 + 125 - 25 + 186 + 111 7.0 57.0 38.0 67
68 Samarcev_Aleksandr (2358) + 212 - 82 + 151 - 133 + 137 + 192 + 125 + 186 - 50 - 27 + 129 7.0 56.5 43.0 68
69 characato (2230) + 73 + 200 - 50 - 84 + 313 - 57 + 211 - 113 + 254 + 152 + 116 7.0 55.5 39.0 69
70 Ksyunchik (2529) + 365 + 197 + 326 - 18 + 120 - 185 - 142 + 188 + 138 + 176 - 25 7.0 54.5 46.0 70
71 totus (2548) + 380 - 89 + 231 + 175 - 234 + 124 + 108 - 56 + 200 - 21 + 109 7.0 54.5 43.0 71
72 Praia_Grande (2395) - 6 + 282 - 86 + 317 + 242 - 125 + 307 + 191 - 63 + 117 + 115 7.0 54.0 37.0 72
73 Shershnev_Anatolij (2416) - 69 + 227 - 302 + 338 + 128 - 59 + 149 + 232 - 58 + 214 + 142 7.0 53.5 37.0 73
74 Finansist (2486) + 267 + 268 - 59 - 189 - 229 + 330 + 118 + 145 = 36 = 54 + 122 7.0 53.0 39.5 74
75 Petrosyan_Karlen (2460) + 373 - 59 - 325 + 260 + 122 - 197 + 132 + 189 + 187 + 154 - 24 7.0 52.0 40.0 75
76 RENATO13 (2731) + 132 + 152 - 51 - 113 - 321 - 202 + 261 + 320 + 169 + 127 + 90 7.0 52.0 36.0 76
77 emag (2552) - 139 + 262 - 319 + 345 + 195 + 290 - 21 + 121 - 108 + 143 + 146 7.0 51.0 38.0 77
78 Chuprikov_Dmitrij (2464) - 293 - 265 + 373 + 203 + 150 - 66 - 188 + 256 + 145 + 132 + 119 7.0 49.0 34.0 78
79 Radeon (2388) + 281 - 165 + 208 - 196 + 262 - 90 - 205 + 317 + 227 + 163 + 138 7.0 47.5 37.0 79
80 Pak_Evgeniy (2379) + 371 - 329 - 264 - 261 + 218 + 216 + 253 - 120 + 263 + 187 + 130 7.0 43.5 35.0 80
81 Kadackij_Aleksandr (2742)


+ 225 + 258 + 328 + 104 + 134 + 51 - 33 + 113 7.0 38.0 34.0 81
82 quest (2522) + 35 + 68 + 10 - 8 = 61 - 23 + 230 + 54 - 12 - 36 + 156 6.5 69.5 43.5 82
83 MaestroBG (2513) + 258 + 238 - 8 + 219 + 59 + 58 = 60 - 53 + 61 - 12 - 45 6.5 64.5 47.5 83
84 Klyashtornyj_Vladislav (2498) + 218 - 2 + 309 + 69 - 38 + 143 = 37 + 97 + 173 - 28 - 39 6.5 64.5 43.5 84
85 Vahnin__Nikolaj (2561) + 175 + 99 + 104 - 1 + 143 - 31 - 109 + 117 = 123 + 173 - 44 6.5 62.0 44.5 85
86 gromart (2556) + 150 - 14 + 72 = 95 + 89 - 11 - 162 + 172 + 99 + 164 - 35 6.5 62.0 40.0 86
87 SPAN (2496) + 298 - 10 + 328 = 114 + 169 + 61 - 34 + 45 - 89 + 159 - 46 6.5 61.5 43.0 87
88 Zajcev (MI) (2548) + 219 - 254 + 118 + 188 = 162 + 245 + 45 + 173 - 3 - 13 - 36 6.5 60.0 46.5 88
89 Zasuhin_Vadim (2444) + 389 + 71 - 185 = 92 - 86 + 144 + 300 + 96 + 87 - 11 - 32 6.5 60.0 43.0 89
90 Rogovskij_Roman (2538) + 328 - 95 + 136 + 254 - 30 + 79 + 274 + 119 - 14 = 47 - 76 6.5 59.5 44.0 90
91 Pogromskij_Mihail (2701) + 319 + 98 + 94 - 14 - 33 = 101 + 235 + 166 - 62 - 96 + 158 6.5 59.5 43.0 91
92 Krivko_Yurij (2590) + 331 + 304 - 129 = 89 + 176 + 299 + 94 - 11 - 34 + 98 - 47 6.5 58.0 45.0 92
93 River_Plate (2368) - 15 + 213 = 54 - 98 + 248 - 41 + 150 - 160 + 183 + 238 + 166 6.5 56.5 32.5 93
94 Shtyka_Sergej (2532) + 302 + 177 - 91 + 104 + 124 = 55 - 92 - 50 - 163 + 170 + 179 6.5 56.0 42.0 94
95 Maras (2431) + 174 + 90 - 58 = 86 = 25 = 300 - 97 - 241 + 293 + 160 + 165 6.5 55.5 37.5 95
96 Buchas (2518) = 233 + 249 + 144 - 173 + 325 + 302 - 12 - 89 + 229 + 91 - 37 6.5 54.0 42.5 96
97 Solodovnichenko_Yuri (MI) (2578) + 232 + 140 - 159 - 162 = 172 + 169 + 95 - 84 + 245 + 161 - 34 6.5 54.0 40.5 97
98 Volodins_Igors (2444) + 275 - 91 = 241 + 93 - 171 + 240 = 46 = 164 + 160 - 92 + 167 6.5 53.5 38.0 98
99 Stets_Dmitry (2439) + 246 - 85 + 238 - 19 = 326 - 46 + 233 + 300 - 86 + 171 + 159 6.5 53.0 35.5 99
100 Vjacheslav_Filashev (2279) - 112 + 301 = 304 - 21 + 289 + 168 - 25 + 177 - 182 + 234 + 161 6.5 52.5 34.5 100
101 jovic_stevan (2435) + 276 - 120 + 256 + 201 - 207 = 91 - 232 + 170 + 144 - 32 + 163 6.5 51.5 39.0 101
102 Zam_kuratora (2238) - 161 + 338 + 244 - 115 - 119 = 163 + 239 + 306 - 106 + 177 + 181 6.5 49.5 34.0 102
103 altonivel (2235) - 28 + 315 - 174 + 204 = 240 - 157 - 168 + 247 + 306 + 237 + 176 6.5 48.0 31.5 103
104 CESAR55 (2384) + + 337 - 85 - 94 + 336 - 119 - 81 + 266 + 203 + 126 = 124 6.5 47.0 36.5 104
105 ceslu (2614)
+ 284 - 188 + 269 - 193 + 175 + 323 + 135 - 47 = 124 + 157 6.5 44.5 35.0 105
106 Yakub (2444) - 268 - 260 = 294 + 249 + 293 - 232 + 296 + 299 + 102 - 61 + 162 6.5 43.0 32.5 106
107 A_Raudive (2477)


+ 288 + 317 + 219 = 231 - 230 + 178 + 239 + 164 6.5 29.5 29.5 107
108 Koryakin_Artyom (2466) + 224 + 38 + 32 + 58 - 18 - 24 - 71 + 147 + 77 - 22 - 54 6.0 67.0 45.0 108
109 Fedorov_Evgueny (2407) + 226 + 49 - 3 - 62 + 264 + 126 + 85 + 26 - 40 - 24 - 71 6.0 66.5 43.0 109
110 Holmirzaev (2084) + 113 - 194 + 211 + 116 + 48 = 62 = 38 - 24 - 65 + 134 - 57 6.0 62.0 42.5 110
111 Timagin_Petr (2460) + 375 + 54 - 29 - 10 + 263 - 36 + 139 - 46 + 269 + 195 - 67 6.0 60.0 38.0 111
112 Kuznecov_Mihail (2529) + 100 + 244 + 234 + 117 - 4 - 20 - 57 - 141 - 66 + 202 + 193 6.0 59.5 41.0 112
113 Vafin_Niyaz (2406) - 110 + 272 + 203 + 76 - 63 - 37 + 214 + 69 - 38 + 199 - 81 6.0 59.0 38.0 113
114 bb3259 (2318) - 49 + 287 + 148 = 87 + 304 = 186 + 63 - 20 - 60 + 192 - 56 6.0 58.5 40.0 114
115 Pankratov_Oleg (2446) - 336 + 261 + 122 + 102 - 62 = 229 + 167 + 162 = 23 - 25 - 72 6.0 58.0 40.5 115
116 Sulejmanov_Bulat (2463) + 378 - 6 + 269 - 110 + 221 + 312 - 52 + 190 + 59 - 29 - 69 6.0 57.5 40.0 116
117 Enravot (2370) + 376 + 166 + 329 - 112 - 49 + 48 - 42 - 85 + 197 - 72 + 187 6.0 57.0 40.0 117
118 juanillo (2300) - 37 + 270 - 88 + 153 + 140 - 21 - 74 + 276 - 129 + 208 + 186 6.0 57.0 32.0 118
119 Tataurov_Andrej (2392) + 354 - 147 - 201 + 316 + 102 + 104 + 67 - 90 + 185 - 63 - 78 6.0 56.5 40.0 119
120 Gorin_Leonid (MI) (2589) + 195 + 101 - 194 + 237 - 70 - 34 + 313 + 80 - 48 - 146 + 188 6.0 56.5 39.0 120
121 Dashko_Andrej (2368) + 286 + 64 - 44 - 24 + 261 + 138 - 65 - 77 - 199 + 272 + 218 6.0 56.5 37.0 121
122 Nik_Gnatovskij (2299) - 58 + 277 - 115 + 155 - 75 + 278 + 259 + 148 - 27 + 200 - 74 6.0 56.0 35.0 122
123 Bezman_Oleg (2383) - 1 + 367 - 7 + 272 - 174 + 314 + 321 + 133 = 85 - 138 = 147 6.0 56.0 35.0 123
124 GROS6 (2417) + 369 - 207 + 215 + 138 - 94 - 71 + 126 + 193 - 64 = 105 = 104 6.0 55.5 38.5 124
125 zhangrus (2461) - 217 + 267 + 240 + 296 - 55 + 72 - 68 - 67 + 136 + 193 - 66 6.0 55.5 38.0 125
126 Konenkin_Dmitrij (2482) + 256 + 210 - 5 + 339 - 17 - 109 - 124 + 201 + 208 - 104 + 190 6.0 55.5 37.0 126
127 Yurij_Kolotilin (2449) + 248 + 215 - 9 + 214 - 32 - 190 + 269 + 198 - 55 - 76 + 199 6.0 55.0 39.0 127
128 Loj_Konstantin (2235) - 60 + 318 - 34 + 213 - 73 + 137 + 316 - 192 + 131 + 235 - 51 6.0 55.0 34.0 128
129 Emel'yancev_Anatolij (2436) + 340 + 61 + 92 - 187 - 40 - 274 - 164 + 260 + 118 + 139 - 68 6.0 54.5 39.0 129
130 Vologda_taktik (2442) + 260 + 214 - 6 - 302 + 175 - 67 - 146 + 216 + 210 + 198 - 80 6.0 54.5 37.0 130
131 Love_Hina (2421) - 144 + 271 + 333 - 31 + 149 - 142 + 203 - 25 - 128 + 216 + 221 6.0 54.5 34.0 131
132 Lebedyancev_Ruslan (2364) - 76 + 199 - 38 + 298 - 142 + 262 - 75 + 218 + 191 - 78 + 185 6.0 54.5 32.0 132
133 Sanarov__Oleg (2434) + 271 = 144 = 52 + 68 - 7 - 193 + 324 - 123 - 190 + 256 + 198 6.0 54.0 36.5 133
134 Yakunin_Alexey (2403) - 197 + 248 + 217 - 16 + 243 + 147 - 43 - 81 + 257 - 110 + 227 6.0 54.0 36.0 134
135 Sendi_Luk (2353) = 297 - 45 + 183 = 197 - 35 + 260 + 215 - 105 + 202 + 205 - 59 6.0 54.0 34.5 135
136 dima_gera (2336) - 59 + 275 - 90 + 199 - 37 + 334 + 222 - 47 - 125 + 276 + 210 6.0 53.5 32.0 136 - 137
137 Kostukov_Alex (2378) + 205 - 32 - 296 + 216 - 68 - 128 + 213 + 312 + 149 - 59 + 201 6.0 53.5 32.0 136 - 137
138 fire_one (2522) + 241 - 234 + 355 - 124 + 163 - 121 + 208 + 143 - 70 + 123 - 79 6.0 53.0 38.0 138
139 JoseLuisSF (2330) + 77 - 196 + 192 - 60 + 148 - 191 - 111 + 285 + 140 - 129 + 204 6.0 53.0 35.0 139
140 zhavoronkov_evgeniy (2393) + 153 - 97 + 181 - 12 - 118 + 333 - 189 + 258 - 139 + 243 + 195 6.0 53.0 33.0 140
141 APR (2406) - 242 + 317 + 346 - 63 + 320 + 196 - 32 + 112 + 207 - 38 - 60 6.0 52.5 39.0 141
142 Evgenij_Perednij (1620)
- 229 + 341 + 280 + 132 + 131 + 70 + 65 - 53 - 48 - 73 6.0 52.0 39.0 142
143 Lyukin_Sergej (2404) - 308 + 311 + 223 + 147 - 85 - 84 + 202 - 138 + 189 - 77 + 219 6.0 52.0 36.0 143
144 Kimi (2187) + 131 = 133 - 96 - 245 + 178 - 89 + 325 + 236 - 101 = 188 + 222 6.0 51.5 34.0 144
145 Kurdakov_Yurij (2364) + 7 - 30 - 327 - 334 + 257 + 310 + 196 - 74 - 78 + 274 + 192 6.0 51.5 32.0 145
146 Moiseev_Andrej (2374) + 387 - 28 + 257 - 200 - 312 + 243 + 130 - 58 + 274 + 120 - 77 6.0 51.0 36.0 146
147 Abrashkin_Boris (2540) + 240 + 119 - 305 - 143 + 324 - 134 + 210 - 108 + 206 = 179 = 123 6.0 50.0 37.5 147
148 Ditiatev_Sergei (2397) + 257 - 8 - 114 + 344 - 139 + 220 + 319 - 122 - 195 + 260 + 189 6.0 49.5 33.0 148
149 Alus (2283) - 329 + 371 - 20 + 212 - 131 + 209 - 73 + 316 - 137 + 191 + 233 6.0 49.5 31.0 149
150 Aleksej_Hamatgaleev (2248) - 86 - 208 + 270 + 250 - 78 + 153 - 93 - 259 + 282 + 226 + 205 6.0 49.5 29.0 150
151 jdemaria (2403) + 311 - 187 - 68 - 332 + 244 + 256 + 195 + 197 + 235 - 64 - 55 6.0 49.0 36.0 151
152 Dronov_Aleksandr (2385) + 266 - 76 - 175 - 333 - 253 + 250 + 262 + 310 + 221 - 69 + 228 6.0 46.5 30.0 152
153 Gross1 (2137) - 140 - 331 + 232 - 118 + 280 - 150 + 333 - 195 + 220 + 263 + 211 6.0 45.5 27.0 153
154 Sevostianov_Pavel (MI) (2476) + 261 - 336 + 209 = 325 = 230 + 321 + 193 + 187 - 15 - 75
6.0 41.5 36.5 154
155 ankass3 (1613) - 17 - 333 + 367 - 122 + 350 - 316 + 252 - 175 + 310 + 259 + 212 6.0 41.0 27.0 155
156 Ratushnyj_Vladimir (2384) + 318 + 60 + 63 - 6 + 42 - 207 - 50 + 165 = 159 - 44 - 82 5.5 62.5 42.5 156
157 Sorokin_Oleg (2423) + 322 = 19 + 41 - 15 - 45 + 103 - 61 - 167 + 240 + 229 - 105 5.5 61.0 36.0 157
158 Prokuronov_Eduard (2422) + 303 + 62 - 191 + 37 - 165 + 25 - 64 - 59 = 175 + 241 - 91 5.5 59.0 38.5 158
159 Klimakovs_Sergejs (2540) + 384 + 290 + 97 - 5 + 167 = 234 = 55 - 43 = 156 - 87 - 99 5.5 58.5 44.0 159
160 Rigos (2243) = 22 - 342 + 297 - 11 - 46 + 252 + 181 + 93 - 98 - 95 + 235 5.5 58.0 30.5 160
161 Nul'-T (2474) + 102 + 308 - 187 + 35 - 19 = 230 + 299 - 61 + 167 - 97 - 100 5.5 57.0 40.0 161
162 Spas_Kozhuharov (2385) + 347 - 300 + 265 + 97 = 88 - 44 + 86 - 115 - 39 + 175 - 106 5.5 56.5 38.5 162
163 Kalita (2320) - 12 + 283 - 62 + 340 - 138 = 102 + 267 + 240 + 94 - 79 - 101 5.5 56.5 33.0 163
164 Multination (2304) = 25 = 171 - 200 + 346 - 47 + 273 + 129 = 98 + 241 - 86 - 107 5.5 56.0 34.5 164
165 Baranov_Sergej (2498) + 220 + 79 + 189 - 279 + 158 - 10 - 35 - 156 = 188 + 230 - 95 5.5 55.5 40.5 165
166 Alexander_Zinchenko (2475) + 333 - 117 + 190 + 26 = 302 + 171 - 173 - 91 + 232 - 39 - 93 5.5 55.0 40.5 166
167 Barishvili_Gio (2330) - 19 + 251 + 204 + 53 - 159 = 182 - 115 + 157 - 161 + 168 - 98 5.5 55.0 36.0 167
168 albertoborea (2382) = 247 + 297 - 23 + 46 - 245 - 100 + 103 + 231 - 54 - 167 + 229 5.5 54.5 33.5 168
169 Zul'fat (2353) = 46 - 39 + 233 + 293 - 87 - 97 = 201 + 253 - 76 + 257 = 174 5.5 54.5 31.5 169
170 Slawomir_Kurpiewski (2310) - 23 + 375 - 48 + 286 - 53 = 238 + 183 - 101 + 236 - 94 + 239 5.5 54.5 30.0 170
171 Rusanov_Sanya (2337) = 45 = 164 + 212 = 236 + 98 - 166 - 41 - 235 + 172 - 99 + 246 5.5 54.0 34.5 171
172 Sluzhbina_Nastya (2331) - 52 + 373 - 64 + 266 = 97 - 39 + 184 - 86 - 171 + 267 + 232 5.5 54.0 29.5 172
173 Kastanieda_Georgui (MI) (2597) = 178 + 230 + 11 + 96 + 305 - 22 + 166 - 88 - 84 - 85
5.5 53.5 39.0 173
174 Vadim_Fridman (1949) - 95 + 380 + 103 - 40 + 123 - 43 - 198 - 211 + 261 + 269 = 169 5.5 53.5 31.5 174
175 ppizarro (2272) - 85 + 246 + 152 - 71 - 130 - 105 + 275 + 155 = 158 - 162 + 236 5.5 53.5 30.5 175
176 Fomin_Taras (2430) + 259 - 185 + 266 = 327 - 92 + 201 + 304 + 44 - 37 - 70 - 103 5.5 53.0 39.0 176
177 Leochess2005 (2351) + 283 - 94 = 197 + 252 - 23 + 326 - 54 - 100 + 231 - 102 + 238 5.5 53.0 33.5 177
178 Sergej_Trusevich (2280) = 173 + 46 - 39 - 304 - 144 - 184 + 294 + 249 - 107 + 253 + 247 5.5 52.0 27.5 178
179 padillon (2373) + 352 - 186 - 278 + 271 + 219 - 53 - 48 + 264 + 280 = 147 - 94 5.5 49.0 34.0 179
180 s154 (2201) - 65 - 7 - 250 = 273 + 249 + 289 - 306 + 301 + 266 - 210 + 237 5.5 46.5 25.0 180
181 Dmitriev_Valerij (2217) - 50 + 281 - 140 - 307 = 224 + 294 - 160 + 297 + 267 + 232 - 102 5.5 46.0 28.5 181
182 Ignat_2 (2465)
+ 274 + 280 + 336 - 24 = 167 + 229 - 23 + 100 - 45
5.5 44.0 32.5 182
183 Mokrinskij_Evgenij (2022) - 305 = 299 - 135 + 267 - 239 + 293 - 170 + 296 - 93 + 240 + 244 5.5 42.5 26.0 183
184 DeM0N (2164)


= 246 + 301 + 178 - 172 + 325 - 239 + 295 + 230 5.5 28.0 24.0 184
185 German_Kochetkov (MI) (2592) + 263 + 176 + 89 + 36 - 5 + 70 - 15 - 57 - 119 - 66 - 132 5.0 64.0 44.0 185
186 Lenochka_Klyueva (2529) + 344 + 179 = 15 + 45 - 22 = 114 + 66 - 68 - 46 - 67 - 118 5.0 64.0 41.5 186
