Planeta de Ajedrez

Copa Fide 2006

7 torneo clasificatorio individual-por equipos – 22 de abril 2006

Resultados: ganador Andriasian_Zaven (MI) Armenia

Swiss Tournament (22.04.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos WP Pr. Lugar
1 Andriasian_Zaven (MI) (2686) + 227 + 71 + 3 + 44 + 47 + 7 + 43 + 4 = 9 = 8 = 2 9.5 74.5 63.0 1
2 Chuprov_Dmitrij (MI) (2735) + 119 + 41 + 137 - 4 + 201 + 33 + 155 + 43 + 51 + 9 = 1 9.5 67.5 57.5 2
3 Aleksej_Pugachev (MI) (2785) + 328 + 14 - 1 + 141 = 238 + 255 + 199 + 34 + 25 + 43 + 8 9.5 62.0 53.5 3
4 Filippov_Anton (MI) (2690) + 336 + 98 + 288 + 2 + 31 + 5 + 25 - 1 - 8 + 26 + 16 9.0 73.0 59.0 4
5 Sergey_Zablotsky (2739) + 109 + 114 + 77 + 38 + 54 - 4 + 57 = 27 = 26 + 15 + 14 9.0 68.0 56.5 5
6 Yacenko_Aleksej (2674) + 349 + 219 - 91 + 158 + 241 = 50 = 64 + 30 + 90 + 17 + 18 9.0 58.5 51.5 6
7 Gajsin_Evgenij (2694) + 157 + 115 + 72 + 19 + 28 - 1 + 49 = 26 + 27 = 11 = 10 8.5 70.5 56.5 7
8 Hamitevici_Vladimir (2596) + 177 = 302 + 200 = 13 + 10 + 61 + 74 + 44 + 4 = 1 - 3 8.5 70.0 55.0 8
9 Pavlovskij_Yaroslav (2660) + 166 - 96 + 109 + 94 + 157 + 73 + 30 + 13 = 1 - 2 + 37 8.5 66.5 52.5 9
10 Krivonosov_Oleg (MI) (2729) + 313 + 151 = 29 = 53 - 8 + 217 + 61 + 48 + 46 + 28 = 7 8.5 65.5 50.0 10
11 Ponkratov_Pavel (2823) - 136 + 304 - 27 + 307 + 168 + 102 + 65 + 105 + 45 = 7 + 34 8.5 60.0 45.0 11
12 Zajcev (MI) (2548) + 162 - 16 = 202 + 254 - 29 + 170 + 138 + 98 + 53 + 74 + 27 8.5 58.0 44.5 12
13 Gasanov_El'dar (MI) (2683) + 176 + 104 = 53 = 8 + 20 + 15 + 31 - 9 - 28 + 105 + 64 8.0 68.0 50.5 13
14 Vitalij_Kiselev (2566) + 122 - 3 = 286 + 85 + 39 = 76 + 93 + 47 + 72 + 21 - 5 8.0 66.5 47.5 14
15 Shtyka_Sergej (2594) + 304 + 56 - 37 + 99 + 90 - 13 + 92 + 36 + 22 - 5 + 44 8.0 66.0 49.0 15
16 Dmitrij_Kokarev (MI) (2930) + 182 + 12 - 28 + 106 - 30 + 141 + 163 + 62 + 57 + 51 - 4 8.0 65.0 49.0 16
17 Sulejmanov_Bulat (2495) + 258 - 21 - 35 + 234 + 218 + 104 + 52 + 31 + 58 - 6 + 39 8.0 63.5 45.0 17
18 Konovalov_Nikolaj (MI) (2633) + 265 + 284 - 46 - 71 + 109 + 66 + 95 + 101 + 49 + 78 - 6 8.0 61.0 48.0 18
19 rethy (2590) + 203 + 92 + 93 - 7 - 136 - 56 + 178 + 71 + 96 + 90 + 51 8.0 58.5 45.0 19
20 Sigitas_Kalvaitis (2522) + 173 - 44 + 262 + 218 - 13 + 169 + 55 - 57 + 155 + 52 + 47 8.0 58.0 45.0 20
21 Frolov_Pavel (2604) + 202 + 17 - 139 + 204 - 73 + 94 + 219 + 190 + 59 - 14 + 48 8.0 57.5 48.0 21
22 Nozdrin_Alexandr (2677) + 306 - 201 + 143 + 60 + 269 - 91 + 100 + 64 - 15 + 83 + 45 8.0 57.5 47.0 22
23 Vologda_taktik (2566) + 174 - 120 + 112 + 168 - 48 + 156 - 190 + 94 + 186 + 49 + 54 8.0 54.0 44.0 23
24 Zhumabaev (2408)
- 223 + 193 + 305 + 60 + 241 + 172 - 45 + 160 + 80 + 43 8.0 46.5 41.0 24
25 Belezky (MI) (2564) + 247 = 32 + 255 + 29 + 50 + 74 - 4 + 37 - 3 - 34 + 87 7.5 68.5 51.0 25
26 Kastanieda_Georgui (MI) (2795) + 66 - 46 + 118 + 119 + 101 + 35 + 45 = 7 = 5 - 4 = 28 7.5 68.5 50.0 26
27 Berdichevskij_Igor' (GM) (2648) - 272 + 329 + 11 + 63 + 77 + 53 + 50 = 5 - 7 + 84 - 12 7.5 68.5 49.0 27
28 Grischenko_Sergej (2628) + 264 + 86 + 16 + 55 - 7 - 126 + 71 + 97 + 13 - 10 = 26 7.5 66.5 50.5 28
29 Gul'kov_Igor' (MI) (2579) + 262 + 145 = 10 - 25 + 12 = 71 + 56 - 46 + 103 = 33 + 75 7.5 65.0 45.5 29
30 Dragomareckij_E (MI) (2563) + 251 - 137 + 256 + 97 + 16 + 58 - 9 - 6 + 133 + 69 = 31 7.5 64.5 46.5 30
31 Savickas_Airidas (2605) + 224 + 141 + 94 + 46 - 4 + 100 - 13 - 17 + 125 + 97 = 30 7.5 63.5 49.5 31
32 RENATO13 (2687) + 99 = 25 + 75 = 33 + 46 - 45 + 73 + 91 - 43 = 35 + 84 7.5 63.0 47.0 32
33 Sharafiev_Azat (2567) + 300 = 49 + 138 = 32 + 81 - 2 - 48 + 117 + 156 = 29 + 78 7.5 63.0 45.0 33
34 Biryukov_Il'ya (2616) + 286 + 103 - 269 + 56 + 95 + 136 = 137 - 3 + 75 + 25 - 11 7.5 62.0 49.5 34
35 Aleksej_Pavel'ev (2575) - 307 + 124 + 17 + 278 + 128 - 26 + 159 - 59 + 82 = 32 + 79 7.5 60.0 44.0 35
36 Jankowski_Roman (MI) (2670) + 164 + 320 - 45 + 171 + 98 - 62 + 96 - 15 = 79 + 77 + 63 7.5 59.0 45.5 36
37 medina (2679) + 254 + 279 + 15 = 107 - 155 + 238 + 142 - 25 + 136 + 46 - 9 7.5 57.0 50.0 37
38 fire_one (2585) + 161 + 278 + 156 - 5 = 71 - 142 + 113 - 136 + 140 + 81 + 55 7.5 56.5 44.5 38
39 Alex_Reprintsev (MI) (2609) + 112 - 73 = 254 + 146 - 14 + 284 + 148 + 199 + 144 + 72 - 17 7.5 56.0 43.5 39
40 Pevzner_Lev (MI) (2528) + 327 - 108 + 272 + 156 - 137 + 162 = 136 + 208 - 78 + 124 + 74 7.5 50.5 43.5 40
41 Voloshenyuk_Alexey (2470) + 222 - 2 + 264 - 137 = 202 + 286 - 208 + 146 + 145 + 138 + 106 7.5 50.5 39.5 41
42 Shvydchenko_Sergej (2271) = 142 - 144 + 328 - 140 + 274 + 151 - 251 + 261 + 179 + 139 + 72 7.5 46.5 37.5 42
43 IVANOV_AN (2599) + 169 + 102 + 217 + 108 + 126 + 57 - 1 - 2 + 32 - 3 - 24 7.0 69.0 54.0 43
44 Solodovnichenko_Yuri (MI) (2622) + 249 + 20 + 65 - 1 + 219 + 48 = 72 - 8 = 50 + 62 - 15 7.0 68.5 49.0 44
45 Grigor_Grigorov (2609) + 226 + 117 + 36 + 58 - 57 + 32 - 26 + 24 - 11 + 59 - 22 7.0 68.0 50.0 45
46 sergeikim (2544) + 351 + 26 + 18 - 31 - 32 + 81 + 167 + 29 - 10 - 37 + 112 7.0 66.5 46.0 46
47 Slesarev (2596) + 256 + 100 + 73 + 139 - 1 - 72 + 63 - 14 + 61 + 50 - 20 7.0 65.5 48.0 47
48 Lutz_Petzold (1638) = 140 + 142 = 113 + 103 + 23 - 44 + 33 - 10 + 91 + 65 - 21 7.0 64.0 45.0 48
49 Basiev_Valerij (2481) + 233 = 33 + 78 + 199 + 59 = 155 - 7 + 54 - 18 - 23 + 91 7.0 63.5 48.0 49
50 Predein_Vladimir (MI) (2537) + 124 + 159 + 186 + 52 - 25 = 6 - 27 + 85 = 44 - 47 + 117 7.0 63.5 47.5 50
51 Moskvin_Vladimir (2621) + 158 + 171 - 95 + 145 + 102 + 55 + 91 + 126 - 2 - 16 - 19 7.0 62.0 51.0 51
52 Fingerov_Dmitrij (MI) (2589) + 90 + 63 + 61 - 50 - 100 + 117 - 17 + 110 + 68 - 20 + 114 7.0 62.0 44.0 52
53 A_Raudive (2519) + 329 + 136 = 13 = 10 + 165 - 27 - 90 + 120 - 12 + 121 + 110 7.0 62.0 43.5 53
54 Kretov_Evgenij (2582) + 298 + 60 + 96 + 95 - 5 - 137 + 110 - 49 + 73 + 106 - 23 7.0 61.5 48.0 54
55 Ekdyshman_Mihail (MI) (2663) + 337 + 308 + 62 - 28 + 67 - 51 - 20 + 246 + 116 + 57 - 38 7.0 61.0 46.0 55
56 Nick_gol (2416) + 131 - 15 + 325 - 34 + 189 + 19 - 29 + 159 - 62 + 111 + 105 7.0 61.0 40.0 56
57 GROS6 (2625) + 271 + 241 + 201 + 269 + 45 - 43 - 5 + 20 - 16 - 55 + 96 7.0 60.5 50.0 57
58 Lushnikov_Nikolaj (MF) (2613) + 146 + 110 + 68 - 45 + 96 - 30 + 103 + 160 - 17 - 63 + 115 7.0 60.5 47.0 58
59 insolente (2760) + 121 = 75 + 144 + 76 - 49 + 113 = 160 + 35 - 21 - 45 + 123 7.0 60.5 46.5 59
60 Khaiminov_Alexander (2434) + 235 - 54 + 221 - 22 - 24 + 147 + 189 + 70 - 69 + 125 + 118 7.0 59.5 38.0 60
61 GrandFather (2515) + 179 + 218 - 52 + 298 + 93 - 8 - 10 + 164 - 47 + 99 + 92 7.0 59.0 43.0 61
62 Vadim_Ahmadeev (MI) (2572) + 220 + 280 - 55 + 120 + 217 + 36 - 126 - 16 + 56 - 44 + 95 7.0 58.5 46.0 62
63 Koryakin_Artyom (2488) + 293 - 52 + 203 - 27 + 161 + 173 - 47 + 93 + 76 + 58 - 36 7.0 58.5 42.0 63
64 Ardetroya1 (2563) + 165 - 217 + 176 = 148 + 287 + 107 = 6 - 22 + 92 + 144 - 13 7.0 58.0 44.5 64
65 Zasuhin_Vadim (2519) + 234 + 149 - 44 + 161 - 72 + 89 - 11 + 108 + 158 - 48 + 94 7.0 58.0 43.0 65
66 Dmitriev_Valerij (2396) - 26 + 309 - 97 + 221 + 245 - 18 - 133 + 220 + 240 + 101 + 100 7.0 51.5 35.0 66
67 Onoprienko_Vladimir (MI) (2480) + 184 - 288 + 129 + 299 - 55 - 99 + 166 - 92 + 224 + 143 + 90 7.0 50.5 39.0 67
68 Kabanov_Nikolaj (MI) (2477) + 147 + 221 - 58 - 90 - 262 + 296 + 271 + 99 - 52 + 162 + 97 7.0 49.5 39.0 68
69 Sergeev_Veniamin (2548) - 302 + 317 + 306 - 98 - 143 + 231 + 104 + 219 + 60 - 30 + 116 7.0 47.5 38.0 69
70 Yakub (2578)

+ 292 + 180 - 92 + 218 + 143 - 60 + 168 + 127 + 103 7.0 40.5 34.0 70
71 Alexander_Park (2408) + 310 - 1 + 267 + 18 = 38 = 29 - 28 - 19 = 215 + 209 + 138 6.5 62.5 39.0 71
72 Karpeshov_Oleg (MI) (2487) + 230 + 272 - 7 + 226 + 65 + 47 = 44 + 137 - 14 - 39 - 42 6.5 62.0 48.5 72
73 Kuz'mina_Ol'ga (2481) + 212 + 39 - 47 + 220 + 21 - 9 - 32 + 227 - 54 + 197 = 80 6.5 61.5 42.5 73
74 German_Kochetkov (MI) (2582) = 257 + 175 + 140 + 160 + 107 - 25 - 8 + 142 + 126 - 12 - 40 6.5 60.0 46.5 74
75 Aridov_Vladimir (2510) + 181 = 59 - 32 - 138 + 175 + 287 + 107 + 83 - 34 + 137 - 29 6.5 58.0 40.0 75
76 Metlyahin_Dmitrij (2525) + 191 + 259 = 199 - 59 + 138 = 14 - 97 + 128 - 63 + 102 = 82 6.5 57.0 42.0 76
77 Alex_Tereshchenko (2472) + 314 + 242 - 5 + 184 - 27 = 120 - 83 + 225 + 142 - 36 + 137 6.5 56.5 40.0 77
78 Romin_German (2530) = 209 + 263 - 49 = 190 + 277 + 148 = 204 + 139 + 40 - 18 - 33 6.5 55.0 42.0 78
79 Sretenski_Nikolay (MI) (2450) - 221 + 147 - 157 + 132 - 129 + 220 + 277 + 130 = 36 + 85 - 35 6.5 54.0 36.5 79
80 Dovgopolov_Aleksandr (2525) + 134 - 139 + 277 - 217 + 130 - 204 + 168 + 102 + 172 - 24 = 73 6.5 52.5 39.5 80
81 Lebedyancev_Ruslan (2381) - 93 + 292 + 305 + 104 - 33 - 46 = 141 + 255 + 201 - 38 + 160 6.5 52.5 37.5 81
82 gromart (2439) + 193 - 107 - 218 + 177 - 97 + 149 + 161 + 242 - 35 + 93 = 76 6.5 52.5 36.5 82
83 Radeon (2466) = 200 - 140 - 85 + 328 + 302 + 257 + 77 - 75 + 204 - 22 + 150 6.5 51.0 35.5 83
84 Pankratov_Oleg (2515) + 180 - 94 = 146 + 257 - 199 + 202 + 256 + 204 + 137 - 27 - 32 6.5 50.5 41.5 84
85 T-girl (2308)
= 208 + 83 - 14 + 254 + 88 + 255 - 50 + 199 - 79 + 139 6.5 49.0 36.0 85
86 Kuzenkov_Aleksandr (2377) + 338 - 28 - 287 - 175 = 153 + 152 + 200 - 150 + 203 + 146 + 140 6.5 49.0 31.5 86
87 Pankov_German (2560) + 246 - 95 + 318 + 280 = 139 - 199 + 201 - 144 + 163 + 136 - 25 6.5 48.0 41.5 87
88 Tyuhanov_Aleksej (2485) - 218 + 251 = 190 - 286 + 152 - 85 + 203 - 145 + 205 + 141 + 136 6.5 46.5 32.5 88
89 Margaryan_Artur (2354)

+ 222 + 181 + 297 - 65 - 242 = 149 + 206 + 201 + 142 6.5 36.0 32.0 89
90 Tologontegin_Semetey (2353) - 52 + 341 + 115 + 68 - 15 + 98 + 53 + 155 - 6 - 19 - 67 6.0 65.0 42.0 90
91 ralumon (2547) + 187 + 148 + 6 - 126 + 108 + 22 - 51 - 32 - 48 + 128 - 49 6.0 63.5 45.0 91
92 Aleksej_Hamatgaleev (2384) + 208 - 19 - 101 + 267 + 70 + 114 - 15 + 67 - 64 + 104 - 61 6.0 62.0 38.0 92
93 Gorin_Leonid (MI) (2625) + 81 + 116 - 19 + 110 - 61 + 128 - 14 - 63 + 130 - 82 + 156 6.0 61.0 39.0 93
94 Severgin_Valentin (2379) + 311 + 84 - 31 - 9 + 200 - 21 + 262 - 23 + 147 + 163 - 65 6.0 60.5 38.0 94
95 Kabanova_Ekaterina (2457) + 239 + 87 + 51 - 54 - 34 + 283 - 18 - 186 + 129 + 133 - 62 6.0 60.0 41.0 95 - 96
96 jdemaria (2449) + 331 + 9 - 54 + 228 - 58 + 157 - 36 + 185 - 19 + 158 - 57 6.0 60.0 41.0 95 - 96
97 Rozhko_M (2373) - 242 + 339 + 66 - 30 + 82 + 269 + 76 - 28 + 101 - 31 - 68 6.0 59.5 40.0 97
98 Nesterov_Pasha (2391) + 285 - 4 + 303 + 69 - 36 - 90 + 169 - 12 + 173 - 115 + 180 6.0 59.0 37.0 98
99 Ratushnyj_Vladimir (2375) - 32 + 344 + 167 - 15 + 133 + 67 - 101 - 68 + 194 - 61 + 172 6.0 58.5 36.0 99
100 albertoborea (2426) + 206 - 47 + 205 + 294 + 52 - 31 - 22 - 116 + 246 + 122 - 66 6.0 57.5 40.0 100
101 Klimakovs_Sergejs (2483) + 330 - 156 + 92 + 127 - 26 + 227 + 99 - 18 - 97 - 66 + 166 6.0 56.5 40.0 101
102 Kamov_Igor (2425) + 237 - 43 + 149 + 186 - 51 - 11 + 191 - 80 + 161 - 76 + 169 6.0 56.0 37.0 102
103 Dyusenov_Ruslan (2434) + 228 - 34 + 159 - 48 + 225 + 165 - 58 + 215 - 29 + 185 - 70 6.0 55.5 39.0 103
104 Sevostianov_Pavel (MI) (2427) + 341 - 13 + 227 - 81 + 112 - 17 - 69 + 180 + 249 - 92 + 158 6.0 55.5 35.0 104
105 Nul'-T (2483) = 303 - 200