Planeta de Ajedrez

Copa Fide 2006

9 torneo clasificatorio individual-por equipos –29 de abril de 2006

Resultados: ganador MI Andriasian_Zaven (Rusia)

Swiss Tournament (29.04.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Puntos WP Pr. Lugar
1 Andriasian_Zaven (MI) (2818) + 305 = 82 + 114 + 121 + 18 + 46 + 8 + 29 = 2 + 5 + 3 10.0 70.5 59.5 1
2 Dragomareckij_E (MI) (2715) + 177 + 285 + 92 + 103 = 96 + 7 + 43 + 14 = 1 - 3 + 26 9.0 70.0 59.0 2
3 Ponkratov_Pavel (2854) + 116 + 147 + 126 - 4 + 42 + 52 + 76 + 61 + 23 + 2 - 1 9.0 69.5 57.0 3
4 Grischenko_Sergej (2667) + 284 + 320 + 6 + 3 - 78 + 181 + 54 + 96 - 7 + 12 + 23 9.0 68.0 56.0 4
5 Dmitrij_Kokarev (MI) (2855) + 206 + 62 - 42 + 122 + 193 + 22 + 31 + 105 + 16 - 1 + 20 9.0 67.5 55.0 5
6 Rahmanov_Aleksandr (2820) + 83 + 107 - 4 + 162 = 37 + 84 + 146 + 170 + 29 = 7 + 10 9.0 65.5 52.5 6
7 Pridorozhnyj_Aleksej (MI) (2914) + 296 + 119 + 47 = 18 + 30 - 2 + 35 + 44 + 4 = 6 = 14 8.5 72.5 54.5 7
8 Aleksej_Kireev (MI) (2652) + 134 + 231 + 54 + 17 + 51 = 43 - 1 + 9 + 96 - 10 + 33 8.5 70.0 56.0 8
9 Sirotin_Konstantin (2734) + 309 + 68 = 44 + 215 + 50 + 77 = 61 - 8 + 47 = 16 + 37 8.5 65.5 54.0 9
10 insolente (2857) = 187 + 345 + 89 + 58 + 112 - 76 + 30 + 43 + 32 + 8 - 6 8.5 65.5 53.5 10
11 Kvon_Andrey (2488) + 237 + 63 - 29 - 49 + 124 + 278 = 17 + 91 + 30 + 85 + 15 8.5 64.0 46.5 11
12 Berdichevskij_Igor' (GM) (2655) = 149 - 154 + 91 + 258 + 99 + 260 + 79 + 52 + 13 - 4 + 31 8.5 62.5 48.5 12
13 Sergey_Zablotsky (2715) + 319 = 114 - 108 + 53 + 89 + 145 + 77 + 78 - 12 + 40 + 34 8.5 62.0 49.0 13
14 Grigor_Grigorov (2685) + 130 - 80 + 276 + 178 + 264 + 252 + 48 - 2 + 104 + 45 = 7 8.5 59.0 51.5 14
15 Tanygin_Valerij (2403) - 31 + 365 + 153 + 60 + 94 + 249 + 21 - 23 + 28 + 19 - 11 8.0 67.0 50.0 15
16 Fingerov_Dmitrij (MI) (2629) - 184 + 100 + 299 + 64 + 271 + 17 + 46 + 45 - 5 = 9 = 39 8.0 65.5 50.5 16
17 Jankowski_Roman (MI) (2658) + 232 + 194 + 290 - 8 + 107 - 16 = 11 + 118 + 22 = 18 + 57 8.0 65.0 48.5 17
18 Hamitevici_Vladimir (2617) + 221 + 292 + 145 = 7 - 1 + 157 - 32 + 156 + 77 = 17 + 45 8.0 64.0 49.0 18
19 Husnutdinov_Rustam (2605) + 88 + 106 + 208 - 48 + 111 + 49 - 45 + 57 + 41 - 15 + 62 8.0 63.0 51.0 19
20 Gajsin_Evgenij (2682) - 127 + 134 + 275 + 56 + 59 + 125 - 96 + 71 + 42 + 61 - 5 8.0 62.5 49.0 20
21 Alex_Reprintsev (MI) (2640) + 117 + 95 - 103 + 81 + 57 + 144 - 15 + 76 - 48 + 60 + 47 8.0 61.5 49.0 21
22 Pavlovskij_Yaroslav (2682) = 348 + 281 = 82 + 36 + 236 - 5 + 248 + 25 - 17 + 87 + 70 8.0 60.5 47.0 22
23 Il'in_Timofej (2687)
+ 374 + 116 + 208 + 62 + 104 + 103 + 15 - 3 + 48 - 4 8.0 58.0 51.0 23
24 Xeres (2593) + 267 + 123 + 120 - 76 - 55 - 81 + 116 + 139 + 174 + 64 + 42 8.0 58.0 45.0 24
25 sergeikim (2596) + 242 + 81 - 271 + 90 - 252 + 264 + 83 - 22 + 56 + 106 + 49 8.0 55.5 46.0 25
26 Yacenko_Aleksej (2655) - 301 + 378 - 305 + 161 + 218 + 56 + 59 + 103 + 106 + 44 - 2 8.0 54.0 45.0 26
27 David_Arutinian (MI) (2889) - 264 + 211 - 83 + 202 - 106 + 117 + 123 + 122 + 172 + 104 + 52 8.0 53.5 39.0 27
28 Pankov_German (2604) + 344 - 208 - 109 + 133 + 175 + 288 + 246 + 107 - 15 + 76 + 48 8.0 53.0 44.0 28
29 Solodovnichenko_Yuri (MI) (2624) + 79 + 85 + 11 + 59 + 144 = 61 + 78 - 1 - 6 - 34 + 77 7.5 68.5 54.0 29
30 gromart (2629) + 289 + 36 = 46 + 108 - 7 + 254 - 10 + 82 - 11 + 80 + 88 7.5 65.5 46.5 30
31 Tokmachev_Mihail (2598) + 15 + 222 - 172 + 218 + 177 + 51 - 5 + 135 = 33 + 32 - 12 7.5 63.5 49.5 31
32 Ekdyshman_Mihail (MI) (2677) + 109 + 57 = 113 + 84 - 46 + 147 + 18 + 112 - 10 - 31 + 85 7.5 63.0 49.5 32
33 totus (2586) - 183 + 294 + 68 + 115 + 120 - 45 + 178 + 67 = 31 + 79 - 8 7.5 60.5 46.5 33
34 Shemeakin_Alexander (MI) (2569) + 259 = 150 + 154 + 39 - 44 - 170 + 109 + 93 + 112 + 29 - 13 7.5 60.0 47.0 34
35 emag (2616) + 293 + 317 = 80 - 77 + 108 + 72 - 7 - 37 + 164 + 145 + 91 7.5 59.5 44.5 35
36 Holmirzaev (2476) + 229 - 30 + 124 - 22 = 152 + 165 + 84 + 38 - 85 + 146 + 93 7.5 59.5 41.5 36
37 HeraImre (MI) (2596) + 211 + 342 - 263 + 289 = 6 + 58 - 170 + 35 + 67 + 110 - 9 7.5 58.0 47.5 37
38 gsoppe (MI) (2549) + 156 - 77 = 157 + 127 + 171 - 79 + 80 - 36 + 166 + 95 + 66 7.5 57.5 41.5 38
39 RENATO13 (2689) + 333 + 153 = 58 - 34 + 195 - 192 + 171 + 204 = 50 + 75 = 16 7.5 57.0 45.5 39
40 Zhiharev_Valerij (2561) + 325 = 56 - 171 - 157 + 184 + 258 + 207 + 149 + 55 - 13 + 79 7.5 54.5 42.0 40
41 Grebyonkin_Vladimir (MI) (2676) - 172 + 352 + 296 + 265 = 151 + 204 = 50 + 174 - 19 = 88 + 78 7.5 51.0 45.0 41
42 Semyonov_Aleksey (2590) + 338 + 166 + 5 - 51 - 3 + 268 + 163 + 54 - 20 + 53 - 24 7.0 66.0 47.0 42
43 Alexander_Voinov (2575) + 354 + 73 + 64 + 172 + 104 = 8 - 2 - 10 = 88 - 57 + 122 7.0 65.5 50.5 43
44 Pankratov_Oleg (2671) + 359 + 179 = 9 + 80 + 34 - 78 + 192 - 7 + 46 - 26 = 50 7.0 64.5 49.0 44
45 independiente (2719) + 148 + 191 - 144 + 209 + 71 + 33 + 19 - 16 + 105 - 14 - 18 7.0 64.0 50.0 45
46 Buchas (2532) + 315 + 312 = 30 + 93 + 32 - 1 - 16 + 152 - 44 = 118 + 143 7.0 64.0 46.5 46
47 ralumon (2578) + 180 + 268 - 7 + 176 - 87 + 115 + 70 + 65 - 9 + 63 - 21 7.0 63.5 46.0 47
48 Cherepanov_Vlad (2525) + 240 + 186 + 249 + 19 + 105 - 96 - 14 + 192 + 21 - 23 - 28 7.0 63.0 52.0 48
49 Ajrapetjan_Y (MI) (2653) + 275 = 108 = 56 + 11 + 248 - 19 + 94 + 125 - 61 + 103 - 25 7.0 63.0 46.5 49
50 Provotorov_Aleksandr (MI) (2580) + 133 = 171 + 53 + 113 - 9 + 207 = 41 = 55 = 39 = 81 = 44 7.0 63.0 46.5 50
51 Biryukov_Il'ya (2805) + 90 + 182 + 67 + 42 - 8 - 31 - 104 + 175 - 60 + 107 + 118 7.0 61.5 45.0 51
52 Zajcev (MI) (2577) - 120 + 332 + 70 + 268 + 173 - 3 + 172 - 12 + 108 + 73 - 27 7.0 61.5 44.0 52
53 Konenkin_Dmitrij (2447) + 339 = 84 - 50 - 13 + 154 + 287 = 113 + 98 + 71 - 42 + 81 7.0 60.5 39.5 53
54 Grigoryan_Avetik (2695) + 276 + 174 - 8 + 95 + 241 + 86 - 4 - 42 - 76 + 183 + 110 7.0 60.0 45.0 54
55 Lutz_Petzold (1638) - 171 + 156 + 164 + 129 + 24 + 65 - 105 = 50 - 40 = 58 + 103 7.0 60.0 44.0 55
56 MladenovBUL (2442) + 212 = 40 = 49 - 20 + 297 - 26 + 273 + 136 - 25 + 173 + 131 7.0 60.0 39.5 56
57 Juristas24 (2483) + 340 - 32 + 180 + 97 - 21 + 205 + 249 - 19 + 192 + 43 - 17 7.0 59.5 44.0 57
58 Saint_Nicolas (2521) + 321 + 183 = 39 - 10 + 109 - 37 + 157 - 113 + 159 = 55 + 142 7.0 59.5 42.5 58
59 Zasuhin_Vadim (2481) + 188 + 124 + 241 - 29 - 20 + 185 - 26 - 69 + 138 + 137 + 139 7.0 59.5 42.0 59
60 Alexander_Zinchenko (2490) + 198 + 152 - 65 - 15 - 70 + 228 + 267 + 163 + 51 - 21 + 135 7.0 59.0 40.0 60
61 Sulashvili_Malkhaz (MI) (2613) + 219 + 155 + 273 + 110 + 76 = 29 = 9 - 3 + 49 - 20
7.0 58.0 46.5 61
62 Sretenski_Nikolay (MI) (2468) + 274 - 5 + 169 + 216 - 23 - 74 + 266 + 179 + 181 + 105 - 19 7.0 58.0 42.0 62
63 Savickas_Airidas (2584) + 138 - 11 + 148 + 83 + 158 - 103 - 106 + 132 + 182 - 47 + 119 7.0 57.5 43.0 63
64 Alex_Tereshchenko (2464) + 360 + 343 - 43 - 16 + 216 + 263 + 86 - 106 + 72 - 24 + 105 7.0 56.0 43.0 64
65 Sorokin_Oleg (2615) + 190 + 175 + 60 - 104 + 229 - 55 + 81 - 47 - 110 + 178 + 132 7.0 55.5 45.0 65
66 Rozhko_M (2503) + 286 - 111 + 117 + 152 - 86 - 155 + 271 + 185 + 143 + 121 - 38 7.0 54.0 42.0 66
67 Elmira_Hasanova (2549) + 270 + 218 - 51 - 231 + 304 + 176 + 74 - 33 - 37 + 172 + 125 7.0 53.5 42.0 67
68 Stets_Dmitry (2431) + 234 - 9 - 33 + 332 - 176 + 133 = 205 = 230 + 117 + 129 + 128 7.0 53.5 35.5 68
69 Lyubimec_zhenschin (2368) + 192 - 248 + 191 - 151 + 194 + 236 - 125 + 59 = 144 = 82 + 112 7.0 51.5 40.5 69
70 Bogaudinov_Rushan (2407)
+ 302 - 52 + 312 + 60 + 110 - 47 + 241 + 113 + 125 - 22 7.0 51.0 40.0 70
71 Red'ko_Sergej (2546)
+ 303 + 232 + 190 - 45 + 90 + 180 - 20 - 53 + 130 + 106 7.0 50.5 41.0 71
72 jdemaria (2517) + 326 = 260 + 204 - 264 + 281 - 35 = 206 + 232 - 64 + 115 + 111 7.0 46.0 41.5 72
73 Pak_Evgeniy (2423) + 350 - 43 - 297 + 327 + 220 - 128 + 229 + 246 + 173 - 52 + 113 7.0 45.5 39.0 73
74 Sychev_Sergej (2334)

+ 199 + 295 + 95 + 62 - 67 - 110 + 175 + 182 + 104 7.0 42.5 36.0 74
75 blicmejster (2540)

+ 315 + 142 + 276 - 83 + 231 + 206 + 130 - 39 + 109 7.0 40.5 37.0 75
76 Gilev_Sergej (2532) + 210 + 97 + 173 + 24 - 61 + 10 - 3 - 21 + 54 - 28 = 87 6.5 68.5 47.5 76
77 Denis_Denisenko (2472) + 322 + 38 = 78 + 35 + 170 - 9 - 13 + 146 - 18 + 84 - 29 6.5 66.0 46.5 77
78 GrandFather (2552) + 167 + 115 = 77 + 149 + 4 + 44 - 29 - 13 - 79 + 148 - 41 6.5 64.0 48.5 78
79 Vadim_Fridman (2365) - 29 + 212 = 147 + 160 + 118 + 38 - 12 + 145 + 78 - 33 - 40 6.5 62.0 42.5 79
80 Maras (2446) + 291 + 14 = 35 - 44 - 84 + 282 - 38 + 124 + 150 - 30 + 146 6.5 61.5 39.5 80
81 Nick_gol (2430) + 226 - 25 + 255 - 21 + 307 + 24 - 65 + 86 + 186 = 50 - 53 6.5 61.0 41.0 81
82 Arutyunova_Diana (WGM) (2437) + 247 = 1 = 22 - 158 + 190 = 111 + 217 - 30 + 152 = 69 = 98 6.5 61.0 40.0 82
83 Alus (2411) - 6 + 274 + 27 - 63 + 290 + 75 - 25 - 144 = 86 + 212 + 151 6.5 61.0 36.5 83
84 Shtyka_Sergej (2512) + 277 = 53 + 205 - 32 + 80 - 6 - 36 + 268 + 157 - 77 + 160 6.5 59.5 40.0 84
85 Sidorchuk_Dmitry (2416) + 318 - 29 + 286 - 86 + 188 + 273 + 128 = 88 + 36 - 11 - 32 6.5 58.0 43.0 85
86 Varnava (2539) - 150 + 321 + 174 + 85 + 66 - 54 - 64 - 81 = 83 + 149 + 155 6.5 57.0 38.5 86
87 VlassovNikolai (MI) (2630) + 288 + 341 - 110 + 175 + 47 - 105 - 112 + 155 + 107 - 22 = 76 6.5 56.0 43.5 87
88 Moisey39 (2351) - 19 + 330 + 334 - 248 + 209 + 179 + 129 = 85 = 43 = 41 - 30 6.5 56.0 41.5 88
89 Pevzner_Lev (MI) (2423) + 200 = 93 - 10 + 284 - 13 - 91 + 219 - 150 + 211 + 159 + 158 6.5 56.0 35.0 89
90 Rumiantsev_Dmitry (2417) - 51 + 238 + 186 - 25 + 98 - 71 - 173 + 234 = 94 + 216 + 144 6.5 55.0 34.5 90
91 Shvydchenko_Sergej (2321) - 173 = 233 - 12 + 283 + 284 + 89 + 257 - 11 + 151 + 144 - 35 6.5 54.5 36.0 91
92 Koryakin_Artyom (2443) + 335 + 213 - 2 - 111 = 148 - 109 + 154 - 116 + 214 + 150 + 166 6.5 53.5 35.5 92
93 Belezky (MI) (2589) + 244 = 89 + 258 - 46 - 147 + 281 + 260 - 34 + 171 + 99 - 36 6.5 53.0 41.0 93
94 Tojvonen_Aleksandr (2499) + 378 + 301 + 252 - 105 - 15 + 208 - 49 - 130 = 90 + 156 + 148 6.5 53.0 40.5 94
95 Sendi_Luk (2412) + 314 - 21 + 214 - 54 - 74 = 286 + 213 + 210 + 204 - 38 + 145 6.5 53.0 36.0 95
96 L-Beklarjan (2588) + 379 + 178 + 111 + 271 = 2 + 48 + 20 - 4 - 8

6.5 52.5 39.5 96
97 Dobrovol'skij_Yurij (1888) + 160 - 76 + 311 - 57 - 155 = 159 + 161 - 148 + 258 + 168 + 121 6.5 52.5 34.0 97
98 Feoktistov_Aleksej (MI) (2579) + 161 - 209 - 176 + 167 - 90 + 202 + 264 - 53 + 206 + 114 = 82 6.5 51.5 35.5 98
99 Max_Zhuldybin (1928) - 132 + 293 + 350 = 256 - 12 - 217 + 187 + 160 + 147 - 93 + 153 6.5 50.5 36.0 99
100 Barishvili_Gio (2245) - 287 - 16 + 360 + 153 - 208 - 123 = 261 + 281 + 209 + 231 + 147 6.5 44.0 29.5 100
101 Ol_M (2498)


+ 274 + 328 = 221 + 214 - 157 + 205 + 163 + 165 6.5 30.0 29.0 101
102 Arhipenko_Daniil (2635)


+ 272 + 327 = 219 + 184 + 260 - 148 + 207 + 162 6.5 28.5 30.0 102
103 GhostDeFrag (2531) + 328 + 136 + 21 - 2 + 231 + 63 - 23 - 26 + 111 - 49 - 55 6.0 66.0 46.0 103
104 Vadim_Ahmadeev (MI) (2545) + 140 + 159 + 248 + 65 - 43 - 23 + 51 + 181 - 14 - 27 - 74 6.0 64.0