Planeta de Ajedrez

Copa Fide 2006

Final Torneo Individual

Resultados: ganador GM Khastor (Chile)

Swiss Tournament (06.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puntos WP Pr. Lugar
1 Khastor (GM) (2585) - 119 + + 113 + 73 + 92 + 13 - 12 + 22 + 9 + 2 + 4 + 3 + 8 11.0 85.5 70.0 1
2 Kasimdzhanov_Rustam (GM) (2834) + 74 + 56 + 36 + 94 + 12 + 4 + 8 - 24 + 3 - 1 + 10 - 5 + 16 10.0 98.5 79.0 2
3 Bocharov_Dmitry (GM) (2862) + 108 - 50 + 102 + 68 + 6 + 22 + 14 + 53 - 2 + 24 + 12 - 1 + 17 10.0 92.5 72.0 3
4 Rublevsky_Sergei (GM) (2781) + 87 + 79 + 50 + 107 + 13 - 2 + 47 + 12 + 24 + 36 - 1 + 23 - 5 10.0 91.5 79.0 4
5 Lysyj_Igor' (MF) (2708) + 60 + 41 + 96 - 8 - 25 + 83 - 13 + 124 + 82 + 47 + 6 + 2 + 4 10.0 88.5 65.0 5
6 Grigoryan_Avetik (2707) + 146 + 93 + 26 - 13 - 3 + 82 + 27 + 8 = 23 + 7 - 5 + 36 + 12 9.5 93.0 66.5 6
7 Drozdovskij_Yurij (GM) (2881) + 70 + 109 - 28 + 136 = 49 = 26 + 48 + 79 = 12 - 6 + 52 + 24 + 22 9.5 83.5 65.0 7
8 Grachyov_Boris (MI) (2941) + 98 + 30 + 17 + 5 + 28 = 14 - 2 - 6 + 15 + 40 = 23 + 9 - 1 9.0 99.0 71.5 8
9 Gabrielyan_Artur (MI) (2762) + 95 + 69 - 12 + 85 + 124 + 48 - 24 + 13 - 1 + 80 + 27 - 8 + 37 9.0 86.0 66.0 9
10 Korobkin_Maksim (2697) + 141 - 23 + 75 + 80 - 47 + 86 + 26 + 29 = 36 + 14 - 2 = 15 + 24 9.0 86.0 63.5 10
11 Hasangatin_Ramil (GM) (2709) - 110 - 132 + 115 + 95 + 68 = 81 + 38 + 94 - 16 + 51 + 40 = 19 + 23 9.0 75.5 56.0 11
12 Bryzgalin_Kirill (2753) + 138 + 143 + 9 + 27 - 2 + 94 + 1 - 4 = 7 + 16 - 3 + 14 - 6 8.5 99.5 69.5 12
13 Tanygin_Valerij (2423) + 89 + 18 + 119 + 6 - 4 - 1 + 5 - 9 + 28 + 32 = 36 - 17 + 38 8.5 97.5 64.5 13
14 Shaposhnikov_Evgenij (GM) (2821) + 137 + 33 + 40 + 16 + 131 = 8 - 3 = 32 = 39 - 10 + 38 - 12 + 45 8.5 91.0 68.5 14
15 Dmitrij_Kryakvin (2774) + 125 + 35 = 121 + 38 = 22 = 25 + 41 - 36 - 8 + 70 + 39 = 10 = 20 8.5 87.0 64.5 15
16 Amonatov_Farrukh (GM) (2817) = 84 + 55 + 59 - 14 + 121 + 131 - 53 + 69 + 11 - 12 + 37 + 25 - 2 8.5 85.0 62.5 16
17 Bareev_Evgenij (GM) (2713) + 105 + 68 - 8 - 25 = 103 + 96 + 100 + 70 + 41 - 23 + 30 + 13 - 3 8.5 83.0 60.5 17
18 Filippov_Anton (MI) (2684) + 99 - 13 + 95 + 93 + 31 - 24 = 37 - 49 + 43 - 25 + 100 + 68 + 36 8.5 79.5 57.5 18
19 Andriasian_Zaven (MI) (2787) = 55 + 84 = 73 + 79 - 48 + 125 - 22 + 63 - 27 + 82 + 54 = 11 + 44 8.5 79.0 57.0 19
20 Aleksej_Kireev (MI) (2685) - 124 = 99 + 76 + 84 = 23 - 79 + 83 + 125 - 47 + 62 + 49 + 48 = 15 8.5 74.5 54.0 20
21 Metlyahin_Dmitrij (2578) + 120 - 31 - 81 - 56 - 66 + 139 + 112 + 101 + 125 + 26 = 42 + 65 + 39 8.5 73.0 47.5 21
22 Dragomareckij_E (MI) (2758) + 128 + 43 = 38 + 23 = 15 - 3 + 19 - 1 + 81 - 33 + 35 + 27 - 7 8.0 94.5 62.0 22
23 Pogromskij_Mihail (2886) + 71 + 10 = 131 - 22 = 20 + 54 + 28 + 41 = 6 + 17 = 8 - 4 - 11 8.0 94.0 64.0 23
24 Gajsin_Evgenij (2742) + 101 + 111 - 94 + 81 + 54 + 18 + 9 + 2 - 4 - 3 + 33 - 7 - 10 8.0 92.5 68.0 24
25 Kosteniuk_Alexandra (GM) (2631) + 57 - 119 + 109 + 17 + 5 = 15 - 36 - 40 + 50 + 18 + 53 - 16 = 28 8.0 88.0 59.5 25
26 Papin_Vasilij (MF) (2762) + 72 + 39 - 6 = 58 + 38 = 7 - 10 + 71 - 35 - 21 + 108 + 54 + 64 8.0 87.0 55.0 26
27 David_Arutinian (GM) (2782) + 133 + 113 + 32 - 12 + 107 - 36 - 6 + 51 + 19 + 39 - 9 - 22 + 52 8.0 85.5 61.0 27
28 Iturrizaga (MI) (2736) + 76 + 83 + 7 + 31 - 8 - 47 - 23 + 95 - 13 + 63 = 65 + 69 = 25 8.0 85.0 60.0 28
29 Grebyonkin_Vladimir (MI) (2736) + 82 + 58 - 107 + 78 + 51 - 41 + 43 - 10 - 33 + 71 + 80 - 39 + 61 8.0 79.5 59.0 29
30 Berdichevskij_Igor' (GM) (2635) + 114 - 8 - 68 = 45 - 99 + 76 + 74 + 93 + 61 = 41 - 17 + 62 + 53 8.0 78.5 49.0 30
31 Maslak_Konstantin (MI) (2790) + 100 + 21 + 124 - 28 - 18 + 107 - 32 - 54 - 71 + 84 + 82 + 57 + 63 8.0 78.0 54.0 31
32 Ilja_Brener (2724) + 132 + 110 - 27 - 83 + 108 + 124 + 31 = 14 = 37 - 13 = 47 = 52 + 48 8.0 77.5 58.0 32
33 Hamitevici_Vladimir (2599) + 117 - 14 - 93 - 111 + 120 + 110 + 86 + 62 + 29 + 22 - 24 = 37 = 34 8.0 76.5 53.5 33
34 Rahmanov_Aleksandr (MI) (2656) = 88 + 112 - 51 - 61 + 87 + 57 - 80 + 55 - 70 + 75 + 78 + 41 = 33 8.0 75.0 51.0 34
35 Frolyanov_Dmitry (MI) (2592) + 129 - 15 - 136 - 126 + 127 + 122 + 99 + 42 + 26 - 37 - 22 + 79 + 49 8.0 70.5 51.0 35
36 Dmitrij_Kokarev (MI) (2852) + 85 + 44 - 2 = 69 + 96 + 27 + 25 + 15 = 10 - 4 = 13 - 6 - 18 7.5 94.0 64.0 36
37 Kastanieda_Georgui (MI) (2765) + 51 - 107 + 108 + 98 - 41 + 71 = 18 + 50 = 32 + 35 - 16 = 33 - 9 7.5 83.5 59.0 37
38 Ekdyshman_Mihail (MI) (2670) + 126 + 81 = 22 - 15 - 26 + 103 - 11 + 97 + 59 + 49 - 14 + 42 - 13 7.5 83.5 55.5 38
39 Moskvin_Vladimir (2665) + 118 - 26 + 132 - 48 + 126 + 42 + 55 + 47 = 14 - 27 - 15 + 29 - 21 7.5 83.0 58.5 39
40 Husnutdinov_Rustam (2671) + 86 + 127 - 14 - 124 = 93 + 74 + 58 + 25 + 53 - 8 - 11 - 45 + 68 7.5 80.5 56.5 40
41 Pavlovskij_Yaroslav (2648) + - 5 + 111 + 97 + 37 + 29 - 15 - 23 - 17 = 30 + 70 - 34 + 60 7.5 80.0 56.0 41
42 Chuprov_Dmitrij (MI) (2732) - 43 + 46 - 97 + 137 + 98 - 39 + 66 - 35 + 107 + 81 = 21 - 38 + 75 7.5 77.0 49.5 42
43 Buchas (2623) + 42 - 22 - 48 + 140 + 119 + 92 - 29 = 72 - 18 + 121 - 69 + 77 + 70 7.5 75.5 50.0 43
44 medina (2588) + 80 - 36 = 87 - 57 - 88 - 46 + 114 + 104 + 97 + 72 + 58 + 47 - 19 7.5 74.5 45.5 44
45 jamaiquino (2291) - 107 - 133 + 106 = 30 - 89 - 104 + 117 + 120 + 102 + 109 + 51 + 40 - 14 7.5 68.5 43.0 45
46 ralumon (2493) - 131 - 42 = 116 - 55 + 144 + 44 - 52 + 136 - 121 + 97 + 83 + 84 + 69 7.5 66.0 38.5 46
47 Ovechkin_Roman (GM) (2901) + 78 - 121 + 70 + 50 + 10 + 28 - 4 - 39 + 20 - 5 = 32 - 44 = 51 7.0 89.0 58.0 47
48 Savchenko_Boris (MI) (2693) - 56 + 126 + 43 + 39 + 19 - 9 - 7 - 81 + 108 + 88 + 57 - 20 - 32 7.0 84.5 54.0 48
49 Krivonosov_Oleg (MI) (2747) = 61 = 75 + 133 + 60 = 7 = 69 = 79 + 18 = 80 - 38 - 20 + 85 - 35 7.0 81.0 56.0 49
50 Nozdrin_Alexandr (2675) + 97 + 3 - 4 - 47 = 74 + 93 + 73 - 37 - 25 - 68 + 95 + 72 = 55 7.0 81.0 50.0 50
51 HeraImre (MI) (2631) - 37 + 118 + 34 + 119 - 29 + 77 = 59 - 27 + 72 - 11 - 45 + 98 = 47 7.0 80.5 52.0 51
52 Yakub (2575) - 143 + 66 - 80 - 112 + 65 = 56 + 46 + 58 + 54 + 94 - 7 = 32 - 27 7.0 79.5 48.0 52
53 Shorohov_aleksandr (MI) (2773) - 83 + 117 + 137 = 96 + 132 + 58 + 16 - 3 - 40 + 69 - 25 = 61 - 30 7.0 79.0 57.0 53
54 Jankowski_Roman (MI) (2644) - 127 + 114 + 103 + 86 - 24 - 23 + 85 + 31 - 52 + 66 - 19 - 26 + 89 7.0 78.0 51.0 54
55 Belezky (MI) (2605) = 19 - 16 - 57 + 46 + 105 + 102 - 39 - 34 + 73 - 98 + 93 + 78 = 50 7.0 78.0 44.0 55
56 Kostukov_Alex (2484) + 48 - 2 - 69 + 21 - 79 = 52 - 84 + 137 + 60 = 58 - 63 + 86 + 90 7.0 78.0 43.0 56
57 Grigor_Grigorov (2692) - 25 = 76 + 55 + 44 - 58 - 34 + 96 = 84 + 95 + 79 - 48 - 31 + 88 7.0 77.0 47.0 57
58 gsoppe (MI) (2609) + 135 - 29 + 127 = 26 + 57 - 53 - 40 - 52 + 93 = 56 - 44 + 81 + 80 7.0 76.5 48.0 58
59 Aleksej_Pugachev (MI) (2735) = 75 + 104 - 16 = 63 + 72 + 101 = 51 - 80 - 38 - 61 + 109 + 71 = 65 7.0 75.0 49.5 59
60 Sulejmanov_Bulat (2547) - 5 + 140 + 105 - 49 - 64 - 89 + 128 + 91 - 56 + 107 + 67 + 74 - 41 7.0 74.5 45.0 60
61 Sirotin_Konstantin (2577) = 49 - 96 + 110 + 34 - 69 - 73 + 136 + 119 - 30 + 59 + 98 = 53 - 29 7.0 74.0 48.5 61
62 Arutyunova_Diana (WGM) (2498) - 91 - 64 + 144 - 71 + 141 + 109 + 77 - 33 + 85 - 20 + 66 - 30 + 95 7.0 74.0 44.0 62
63 Solodovnichenko_Yuri (MI) (2658) = 112 - 70 + 104 = 59 - 81 + 106 + 101 - 19 + 98 - 28 + 56 + 80 - 31 7.0 73.5 47.5 63
64 Chuprikov_Dmitrij (2662) - 93 + 62 - 85 + 110 + 60 = 80 = 81 - 82 - 66 + 128 + 88 + 90 - 26 7.0 70.5 47.5 64
65 ElLoboSolitario (1738) - 79 - 95 + 114 - 108 - 52 + 133 + 127 + 96 + 77 + 90 = 28 - 21 = 59 7.0 70.0 43.0 65
66 Hayrapetyan_Arman (2442) - 121 - 52 - 140 + 123 + 21 + 108 - 42 + 122 + 64 - 54 - 62 + 109 + 79 7.0 69.0 41.0 66
67 Kadackij_Aleksandr (2717)


+ 118 + 128 - 72 + 132 - 85 + 126 + 83 - 60 + 87 + 82 7.0 46.5 38.0 67
68 Kostin_Konstantin (2580) + 145 - 17 + 30 - 3 - 11 + 90 - 72 = 78 + 74 + 50 + 94 - 18 - 40 6.5 84.0 47.0 68
69 Spartak_Vysochin (GM) (2652) + 134 - 9 + 56 = 36 + 61 = 49 = 94 - 16 + 75 - 53 + 43 - 28 - 46 6.5 82.5 53.5 69
70 Frolov_Pavel (2645) - 7 + 63 - 47 = 99 + 76 + 97 + 131 - 17 + 34 - 15 - 41 + 94 - 43 6.5 81.0 48.0 70
71 Alex_Reprintsev (MI) (2610) - 23 - 80 + 120 + 62 + 111 - 37 + 92 - 26 + 31 - 29 = 77 - 59 + 97 6.5 77.5 44.5 71
72 juliozet (2602) - 26 + 144 - 92 + 141 - 59 + 67 + 68 = 43 - 51 - 44 + 102 - 50 + 94 6.5 74.5 44.0 72
73 Voloshenyuk_Alexey (2692) = 104 + 88 = 19 - 1 = 100 + 61 - 50 - 98 - 55 = 87 + 125 = 106 + 102 6.5 74.5 43.5 73
74 Xeres (2486) - 2 - 92 + 134 + 89 = 50 - 40 - 30 + 103 - 68 + 131 + 121 - 60 + 98 6.5 73.5 39.5 74
75 Gorin_Leonid (MI) (2586) = 59 = 49 - 10 + 142 - 77 = 136 + 78 + 121 - 69 - 34 + 119 + 100 - 42 6.5 72.5 44.5 75
76 Pak_Evgeniy (2494) - 28 = 57 - 20 + 104 - 70 - 30 + 116 - 102 - 128 + 123 + 96 + 101 + 85 6.5 71.0 33.0 76
77 Ol_M (2646) - 81 + 101 - 79 + 87 + 75 - 51 - 62 + 110 - 65 + 125 = 71 - 43 + 106 6.5 70.5 43.5 77
78 totus (2592) - 47 + 115 + 142 - 29 - 86 + 111 - 75 = 68 + 131 + 119 - 34 - 55 + 100 6.5 69.0 44.0 78
79 Klimakovs_Sergejs (2644) + 65 - 4 + 77 - 19 + 56 + 20 = 49 - 7 = 88 - 57 + 81 - 35 - 66 6.0 86.0 50.0 79
80 alenkon (2455) - 44 + 71 + 52 - 10 + 85 = 64 + 34 + 59 = 49 - 9 - 29 - 63 - 58 6.0 83.5 51.5 80
81 Gul'kov_Igor' (MI) (2567) + 77 - 38 + 21 - 24 + 63 = 11 = 64 + 48 - 22 - 42 - 79 - 58 + 109 6.0 83.0 47.5 81
82 Holmirzaev (2572) - 29 - 142 + 118 + 109 + 90 - 6 + 89 + 64 - 5 - 19 - 31 + 107 - 67 6.0 80.0 45.0 82
83 Sigitas_Kalvaitis (2569) + 53 - 28 + 91 + 32 - 94 - 5 - 20 - 90 + 127 - 67 - 46 + 111 + 105 6.0 79.0 42.0 83
84 Savickas_Airidas (2602) = 16 - 19 + 88 - 20 - 91 + 105 + 56 = 57 - 90 - 31 + 110 - 46 + 112 6.0 78.5 39.5 84
85 Kabanov_Nikolaj (MI) (2578) - 36 + 120 + 64 - 9 - 80 + 112 - 54 + 67 - 62 + 111 + 92 - 49 - 76 6.0 75.0 44.0 85
86 Alex_Tereshchenko (2464) - 40 + 128 + 90 - 54 + 78 - 10 - 33 - 109 - 91 + 113 + 112 - 56 + 107 6.0 72.0 40.0 86
87 Romin_German (2504) - 4 + 135 = 44 - 77 - 34 + 134 - 109 + 105 - 119 = 73 + 91 - 67 + 108 6.0 71.5 37.5 87
88 Harutyunyan_Gevorg (2516) = 34 - 73 - 84 + 116 + 44 + 121 - 125 + 131 = 79 - 48 - 64 + 108 - 57 6.0 69.5 44.0 88
89 Lushnikov_Nikolaj (MF) (2579) - 13 + 138 - 125 - 74 + 45 + 60 - 82</