Leer convocatoria

Copa Korsakovo

Torneo 1

Resultados: ganador Pankov_German (Rusia)

Swiss Tournament (16.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 Puntos WP Pr. Lugar
1 Pankov_German (2629) + 49 + 34 + 3 + 2 + 16 = 11 = 5 6.0 25.5 26.5 1
2 Paren'_s_centra (2296) + 40 + 10 + 11 - 1 + 8 + 16 + 12 6.0 24.5 24.0 2
3 Kravchenko (2403) + 50 + 7 - 1 + 14 = 4 + 24 + 10 5.5 25.5 21.5 3
4 Kerop_Kharaian (2200) = 24 + 15 + 45 + 13 = 3 = 10 + 11 5.5 23.5 22.0 4
5 MatsenkoSergei (2763)
+ + 34 + 18 + 17 + 6 = 1 5.5 15.0 19.5 5
6 Sharafiev_Azat (2576) + 54 - 13 + 9 + 28 + 24 - 5 + 21 5.0 22.5 20.0 6
7 Sirotin_Konstantin (2657) + 56 - 3 + 31 + 44 + 20 - 12 + 17 5.0 21.0 20.0 7 - 8
8 Ponomaryov_Dmitrij (2594) + 43 + 21 - 16 + 39 - 2 + 31 + 18 5.0 21.0 20.0 7 - 8
9 Ole-Ejnar_B'orndalen (2170) - 27 + 42 - 6 + 40 + 39 + 19 + 16 5.0 18.5 16.0 9
10 Hamitevici_Vladimir (2637) + 22 - 2 + 19 + 43 + 25 = 4 - 3 4.5 25.0 20.0 10
11 Andriasian_Zaven (MI) (2640) + 33 + 39 - 2 + 30 + 26 = 1 - 4 4.5 24.0 21.0 11
12 Didenko_Sergej (2631) + 59 + 30 = 25 - 24 + 13 + 7 - 2 4.5 22.5 20.5 12
13 juanito15 (1600) + 63 + 6 = 17 - 4 - 12 + 27 + 28 4.5 22.5 18.5 13
14 Rahmanov_Aleksandr (MI) (2677) - 19 + 41 + 21 - 3 = 28 + 32 + 25 4.5 20.5 15.5 14
15 RENATO13 (2753) = 57 - 4 + 32 + 38 + 43 - 17 + 24 4.5 18.5 16.5 15
16 Gociridze_Iraklij (1600) + 31 + 44 + 8 + 20 - 1 - 2 - 9 4.0 26.0 22.0 16
17 Arhipenko_Daniil (2515) + 23 + 37 = 13 = 25 - 5 + 15 - 7 4.0 23.5 19.5 17
18 Rusanov_Sanya (2407) - 37 + 47 + 23 - 5 + 29 + 30 - 8 4.0 21.0 16.0 18
19 Kopyl_Artyom (2205) + 14 - 20 - 10 + 36 + 48 - 9 + 31 4.0 21.0 15.0 19
20 Sorokin_Oleg (2477) + 41 + 19 + 26 - 16 - 7 - 21 + 30 4.0 20.5 19.0 20
21 ALEXEY (2260) + 65 - 8 - 14 + 51 + 44 + 20 - 6 4.0 20.5 16.0 21
22 Mokshanov10 (2120) - 10 + 35 - 24 + 46 - 30 + 39 + 26 4.0 17.5 13.0 22
23 Lazo_Xenia (2035) - 17 + 63 - 18 - 45 + 52 + 36 + 33 4.0 16.0 12.0 23
24 Voloshenyuk_Alexey (2653) = 4 + 58 + 22 + 12 - 6 - 3 - 15 3.5 25.0 18.5 24
25 Matvej__Scherbin (2396) + 42 + 27 = 12 = 17 - 10 = 26 - 14 3.5 21.0 18.5 25
26 MShansovichok (2706) + 32 + 45 - 20 + 27 - 11 = 25 - 22 3.5 19.5 18.0 26
27 Nagimov_Artiom (2650) + 9 - 25 = 38 - 26 + 32 - 13 + 37 3.5 19.5 13.5 27
28 cuervo (2292)
+ 50 + 40 - 6 = 14 + 38 - 13 3.5 16.5 14.5 28
29 Lord__lex (1593) - 39 - 33 + 49 + 54 - 18 = 37 + 41 3.5 13.5 11.0 29
30 Ivanov_Andrej (2295) + 60 - 12 + 37 - 11 + 22 - 18 - 20 3.0 21.0 15.0 30
31 CESAR55 (2347) - 16 + 53 - 7 + 42 + 33 - 8 - 19 3.0 21.0 13.0 31
32 Shnurok (2236) - 26 + 51 - 15 + 37 - 27 - 14 + 46 3.0 18.5 11.0 32
33 Artem_Shandakov (2135) - 11 + 29 - 44 + 55 - 31 + 35 - 23 3.0 18.0 12.0 33
34 Anisimov_Aleksandr (2279) + 35 - 1 - 5 + 47 + 45

3.0 14.5 8.0 34
35 Lera (1527) - 34 - 22 - 41 + 58 + 50 - 33 + 39 3.0 14.0 8.0 35
36 ALFONSOFM3536 (1433)
- 56 + 58 - 19 + 51 - 23 + 42 3.0 11.0 9.0 36
37 Nikita_Smirnov (1611) + 18 - 17 - 30 - 32 + 46 = 29 - 27 2.5 18.0 11.0 37
38 Kabarukhin (2229)
+ 52 = 27 - 15 + 53 - 28
2.5 11.5 9.0 38
39 Harlamov_Anton (2313) + 29 - 11 + 55 - 8 - 9 - 22 - 35 2.0 22.0 12.0 39
40 valentinp (1592) - 2 + 59 - 28 - 9 - 47 - 42 + 58 2.0 18.5 7.0 40
41 Cepennikov_Arsenij (1994) - 20 - 14 + 35 - 48 + 42 - 53 - 29 2.0 17.0 8.0 41
42 Popova_Evgeniya (1600) - 25 - 9 + 59 - 31 - 41 + 40 - 36 2.0 16.5 7.0 42
43 Stejn_Valerij (2089) - 8 + 46 + 54 - 10 - 15

2.0 14.0 7.0 43
44 Fadeev_Senya (2460) + 53 - 16 + 33 - 7 - 21

2.0 13.0 8.0 44
45 Battallov_Bulat (2430) + 52 - 26 - 4 + 23 - 34

2.0 13.0 7.0 45
46 Pavel_Filippov (1398)
- 43 + 53 - 22 - 37 + 49 - 32 2.0 11.5 7.0 46
47 cazador147 (1835)
- 18 + 50 - 34 + 40

2.0 7.0 4.0 47
48 Lifshic_Dan (2392)

+ 52 + 41 - 19

2.0 4.0 5.0 48
49 hhhh (2103) - 1 - 55 - 29 - 50 + - 46 - 59 1.0 12.5 2.0 49
50 ANTIKILIR (1605) - 3 - 28 - 47 + 49 - 35

1.0 12.0 2.0 50
51 Marder_Elena (1737)
- 32 + 62 - 21 - 36 - 59 - 53 1.0 11.0 5.0 51
52 Grossmejster_1 (1707) - 45 - 38 - 48 - 59 - 23 - 58 + 1.0 10.5 0.0 52
53 GroB (1789) - 44 - 31 - 46 + - 38 - 41 - 51 1.0 9.5 3.0 53
54 Kuzya (2038) - 6 + 62 - 43 - 29


1.0 8.5 3.0 54
55 Geroy (1414)
+ 49 - 39 - 33


1.0 3.0 3.0 55
56 VK79 (2201) - 7 + 36




1.0 0.0 1.0 56
57 mandgukov (2250) = 15





0.5 0.0 0.5 57
58 Dement'ev (2021)
- 24 - 36 - 35 - 59 - 52 - 40 0.0 11.5 0.0 58
59 Karinochka (2120) - 12 - 40 - 42 - 52 - 58 - 51 - 49 0.0 10.5 0.0 59
60 Aleks_Rudenko (1579) - 30





0.0 0.0 0.0 60 - 67
61 Sistema (2655)






0.0 0.0 0.0 60 - 67
62 shpak (1315)
- 54 - 51



0.0 0.0 0.0 60 - 67
63 Kamov__Igor' (2347) - 13 - 23




0.0 0.0 0.0 60 - 67
64 Kastanieda_Georgui (MI) (2753)






0.0 0.0 0.0 60 - 67
65 Grigoryan_Avetik (2766) - 21





0.0 0.0 0.0 60 - 67
66 Ambarcumyan_David (2146)






0.0 0.0 0.0 60 - 67
67 gromart (2536)






0.0 0.0 0.0 60 - 67