Leer convocatoria

Copa Korsakovo

Torneo 2

Resultados: ganador Didenko_Sergej (Rusia)

Swiss Tournament (17.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 Puntos WP Pr. Lugar
1 Didenko_Sergej (2603) + 27 = 23 = 3 + 17 = 2 + 8 + 10 5.5 24.5 21.0 1
2 juanito15 (1600) + 7 + 22 = 21 = 12 = 1 + 13 + 4 5.5 23.5 22.0 2
3 Kravchenko (2519) + 29 = 13 = 1 + 24 = 14 + 21 + 5 5.5 22.0 21.0 3
4 Pankov_German (2721) + 9 + 38 + 32 + 5 = 8 = 10 - 2 5.0 24.5 24.5 4
5 Rahmanov_Aleksandr (MI) (2655) + 36 + 25 + 14 - 4 + 12 + 6 - 3 5.0 23.5 23.0 5
6 Ole-Ejnar_B'orndalen (2221) + 16 + 15 = 8 + 32 = 10 - 5 + 14 5.0 22.5 22.0 6
7 Paren'_s_centra (2477) - 2 + 43 = 9 = 20 + 19 + 25 + 15 5.0 22.0 16.5 7
8 Nagimov_Artiom (2603) + 43 + 42 = 6 + 33 = 4 - 1 + 12 5.0 21.5 22.0 8
9 Kopyl_Artyom (2319) - 4 + 26 = 7 - 13 + 31 + 23 + 22 4.5 21.0 14.5 9
10 Matvej__Scherbin (2356) + = 12 + 13 + 21 = 6 = 4 - 1 4.5 19.5 20.5 10
11 Battallov_Bulat (2404) = 15 = 27 - 24 + 29 + 17 = 16 + 21 4.5 18.5 15.5 11
12 Arhipenko_Daniil (2524) + 17 = 10 + 23 = 2 - 5 + 20 - 8 4.0 24.0 19.0 12
13 E_Levin (2710) + 20 = 3 - 10 + 9 + 22 - 2 = 16 4.0 24.0 17.5 13
14 GROS6 (2555) + 30 + 18 - 5 + 34 = 3 = 22 - 6 4.0 23.0 19.5 14
15 Gociridze_Iraklij (1600) = 11 - 6 + 19 = 16 + 32 + 24 - 7 4.0 22.5 15.5 15
16 Ponomaryov_Dmitrij (2594) - 6 + 30 = 20 = 15 + 18 = 11 = 13 4.0 21.5 15.0 16
17 Lazo_Xenia (2020) - 12 + 35 + 38 - 1 - 11 + 34 + 30 4.0 18.5 14.0 17
18 Kabarukhin (2230) + 40 - 14 + 25 - 22 - 16 + 32 + 24 4.0 17.5 15.0 18
19 Shnurok (2269) - 21 + 37 - 15 + 40 - 7 + 33 + 25 4.0 17.5 13.0 19
20 Tologontegin_Semetey (2310) - 13 + = 16 = 7 + 33 - 12 + 26 4.0 17.0 13.5 20
21 Sirotin_Konstantin (2651) + 19 + 34 = 2 - 10 + 27 - 3 - 11 3.5 24.0 18.5 21
22 Sorokin_Oleg (2543) + 45 - 2 + 36 + 18 - 13 = 14 - 9 3.5 22.0 17.0 22
23 CESAR55 (2322) + 24 = 1 - 12 - 27 + 28 - 9 + 29 3.5 20.0 14.0 23
24 MatsenkoSergei (2741) - 23 + 31 + 11 - 3 + 34 - 15 - 18 3.0 21.5 14.0 24
25 Koryakin_Artyom (2489) + 26 - 5 - 18 + 30 + 36 - 7 - 19 3.0 21.0 14.0 25
26 Malish (2000) - 25 - 9 + 43 = 28 + 39 = 27 - 20 3.0 17.5 11.0 26
27 Ingemar_Jesse (2250) - 1 = 11 + 31 + 23 - 21 = 26
3.0 17.0 10.0 27
28 Mokshanov10 (2133) - 38 - 40 + 35 = 26 - 23 + 37 = 31 3.0 13.0 9.5 28
29 Antoshka_96 (2018) - 3 + 39 - 34 - 11 = 30 + 43 - 23 2.5 18.0 9.5 29
30 Artem_Shandakov (2107) - 14 - 16 + 37 - 25 = 29 + 35 - 17 2.5 17.5 8.5 30
31 Ivanov_Andrej (2265) - 32 - 24 - 27 + 39 - 9 + 41 = 28 2.5 15.5 6.5 31
32 Voloshenyuk_Alexey (2613) + 31 + 33 - 4 - 6 - 15 - 18 - 37 2.0 20.5 13.0 32
33 Rusanov_Sanya (2391) + 35 - 32 + 40 - 8 - 20 - 19
2.0 15.0 10.0 33
34 Sultanov_Ruslan (2371) + 44 - 21 + 29 - 14 - 24 - 17
2.0 14.5 10.0 34
35 valentinp (1571) - 33 - 17 - 28 + 41 - 37 - 30 + 43 2.0 13.5 5.0 35
36 Yuffa_Daniil (2278) - 5 + 49 - 22 + 38 - 25

2.0 11.5 6.0 36
37 Lenochka (1585)
- 19 - 30 - 43 + 35 - 28 + 32 2.0 11.5 4.0 37
38 Hamitevici_Vladimir (2587) + 28 - 4 - 17 - 36


1.0 9.0 4.0 38
39 Popov_Denis (1525) - 42 - 29 + 49 - 31 - 26

1.0 8.0 3.0 39 - 40
40 Sharafiev_Azat (2597) - 18 + 28 - 33 - 19


1.0 8.0 3.0 39 - 40
41 alex29 (1917)


- 35 - 43 - 31 + 1.0 2.5 0.0 41
42 Panov_Anatolij (2364) + 39 - 8




1.0 0.0 2.0 42
43 DJ_Donic (2249) - 8 - 7 - 26 - 37 - 41 - 29 - 35 0.0 17.5 0.0 43
44 Aleks_Rudenko (1533) - 34





0.0 0.0 0.0 44 - 52
45 tigrisbigris (2060) - 22





0.0 0.0 0.0 44 - 52
46 BAR18 (1838)






0.0 0.0 0.0 44 - 52
47 Kastanieda_Georgui (MI) (2756)






0.0 0.0 0.0 44 - 52
48 rap4everecuador (1910)






0.0 0.0 0.0 44 - 52
49 almeidacan (1824)
- 36 - 39



0.0 0.0 0.0 44 - 52
50 Messiah (1959)






0.0 0.0 0.0 44 - 52
51 troitskiy (2378)






0.0 0.0 0.0 44 - 52
52 DmitryFrolov (2235)






0.0 0.0 0.0 44 - 52