Leer convocatoria

Copa Korsakovo

Torneo 3

Resultados: ganador Kravchenko (Ucrania)

Swiss Tournament (18.05.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 Puntos WP Pr. Lugar
1 Kravchenko (2697) + 40 + 23 + 5 + 13 = 3 + 12 + 4 6.5 23.0 26.5 1
2 E_Levin (2686) + 6 + 15 - 3 + 23 + 27 + 7 + 14 6.0 23.0 23.0 2
3 Sorokin_Oleg (2545) + 25 + 24 + 2 + 11 = 1 - 4 = 6 5.0 26.5 24.0 3
4 Paren'_s_centra (2494) - 24 + 22 + 40 + 5 + 8 + 3 - 1 5.0 25.0 20.0 4
5 Battallov_Bulat (2432) + 28 + 9 - 1 - 4 + 24 + 25 + 13 5.0 23.5 19.0 5
6 Ole-Ejnar_B'orndalen (2324) - 2 + 37 + 21 + 20 = 16 + 11 = 3 5.0 22.5 19.0 6
7 Pankov_German (2746) + 31 - 11 + 38 + 14 + 26 - 2 + 16 5.0 21.0 20.0 7
8 Gociridze_Iraklij (1608) - 26 + 44 + 17 + 30 - 4 + 15 + 12 5.0 20.0 18.0 8
9 Rahmanov_Aleksandr (MI) (2639) + 38 - 5 + 31 - 26 + 19 + 23 + 11 5.0 18.5 18.0 9
10 Hamitevici_Vladimir (2568) = 30 - 35 + 33 - 19 + 32 + 31 + 21 4.5 13.5 14.5 10
11 Ponomaryov_Dmitrij (2590) + 32 + 7 + 20 - 3 + 13 - 6 - 9 4.0 24.0 21.0 11
12 Sirotin_Konstantin (2591) + 17 = 19 + 30 = 27 + 15 - 1 - 8 4.0 23.0 20.0 12
13 Panov_Anatolij (2358) + 43 + 39 + 16 - 1 - 11 + 27 - 5 4.0 22.5 20.0 13
14 CESAR55 (2358) - 19 + 33 + 24 - 7 + 18 + 20 - 2 4.0 22.0 16.0 14
15 Sultanov_Ruslan (2489) + 45 - 2 + 32 + 25 - 12 - 8 + 24 4.0 21.0 17.0 15
16 Arhipenko_Daniil (2616) + 44 = 27 - 13 + 35 = 6 + 26 - 7 4.0 20.0 17.5 16
17 Harlamov_Anton (2267) - 12 + 43 - 8 + 29 - 25 + 33 + 23 4.0 18.0 13.0 17
18 Sharafiev_Azat (2039) - 27 - 31 + 34 + 38 - 14 + 30 + 25 4.0 14.5 12.0 18
19 juanito15 (1603) + 14 = 12 - 27 + 10 - 9 - 21 + 30 3.5 21.0 15.0 19
20 Nagimov_Artiom (2605) + 49 + 26 - 11 - 6 + 31 - 14 = 22 3.5 19.5 16.5 20
21 Voloshenyuk_Alexey (2585) = 35 - 30 - 6 + 28 + 36 + 19 - 10 3.5 18.5 12.5 21
22 Stukopin_Andrey (2084)
- 4 + 43 + 39 - 23 + 28 = 20 3.5 14.5 11.5 22
23 player_from_kiev (2414) + 36 - 1 + 35 - 2 + 22 - 9 - 17 3.0 25.0 15.0 23
24 Agaba (2073) + 4 - 3 - 14 + 36 - 5 + 32 - 15 3.0 23.0 13.0 24
25 DimaSh (2106) - 3 + 29 + 39 - 15 + 17 - 5 - 18 3.0 22.0 14.0 25
26 Kopyl_Artyom (2361) + 8 - 20 + 41 + 9 - 7 - 16
3.0 19.0 13.0 26
27 Matvej__Scherbin (2494) + 18 = 16 + 19 = 12 - 2 - 13
3.0 18.0 14.0 27
28 Lenochka (1720) - 5 - 38 + 44 - 21 + 29 - 22 + 31 3.0 17.0 9.0 28
29 ARSEN_TURCHENKO (1600)
- 25 + 45 - 17 - 28 + 37 + 34 3.0 12.0 8.0 29
30 Lazo_Xenia (2108) = 10 + 21 - 12 - 8 + 35 - 18 - 19 2.5 21.0 12.5 30
31 Demidyukov_Evgenij (2347) - 7 + 18 - 9 + 42 - 20 - 10 - 28 2.0 22.0 10.0 31
32 Kabarukhin (2247) - 11 + 36 - 15 + 41 - 10 - 24 - 33 2.0 17.5 10.0 32
33 Artem_Shandakov (2083)
- 14 - 10 + 43 + 34 - 17 - 32 2.0 14.5 7.0 33
34 Ivaschenko_Nikolaj (2341)

- 18 + 37 - 33 + 35 - 29 2.0 9.0 6.0 34
35 DJ_Donic (2127) = 21 + 10 - 23 - 16 - 30 - 34 - 43 1.5 17.5 9.5 35
36 miauphe (1709) - 23 - 32 + - 24 - 21 = 43 - 37 1.5 11.5 5.0 36
37 mathiastr (1631) - 39 - 6 - 42 - 34 - 43 - 29 + 36 1.0 12.5 1.0 37
38 ALEXEY (2303) - 9 + 28 - 7 - 18


1.0 10.0 3.0 38
39 cuervo (2390) + 37 - 13 - 25 - 22


1.0 7.5 4.0 39
40 Kerop_Kharaian (2329) - 1 + 45 - 4



1.0 6.5 2.0 40
41 Lord__lex (1630)
+ 49 - 26 - 32


1.0 3.0 3.0 41
42 RUSSIA (2240)

+ 37 - 31


1.0 0.0 2.0 42
43 clamat16 (1600) - 13 - 17 - 22 - 33 - 37 = 36 - 35 0.5 15.0 1.0 43
44 doctor50 (2280) - 16 - 8 - 28



0.0 5.0 0.0 44
45 Kuznecov_Timofej (1971) - 15 - 40 - 29



0.0 4.0 0.0 45
46 Urfin_Juss (1789)






0.0 0.0 0.0 46 - 51
47 mata_cuervos (2432)






0.0 0.0 0.0 46 - 51
48 chepele44 (1787)






0.0 0.0 0.0 46 - 51
49 Slepcov_Andrej (2277) - 20 - 41




0.0 0.0 0.0 46 - 51
50 Pomahov_Andrej (2311)






0.0 0.0 0.0 46 - 51
51 Motrenko_Dmitrij (2264)






0.0 0.0 0.0 46 - 51