II Copa de Oeste 2006
Parte 2

Torneo 18

Resultados: ganador MF medina (Ecuador)

Swiss Tournament (24.03.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 medina (2793) + 26 + 7 + 34 + 3 + 2 + 24 = 10 - 5 + 11 7.5 46.5 41.5 1
2 Kondratij_2005 (2630) + 16 + 13 + 9 + 23 - 1 + 4 = 3 = 10 + 5 7.0 52.0 37.5 2
3 insolente (2779) + 19 + 5 + 12 - 1 + 13 + 7 = 2 + 6 - 4 6.5 53.5 36.5 3
4 gsoppe (MI) (2677) + 31 = 6 = 10 + 5 = 20 - 2 + 13 + 7 + 3 6.5 49.5 31.0 4
5 Alex_Tereshchenko (2428) + 21 - 3 + 30 - 4 + 26 + 8 + 12 + 1 - 2 6.0 50.0 30.0 5
6 Letunov_Sergej (2404) + 32 = 4 - 23 = 9 + 14 + 25 + 19 - 3 + 10 6.0 45.0 29.0 6
7 Vladd (2400) + 37 - 1 + 42 + 25 + 8 - 3 + 24 - 4 + 12 6.0 42.5 31.0 7
8 Hunga (2758) - 27 + 36 + 19 + 12 - 7 - 5 + 25 + 13 + 17 6.0 41.5 27.0 8
9 Nesterov_Pasha (2343) + 38 + 15 - 2 = 6 = 23 - 13 + 30 + 29 + 20 6.0 39.0 28.5 9
10 ppizarro (2322) + 22 + 25 = 4 + 11 - 24 + 20 = 1 = 2 - 6 5.5 49.5 33.0 10
11 cuervo (2119) = 23 + 21 + 35 - 10 - 17 + 22 + 29 + 19 - 1 5.5 41.0 28.5 11
12 Zheleznov_German (2384) + 29 + 27 - 3 - 8 + 31 + 17 - 5 + 14 - 7 5.0 45.0 28.0 12
13 miniboss (2371) + 44 - 2 + 39 + 14 - 3 + 9 - 4 - 8 + 24 5.0 42.0 27.0 13
14 Praia_Grande (2428) - 24 + 28 + 16 - 13 - 6 + 26 + 18 - 12 + 25 5.0 42.0 23.0 14
15 CESAR55 (2405) + 39 - 9 + 31 - 20 - 19 + 35 + 16 + 24 - 18 5.0 35.0 25.0 15
16 tangwa (2225) - 2 + 44 - 14 + 27 + 34 - 29 - 15 + 31 + 23 5.0 33.5 22.0 16
17 Popov_A_A (2207)

+ 32 + 18 + 11 - 12 + 20 + 23 - 8 5.0 33.0 23.0 17
18 Kent (2292)
- 35 + 33 - 17 + 21 + 28 - 14 + 30 + 15 5.0 31.5 19.0 18
19 guadaemi (2254) - 3 + 29 - 8 + 39 + 15 + 23 - 6 - 11 = 21 4.5 42.0 23.5 19
20 Hakobjan (2263) + - 34 + 21 + 15 = 4 - 10 - 17 + 22 - 9 4.5 39.0 25.5 20
21 TerrelH (2016) - 5 - 11 - 20 + 38 - 18 + 41 + 32 + 26 = 19 4.5 34.5 15.5 21
22 pgierech (1793) - 10 - 39 = 29 + + 40 - 11 + 36 - 20 + 30 4.5 26.0 17.0 22
23 TYSON (2329) = 11 + 24 + 6 - 2 = 9 - 19 + 27 - 17 - 16 4.0 47.0 25.0 23
24 klinton (2159) + 14 - 23 + 27 + 34 + 10 - 1 - 7 - 15 - 13 4.0 44.0 27.0 24
25 The_spirit (2342) + 30 - 10 + 26 - 7 + 35 - 6 - 8 + 27 - 14 4.0 41.5 23.0 25
26 papasha (2198) - 1 + 37 - 25 + 30 - 5 - 14 + 28 - 21 + 29 4.0 39.5 18.0 26
27 Fivezero (2225) + 8 - 12 - 24 - 16 + 36 + 31 - 23 - 25 + 33 4.0 36.0 19.0 27
28 KasparovGarry (2000) - 34 - 14 + 44 - 29 + 32 - 18 - 26 + 38 + 40 4.0 24.5 15.0 28
29 elchuqui (2000) - 12 - 19 = 22 + 28 + 41 + 16 - 11 - 9 - 26 3.5 39.5 18.5 29
30 Alex1980 (1999) - 25 + - 5 - 26 + 33 + 34 - 9 - 18 - 22 3.0 34.5 16.0 30
31 SalsayRon (2171) - 4 + 32 - 15 + 36 - 12 - 27 + 33 - 16
3.0 33.5 14.0 31
32 wildkznrus (1796) - 6 - 31 - 17 + 43 - 28 + 37 - 21 - 33 + 44 3.0 28.5 11.0 32
33 vp (1745)

- 18 + 37 - 30 + 40 - 31 + 32 - 27 3.0 21.0 12.0 33
34 Arbalet (2345) + 28 + 20 - 1 - 24 - 16 - 30


2.0 28.0 11.0 34
35 Murad_NY (2040)
+ 18 - 11 + 40 - 25 - 15


2.0 20.5 8.0 35
36 moonrunreport1 (1999)
- 8 + 37 - 31 - 27 + 38 - 22

2.0 20.5 7.0 36
37 decadente (1950) - 7 - 26 - 36 - 33 - 43 - 32 + - 44 + 38 2.0 20.0 3.0 37
38 Fulanito (1751) - 9 - 42 - 40 - 21 + 44 - 36 - 43 - 28 - 37 1.0 21.5 5.0 38
39 designerBR (2054) - 15 + 22 - 13 - 19




1.0 19.0 3.0 39
40 10_Secondz (2171)

+ 38 - 35 - 22 - 33 - 44 - 43 - 28 1.0 15.5 7.0 40
41 marcos_diaz (2018)


+ 44 - 29 - 21


1.0 8.0 3.0 41
42 BangBang (2161)
+ 38 - 7





1.0 7.0 2.0 42
43 zandokan (1580)


- 32 - 37 - 44 - 38 - 40 + 1.0 7.0 0.0 43
44 aurius (1790) - 13 - 16 - 28 - 41 - 38 - 43 - 40 - 37 - 32 0.0 23.0 0.0 44