II Copa de Oeste 2006
Parte 2

Torneo 2

Resultados: ganador MF Hunga (USA)

Swiss Tournament (07.03.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Hunga (2584) + 12 + 10 - 6 + 11 = 2 + 25 + 17 + 7 = 3 7.0 52.0 35.0 1
2 insolente (2797) + 16 + 31 - 5 + 8 = 1 = 21 + 15 + 4 + 7 7.0 49.5 33.5 2
3 gravedigger (2623) + 47 + 23 + 7 + 22 - 6 + 9 = 4 + 8 = 1 7.0 46.5 38.0 3
4 Sklyar_Andrej (2650) + 11 - 8 + 40 + 9 + 17 + 6 = 3 - 2 + 14 6.5 48.5 33.5 4
5 WaffenSchach (2554) + 14 + 34 + 2 - 6 - 7 + 32 + 13 = 10 + 9 6.5 47.5 33.0 5
6 RENATO13 (2738) + 32 + 38 + 1 + 5 + 3 - 4 - 7 - 9 + 17 6.0 49.0 36.0 6
7 lonelynomore83 (2790) + 44 + 21 - 3 + 37 + 5 + 14 + 6 - 1 - 2 6.0 46.0 35.0 7
8 Alex_Tereshchenko (2468) + 41 + 4 - 9 - 2 + 26 + 22 + 14 - 3 + 18 6.0 46.0 30.0 8
9 medina (2738) + 48 + 37 + 8 - 4 + 22 - 3 + 21 + 6 - 5 6.0 43.0 34.0 9
10 potrosalvaje (2259) + 29 - 1 + 38 = 21 - 15 + 33 + 30 = 5 + 19 6.0 40.0 28.0 10
11 ViniciusRego (2270) - 4 + 28 + 44 - 1 - 13 = 12 + 37 + 29 + 25 5.5 39.0 23.0 11
12 hititas (2205) - 1 + 36 - 31 - 29 + 28 = 11 + 26 + 23 + 21 5.5 39.0 21.0 12
13 meruvia (2298) - 15 + 43 - 17 + 34 + 11 + 31 - 5 = 21 + 22 5.5 38.0 25.0 13
14 cocaina2005 (2094) - 5 + 18 + 19 + 33 + 31 - 7 - 8 + 20 - 4 5.0 46.0 28.0 14
15 Jomar (2554) + 13 + 19 - 22 - 32 + 10 + 16 - 2 - 17 + 27 5.0 45.0 27.0 15
16 Praia_Grande (2370) - 2 + 27 - 21 + 20 + 19 - 15 + 35 - 18 + 24 5.0 42.5 23.0 16
17 fernando7 (2499)
+ 41 + 13 + 30 - 4 + 23 - 1 + 15 - 6 5.0 39.0 27.0 17
18 puntarenas (2520) - 34 - 14 + 27 - 25 + 45 + 26 + 29 + 16 - 8 5.0 35.5 21.0 18
19 M_r400 (2339) + 43 - 15 - 14 + 45 - 16 + 38 + 25 + 31 - 10 5.0 32.0 24.0 19
20 Avelino (1974) - 37 - 44 + 36 - 16 + 42 + 24 + 27 - 14 + 31 5.0 28.0 20.0 20
21 Fisichella (2501) + 24 - 7 + 16 = 10 + 32 = 2 - 9 = 13 - 12 4.5 48.0 27.0 21
22 Corus2006 (1600) + 39 + 35 + 15 - 3 - 9 - 8 = 23 + 32 - 13 4.5 42.0 27.5 22
23 german89 (2343) + 42 - 3 + 29 - 31 + 38 - 17 = 22 - 12 + 30 4.5 35.0 23.5 23
24 LaRoca (2019) - 21 - 29 + 28 - 38 + 36 - 20 + 33 + 41 - 16 4.0 31.0 17.0 24
25 genawaha (2379)

+ 41 + 18 + 37 - 1 - 19 + 30 - 11 4.0 29.0 20.0 25
26 Ozerov_Vadim (2277)
- 33 + 46 + 39 - 8 - 18 - 12 + 36 + 35 4.0 27.5 16.0 26
27 Hudyakov_Aleksandr (1946)
- 16 - 18 + 43 + 40 + 39 - 20 + 35 - 15 4.0 27.0 17.0 27
28 cazador147 (1743) - 40 - 11 - 24 + 42 - 12 + 43 - 34 + 37 + 33 4.0 26.0 13.0 28
29 gsoppe (MI) (2450) - 10 + 24 - 23 + 12 = 30 + 37 - 18 - 11 - 32 3.5 39.0 20.5 29
30 galsan (2078) - 31 + 40 + 42 - 17 = 29 + 35 - 10 - 25 - 23 3.5 31.0 21.5 30
31 Klyashtorny_V (2464) + 30 - 2 + 12 + 23 - 14 - 13 - 32 - 19 - 20 3.0 44.0 22.0 31
32 Valera_Konovalov (2339) - 6 + 46 + 35 + 15 - 21 - 5 - 31 - 22 - 29 3.0 36.0 21.0 32
33 mvas (1875) - 38 + 26 - 39 - 14 + 34 - 10 - 24 + 42 - 28 3.0 31.0 15.0 33
34 GMGC (2216) + 18 - 5 - 37 - 13 - 33 + 36 + 28

3.0 29.0 10.0 34
35 Ardetroya1 (2591) + 49 - 22 - 32 + 40 + 39 - 30 - 16 - 27 - 26 3.0 27.0 20.0 35
36 zharkikh (1453)
- 12 - 20 + - 24 - 34 + 40 - 26 + 39 3.0 24.5 9.0 36
37 Federicov (2484) + 20 - 9 + 34 - 7 - 25 - 29 - 11 - 28 - 46 2.0 37.0 16.0 37
38 Makeev_Aleksandr (2392) + 33 - 6 - 10 + 24 - 23 - 19


2.0 28.5 9.0 38
39 cyberchess (2368) - 22 + 45 + 33 - 26 - 35 - 27 - 41 - 46 - 36 2.0 23.5 15.0 39
40 CESAR55 (2343) + 28 - 30 - 4 - 35 - 27 - 46 - 36 - 43 - 41 1.0 26.0 9.0 40
41 claudiochess (1854) - 8 - 17 - 25 - 46 + - 42 - 39 - 24 - 40 1.0 23.0 4.0 41
42 Ashgun (2594) - 23 + 47 - 30 - 28 - 20 - 41 - 46 - 33 - 43 1.0 22.0 8.0 42
43 myticalpark (1600) - 19 - 13 - 45 - 27 - 46 - 28 + - 40 - 42 1.0 21.5 2.0 43
44 Kozlov_Stanislav (2361) - 7 + 20 - 11





1.0 16.5 2.0 44
45 TERMIN (1961)
- 39 + 43 - 19 - 18



1.0 13.0 3.0 45
46 marera (1679)
- 32 - 26 - 41 - 43 - 40 - 42 - 39 - 37 0.0 15.0 0.0 46
47 Goganyan_Arsen (2231) - 3 - 42






0.0 8.0 0.0 47
48 JoseLuisSF (2348) - 9







0.0 6.0 0.0 48
49 xanax (2266) - 35







0.0 3.0 0.0 49
50 Max_Zhuldybin (2091)








0.0 0.0 0.0 50 - 51
51 spinogryz (2358)








0.0 0.0 0.0 50 - 51