II Copa de Oeste 2006
Parte 2

Torneo 21

Resultados: ganador Ivanov_Aleksej (Rusia)

Swiss Tournament (27.03.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Ivanov_Aleksej (2708) + 21 + 9 - 6 + 32 + 28 = 3 + 14 + 15 + 2 7.5 44.5 36.0 1
2 Akchelov_Sergej (2305)
+ 13 + 31 + 18 + 19 + 12 + 3 + 4 - 1 7.0 41.5 35.0 2
3 Karpeshov_Oleg (MI) (2610) + 20 + 27 + 28 + 6 + 4 = 1 - 2 + 8 - 5 6.5 49.5 39.0 3
4 Kondratij_2005 (2618) + 37 + 39 + 12 + 7 - 3 + 6 + 5 - 2 = 9 6.5 44.5 37.5 4
5 medina (2738) + 11 - 12 + 39 = 17 + 31 + 19 - 4 + 9 + 3 6.5 41.0 31.0 5
6 Alex_Tereshchenko (2564) + 36 + 10 + 1 - 3 + 9 - 4 - 15 + 13 + 14 6.0 47.5 32.0 6
7 WM (2674) + 17 + 35 + 19 - 4 - 12 - 9 + 22 + 21 + 16 6.0 40.5 30.0 7
8 Kastanieda_Georgui (MI) (2784)
+ 20 - 17 + 36 + 11 + 13 + 12 - 3 + 15 6.0 36.5 27.0 8
9 CESAR55 (2434) + 24 - 1 + 27 + 16 - 6 + 7 + 20 - 5 = 4 5.5 48.5 29.5 9
10 TerrelH (2040) + 18 - 6 + 22 - 12 - 13 = 11 + 33 + 19 + 21 5.5 40.0 24.0 10
11 ViniciusRego (2338) - 5 + 29 + 21 - 28 - 8 = 10 + 26 + 20 + 18 5.5 40.0 23.0 11
12 fernando7 (2436) + 45 + 5 - 4 + 10 + 7 - 2 - 8 - 14 + 20 5.0 46.5 29.0 12
13 miniboss (2372) - 16 - 2 + 33 + 29 + 10 - 8 + 24 - 6 + 25 5.0 42.5 22.0 13
14 torre64 (2308)
+ 23 + 15 - 19 + 18 + 17 - 1 + 12 - 6 5.0 40.5 26.0 14
15 SAXARKA (2536) - 27 + 46 - 14 + 38 + 34 + 21 + 6 - 1 - 8 5.0 34.5 26.0 15
16 KasparovGarry (1837) + 13 - 28 + 44 - 9 - 20 + 33 + 19 + 17 - 7 5.0 34.0 25.0 16
17 Ozerov_Vadim (2328) - 7 + 45 + 8 = 5 + 32 - 14 - 21 - 16 + 23 4.5 39.0 24.0 17
18 Kozlov_Stanislav (2352) - 10 + 26 + 37 - 2 - 14 + 34 = 23 + 24 - 11 4.5 37.5 22.5 18
19 gsoppe (MI) (2657) + 34 + 22 - 7 + 14 - 2 - 5 - 16 - 10 + 26 4.0 44.5 24.0 19
20 ayacuchoperu (2182) - 3 - 8 + 40 + 22 + 16 + 24 - 9 - 11 - 12 4.0 42.5 22.0 20
21 guadaemi (2261) - 1 + 33 - 11 + 25 + 35 - 15 + 17 - 7 - 10 4.0 42.0 22.0 21
22 Hakobjan (2311) + 23 - 19 - 10 - 20 + 27 + 29 - 7 - 25 + 30 4.0 36.5 19.0 22
23 Max_Zhuldybin (1905) - 22 - 14 - 38 = 26 + 30 + 41 = 18 + 27 - 17 4.0 29.5 15.5 23
24 elchuqui (1858) - 9 - 34 + 26 + 37 + 38 - 20 - 13 - 18 + 42 4.0 27.5 19.0 24
25 claudiochess (1873) - 35 + 44 - 29 - 21 - 26 + 38 + 41 + 22 - 13 4.0 23.5 17.0 25
26 klinton (2169)
- 18 - 24 = 23 + 25 + 36 - 11 + 33 - 19 3.5 29.0 14.0 26
27 Fulanito (1960) + 15 - 3 - 9 - 35 - 22 + 37 - 29 - 23 + 38 3.0 32.0 14.0 27
28 Kostin_Konstantin (2508) + 33 + 16 - 3 + 11 - 1



3.0 26.5 11.0 28
29 chiarot (1931)
- 11 + 25 - 13 + 36 - 22 + 27

3.0 22.5 9.0 29
30 Luis_Ayala (1804)



- 23 + 40 + 37 + 36 - 22 3.0 11.0 9.0 30
31 Ashgun (2599) + 46 = 32 - 2 + 34 - 5



2.5 18.0 9.0 31
32 VOLKOV_YuRIJ (2338) + 47 = 31 + 35 - 1 - 17



2.5 16.5 10.0 32
33 RadVel1 (1942) - 28 - 21 - 13 + 40 + 37 - 16 - 10 - 26
2.0 28.0 9.0 33
34 magnus222 (2251) - 19 + 24 + 36 - 31 - 15 - 18


2.0 21.0 9.0 34
35 Madjidov_Jasur (2371) + 25 - 7 - 32 + 27 - 21



2.0 19.5 7.0 35
36 designerBR (2054) - 6 + 40 - 34 - 8 - 29 - 26 - 42 - 30 - 41 1.0 26.5 8.0 36
37 huguiu (2156) - 4 + - 18 - 24 - 33 - 27 - 30 - 41 - 40 1.0 25.0 7.0 37
38 notoriousBOK (2147)

+ 23 - 15 - 24 - 25 - 40 - 42 - 27 1.0 22.0 7.0 38
39 alechess (2341) + 44 - 4 - 5





1.0 13.0 3.0 39
40 Paren'_s_centra (2265)
- 36 - 20 - 33 - 43 - 30 - 38 + - 37 1.0 13.0 1.0 40
41 mililuis (2183)



+ 42 - 23 - 25 - 37 - 36 1.0 11.0 5.0 41
42 gm_andresito (2035)



- 41 + - 36 - 38 - 24 1.0 7.0 3.0 42
43 Federer (2154)



+ 40



1.0 1.0 1.0 43
44 Sorjak (1751) - 39 - 25 - 16





0.0 10.0 0.0 44
45 orasio (1893) - 12 - 17






0.0 9.5 0.0 45
46 CidinhoUFRJ (2199) - 31 - 15






0.0 7.5 0.0 46
47 Dunkelheit (1523) - 32







0.0 2.5 0.0 47
48 MarshallMga (2200)








0.0 0.0 0.0 48