II Copa de Oeste 2006
Parte 2

Torneo 3

Resultados: ganador MF Petuhov_Dmitrij (Rusia)

Swiss Tournament (08.03.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Petuhov_Dmitrij (2677) + 25 = 12 - 27 + 23 + 16 + 31 + 7 + 6 + 2 7.5 47.0 34.0 1
2 Hunga (2681) + 36 - 15 + 21 + 9 + 38 + 14 + 4 + 5 - 1 7.0 48.5 36.0 2
3 Kozlov_Stanislav (2467) + 53 + 13 + 9 + 27 - 5 - 4 + 15 + 7 + 8 7.0 45.5 36.0 3
4 WaffenSchach (2576) + 26 + 18 + 38 + 8 = 7 + 3 - 2 + 9 - 6 6.5 51.0 38.5 4
5 RENATO13 (2678) = 27 + 36 + 12 + 15 + 3 = 7 = 6 - 2 + 13 6.5 50.0 35.0 5
6 Jomar (2621) + 29 + 42 - 7 + 18 + 11 + 8 = 5 - 1 + 4 6.5 50.0 34.5 6
7 medina (2686) + 10 + 19 + 6 + 28 = 4 = 5 - 1 - 3 + 18 6.0 54.0 35.5 7
8 insolente (2764) + 14 + 17 + 15 - 4 + 28 - 6 + 12 + 24 - 3 6.0 49.5 34.0 8
9 Burbah_Aleksej (2391) + 32 + 16 - 3 - 2 + 30 + 10 + 17 - 4 + 23 6.0 49.0 30.0 9
10 Shvydchenko_Sergej (2295) - 7 + 48 - 17 + 39 + 19 - 9 + 38 + 22 + 16 6.0 39.0 25.0 10
11 juancarlos941 (2338)
+ 43 + 13 + 17 - 6 - 28 + 30 + 15 + 12 6.0 37.5 27.0 11
12 potrosalvaje (2395) + 41 = 1 - 5 + 24 + 25 + 40 - 8 + 14 - 11 5.5 46.5 30.0 12
13 Musashi (2599) + 33 - 3 - 11 = 26 + 46 + 19 + 23 + 27 - 5 5.5 43.5 26.0 13
14 Zurab (2285) - 8 + 47 + 30 = 42 + 27 - 2 + 28 - 12 + 24 5.5 38.5 27.0 14
15 Hakobjan (2353) + 39 + 2 - 8 - 5 + 32 + 38 - 3 - 11 + 31 5.0 46.5 27.0 15
16 Astrolog1 (2521) + 24 - 9 + 45 + 20 - 1 - 17 + 33 + 28 - 10 5.0 44.0 27.0 16
17 VIKING_666 (2412) + 52 - 8 + 10 - 11 + 33 + 16 - 9 - 18 + 27 5.0 42.0 26.0 17
18 djshess (2316) + 37 - 4 + 34 - 6 + 44 - 27 + 29 + 17 - 7 5.0 41.5 26.0 18
19 Alex_Tereshchenko (2387) + 44 - 7 + 29 - 38 - 10 - 13 + 39 + 30 + 34 5.0 37.5 22.0 19
20 CESAR55 (2290) + 34 + 49 - 28 - 16 - 23 + 32 - 25 + 35 + 29 5.0 35.0 24.0 20
21 meruvia (2279)
+ 39 - 2 - 30 - 37 + 43 + 41 + 32 + 28 5.0 30.5 18.0 21
22 PORTNOI (2388)

+ 37 - 40 + 39 + 44 + 34 - 10 + 25 5.0 26.0 20.0 22
23 Praia_Grande (2354)
+ 26 = 24 - 1 + 20 + 25 - 13 + 31 - 9 4.5 41.5 22.5 23
24 MFBeNoNi (2114) - 16 + 37 = 23 - 12 + 26 + 42 + 40 - 8 - 14 4.5 40.0 23.5 24
25 Blicor (2191) - 1 + 41 + 49 = 31 - 12 - 23 + 20 + 40 - 22 4.5 38.5 23.0 25
26 Gabchess (2070) - 4 - 23 + 43 = 13 - 24 - 30 + 46 + 33 + 36 4.5 36.5 16.0 26
27 Ozerov_Vadim (2239) = 5 + + 1 - 3 - 14 + 18 = 31 - 13 - 17 4.0 46.0 23.5 27
28 Koschej_Bessmertnyj (2449) + 30 + 45 + 20 - 7 - 8 + 11 - 14 - 16 - 21 4.0 44.5 28.0 28
29 cuervo (2089) - 6 + 32 - 19 + 35 - 31 + 36 - 18 + 38 - 20 4.0 40.0 20.0 29
30 gambert (2030) - 28 + 52 - 14 + 21 - 9 + 26 - 11 - 19 + 38 4.0 39.0 19.0 30
31 Federicov (2464) + 55 - 38 + 50 = 25 + 29 - 1 = 27 - 23 - 15 4.0 33.5 25.5 31
32 Agosto04 (1765) - 9 - 29 + 51 + 36 - 15 - 20 + 44 - 21 + 40 4.0 33.5 17.0 32
33 hititas (2162) - 13 + 54 - 42 + 34 - 17 + 37 - 16 - 26 + 41 4.0 33.0 19.0 33
34 q49w (1705) - 20 + 51 - 18 - 33 + 48 + 45 - 22 + 42 - 19 4.0 29.5 19.0 34
35 Muerte_Negra (1646)

+ 52 - 29 - 45 + 47 + 42 - 20 + 37 4.0 18.0 15.0 35
36 Prokanov_Pavel (2180) - 2 - 5 + 48 - 32 + 41 - 29 = 37 + 39 - 26 3.5 36.5 15.5 36
37 sergeydelta (1618) - 18 - 24 - 22 + 47 + 21 - 33 = 36 + 43 - 35 3.5 34.0 14.5 37
38 ALFONSOFM3536 (1553) + 50 + 31 - 4 + 19 - 2 - 15 - 10 - 29 - 30 3.0 42.5 23.0 38
39 Naumenko_Sasha (1875) - 15 - 21 + - 10 - 22 + 51 - 19 - 36 + 43 3.0 31.5 11.0 39
40 papasha (2049)

+ 41 + 22 + 42 - 12 - 24 - 25 - 32 3.0 29.0 18.0 40
41 Rommell (1771) - 12 - 25 - 40 + 56 - 36 + 46 - 21 + 47 - 33 3.0 28.5 12.0 41
42 JoseLuisSF (2293) + 43 - 6 + 33 = 14 - 40 - 24 - 35 - 34
2.5 33.5 16.5 42
43 TESTAGROSSA (1721) - 42 - 11 - 26 - 46 + 51 - 21 + 47 - 37 - 39 2.0 27.5 8.0 43
44 bebeking (1910) - 19 - 50 + 47 + 45 - 18 - 22 - 32

2.0 23.0 9.0 44
45 Ernesto_Rondon (2209) + - 28 - 16 - 44 + 35 - 34


2.0 19.0 7.0 45
46 LRV (1908)


+ 43 - 13 - 41 - 26 + - 47 2.0 16.0 6.0 46
47 DGK (1803)
- 14 - 44 - 37 + - 35 - 43 - 41 - 46 1.0 22.0 4.0 47
48 Kanegro (1833)
- 10 - 36 + 51 - 34



1.0 13.5 2.0 48
49 Klyashtorny_V (2475) + 51 - 20 - 25





1.0 9.5 3.0 49
50 gerardome (2280) - 38 + 44 - 31





1.0 9.0 2.0 50
51 Magomedov_Murad (1933) - 49 - 34 - 32 - 48 - 43 - 39


0.0 15.0 0.0 51
52 Max_Zhuldybin (1859) - 17 - 30 - 35





0.0 13.0 0.0 52
53 claudiochess (1846) - 3







0.0 7.0 0.0 53
54 A3APTHbIu (1814)
- 33






0.0 4.0 0.0 54 - 55
55 yan (1924) - 31







0.0 4.0 0.0 54 - 55
56 AntiChess (1896)


- 41




0.0 3.0 0.0 56
57 ondo (MI) (2748)








0.0 0.0 0.0 57