II Copa de Oeste 2006
Parte 2

Torneo 37

Resultados: ganador MF RENATO13 (Perú)

Swiss Tournament (12.04.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 RENATO13 (2722) + 20 + 35 + 6 = 2 + 15 = 8 + 18 + 3 = 4 7.5 41.0 39.5 1
2 Gilev_Sergej (2618) + 8 + 9 + 13 = 1 + 6 + 15 - 3 = 5 + 14 7.0 42.5 38.0 2
3 makabi (2331) + 43 = 10 - 5 + 21 + 22 + 34 + 2 - 1 + 6 6.5 40.5 32.0 3
4 Shemeakin_Alexander (MI) (2500) + 24 - 6 + 14 = 9 + 16 = 5 + 13 + 15 = 1 6.5 40.5 31.5 4
5 Alexander_Zinchenko (2457) + 21 = 32 + 3 - 22 + 20 = 4 + 14 = 2 + 8 6.5 38.5 32.0 5
6 sergeikim (2517) + 41 + 4 - 1 + 28 - 2 + 32 + 23 + 18 - 3 6.0 39.0 32.0 6
7 WaffenSchach (2409)

+ 33 + 41 - 30 + 28 + 22 + 24 + 15 6.0 19.0 23.0 7
8 George55 (2295) - 2 + 21 + 35 + 13 + 32 = 1 - 15 + 9 - 5 5.5 40.5 30.0 8
9 juanillo (2333) + 39 - 2 + 11 = 4 + 12 - 18 + 10 - 8 + 21 5.5 40.0 28.0 9
10 paologhiu (2429) + 37 = 3 - 18 = 30 = 35 + 12 - 9 + 28 + 25 5.5 32.0 25.5 10
11 altonivel (2202) - 13 + 29 - 9 + 42 - 14 + 31 + 30 = 20 + 16 5.5 30.5 23.0 11
12 reydelmambo (2177) - 23 + 38 = 37 + 19 - 9 - 10 + 29 + 34 + 18 5.5 30.0 23.5 12
13 Klyashtornyj_Vladislav (2430) + 11 + 14 - 2 - 8 + 28 + 22 - 4 - 16 + 20 5.0 38.5 27.0 13
14 elgambetero (2275) + 29 - 13 - 4 + 25 + 11 + 30 - 5 + 21 - 2 5.0 38.5 26.0 14
15 mata_cuervos (2301) + + 23 + 30 + 18 - 1 - 2 + 8 - 4 - 7 5.0 37.0 32.0 15
16 juancarlos941 (2312) = 25 + 40 - 32 + 23 - 4 + 19 = 24 + 13 - 11 5.0 33.5 26.0 16
17 Kissyfur (2597)



+ 43 + 38 + 36 + 22 + 23 5.0 10.0 15.0 17
18 thejackal (2385) = 19 + 26 + 10 - 15 + 24 + 9 - 1 - 6 - 12 4.5 39.5 28.5 18
19 Ermolenko_Taras (2127) = 18 - 30 + 26 - 12 + 37 - 16 - 20 + 29 + 27 4.5 29.5 19.5 19
20 dvaldez (2222) - 1 + 39 + 42 = 32 - 5 - 23 + 19 = 11 - 13 4.0 36.0 22.0 20
21 chiarot (2111) - 5 - 8 + 25 - 3 + 33 + 36 + 34 - 14 - 9 4.0 36.0 19.0 21
22 Martirosyan_Arkadij (2238) - 32 + 36 + 40 + 5 - 3 - 13 - 7 - 17 + 31 4.0 35.0 22.0 22
23 fimon (2362) + 12 - 15 = 24 - 16 + 26 + 20 - 6 = 25 - 17 4.0 34.5 22.5 23
24 javierov (2245) - 4 + 31 = 23 + 37 - 18 + 35 = 16 - 7
4.0 29.0 19.0 24
25 davinci (1987) = 16 - 42 - 21 - 14 + + 29 + 26 = 23 - 10 4.0 27.5 16.0 25
26 evstigneev (1982) = 30 - 18 - 19 + 38 - 23 + 33 - 25 = 27 + 28 4.0 26.5 16.5 26
27 grisraton (1716)
- 41 - 31 - 29 + 38 + 39 + 33 = 26 - 19 3.5 18.5 13.0 27
28 pegoduro (2244) - 40 + 33 + 41 - 6 - 13 - 7 + 31 - 10 - 26 3.0 32.5 18.0 28
29 challatre (1804) - 14 - 11 - 34 + 27 + 39 - 25 - 12 - 19 + 3.0 28.0 9.0 29
30 Anatoli_Khodorov (2278) = 26 + 19 - 15 = 10 + 7 - 14 - 11

3.0 27.0 14.5 30
31 pjotr (1884)
- 24 + 27 + 40 - 34 - 11 - 28 + 38 - 22 3.0 23.0 15.0 31
32 insolente (2705) + 22 = 5 + 16 = 20 - 8 - 6


3.0 23.0 14.0 32
33 Ygrek (1834)
- 28 - 7 + 43 - 21 - 26 - 27 + + 38 3.0 20.5 7.0 33
34 MarcoRuiz (2290)

+ 29 + 36 + 31 - 3 - 21 - 12
3.0 19.0 15.0 34
35 miniboss (2277) + 36 - 1 - 8 + 39 = 10 - 24


2.5 22.5 10.0 35
36 Galaktionov_Aleks (2040) - 35 - 22 + 43 - 34 + 40 - 21 - 17

2.0 18.5 8.0 36
37 cuervo (2138) - 10 + 43 = 12 - 24 - 19



1.5 15.5 5.5 37
38 GOR (2513)
- 12 - 39 - 26 - 27 - 17 + - 31 - 33 1.0 21.0 2.0 38
39 Lebedev_Sergej (1962) - 9 - 20 + 38 - 35 - 29 - 27


1.0 16.0 4.0 39
40 Max_Zhuldybin (1935) + 28 - 16 - 22 - 31 - 36



1.0 12.0 5.0 40
41 MarshallMga (2151) - 6 + 27 - 28 - 7




1.0 12.0 3.0 41
42 Tverskoy (1936)
+ 25 - 20 - 11




1.0 5.5 3.0 42
43 LinLin (1819) - 3 - 37 - 36 - 33 - 17



0.0 14.5 0.0 43
44 sudan (2262)








0.0 0.0 0.0 44 - 45
45 KopliEE (1533)








0.0 0.0 0.0 44 - 45