II Copa de Oeste 2006
Parte 2

Torneo 38

Resultados: ganador MF lonelynomore83 (Perú)

Swiss Tournament (13.04.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 lonelynomore83 (2747) = 21 = 10 + 31 + 11 + 6 + 3 + 5 + 2 + 9 8.0 42.5 36.5 1
2 RENATO13 (2725) + 14 + 8 - 24 + 15 + 37 + 7 = 3 - 1 + 4 6.5 42.5 34.5 2
3 ceslu (2626) + 33 + 39 + 25 + 24 + 4 - 1 = 2 + 6 - 8 6.5 40.5 38.5 3
4 Rogovskij_Roman (2576) + 17 + 15 + 9 + 7 - 3 - 5 + 8 + 14 - 2 6.0 42.0 35.0 4
5 Ekdyshman_Mihail (MI) (2730) + 19 + 6 - 7 + 27 + 24 + 4 - 1 - 9 + 18 6.0 42.0 33.0 5
6 josearturo (2492) + 26 - 5 + 14 + 39 - 1 + 20 + 7 - 3 + 15 6.0 41.5 30.0 6
7 german89 (2618) + 32 + 18 + 5 - 4 + 8 - 2 - 6 + 25 + 16 6.0 40.5 32.0 7
8 Klyashtornyj_Vladislav (2466) + 48 - 2 + 22 + 10 - 7 + 27 - 4 + 17 + 3 6.0 40.5 29.0 8
9 Ryzhov_Ivan (2578) + 31 + 42 - 4 + 32 + 25 - 21 + 16 + 5 - 1 6.0 36.5 33.0 9
10 leotobares (2264) = 12 = 1 + 38 - 8 + 33 - 16 + 32 + 24 + 14 6.0 36.5 26.5 10
11 TYSON (2445) + 28 = 13 + 12 - 1 - 21 + 17 + 25 - 16 + 30 5.5 37.5 28.0 11
12 Shemeakin_Alexander (MI) (2464) = 10 + 21 - 11 - 13 + 36 + 32 - 17 + 35 + 25 5.5 33.5 24.5 12
13 mata_cuervos (2293) + 44 = 11 - 32 + 12 - 27 - 31 + 23 + 29 + 21 5.5 31.0 25.0 13
14 elgambetero (2306) - 2 + 52 - 6 + 41 + 30 + 24 + 21 - 4 - 10 5.0 37.0 26.0 14
15 Kozlov_Stanislav (2329) + 29 - 4 + 33 - 2 - 20 + 43 + 27 + 21 - 6 5.0 36.0 25.0 15
16 George55 (2347) - 30 - 28 + 46 + 26 + 31 + 10 - 9 + 11 - 7 5.0 35.5 24.0 16
17 ppizarro (2269) - 4 + 29 + 35 - 25 + 42 - 11 + 12 - 8 + 24 5.0 35.0 24.0 17
18 paologhiu (2366) + 34 - 7 - 27 - 35 + 41 + 29 + 31 + 26 - 5 5.0 30.0 23.0 18
19 MarcoRuiz (2310) - 5 + 48 - 37 - 30 + 34 - 26 + 41 + 27 + 28 5.0 28.0 19.0 19
20 FENIXblue (2251)
+ 44 + 42 - 37 + 15 - 6 - 24 + 31 + 26 5.0 25.0 23.0 20
21 cuervo (2291) = 1 - 12 + 28 + 34 + 11 + 9 - 14 - 15 - 13 4.5 40.5 26.5 21
22 ultrasiete (2153) - 25 + 40 - 8 - 38 = 23 - 28 + 45 + 36 + 32 4.5 27.5 16.5 22
23 elpotro (1812)

+ 48 - 31 = 22 + 40 - 13 + 39 + 35 4.5 18.0 16.5 23
24 Vardan_Melkonyan (2495) + 35 + 30 + 2 - 3 - 5 - 14 + 20 - 10 - 17 4.0 40.0 27.0 24
25 quest (2473) + 22 + 37 - 3 + 17 - 9 + 38 - 11 - 7 - 12 4.0 39.0 27.0 25
26 klinton (2247) - 6 - 38 + 29 - 16 + 40 + 19 + 33 - 18 - 20 4.0 33.0 19.0 26
27 dvaldez (2236)
+ 51 + 18 - 5 + 13 - 8 - 15 - 19 + 34 4.0 32.5 21.0 27
28 designerBR (2127) - 11 + 16 - 21 - 42 - 29 + 22 + 40 + 33 - 19 4.0 31.5 17.0 28
29 challatre (1848) - 15 - 17 - 26 + 48 + 28 - 18 + 39 - 13 + 31 4.0 31.5 15.0 29
30 edwin63 (1928) + 16 - 24 - 39 + 19 - 14 - 33 + 43 + 32 - 11 4.0 30.5 20.0 30
31 GMGC (2234) - 9 + 46 - 1 + 23 - 16 + 13 - 18 - 20 - 29 3.0 39.0 18.0 31
32 miniboss (2280) - 7 + 36 + 13 - 9 + 39 - 12 - 10 - 30 - 22 3.0 37.5 20.0 32
33 chessmagic (2226) - 3 + 34 - 15 + 36 - 10 + 30 - 26 - 28 - 39 3.0 32.5 18.0 33
34 evstigneev (2014) - 18 - 33 + 40 - 21 - 19 + 36 - 35 + 41 - 27 3.0 27.5 13.0 34
35 altonivel (2226) - 24 + - 17 + 18 - 38 - 39 + 34 - 12 - 23 3.0 27.0 16.0 35
36 Igor_Le_Masson (1991)
- 32 + - 33 - 12 - 34 + 44 - 22 + 45 3.0 19.0 10.0 36
37 Babkin_Sergej (2237) + 40 - 25 + 19 + 20 - 2



3.0 16.5 10.0 37
38 Anatoli_Khodorov (2280)
+ 26 - 10 + 22 + 35 - 25


3.0 14.5 10.0 38
39 shantia_soleymani (2347) + 50 - 3 + 30 - 6 - 32 - 35 - 29 - 23 - 33 2.0 31.0 16.0 39
40 tagua (2426) - 37 - 22 - 34 + 46 - 26 - 23 - 28 + - 44 2.0 23.0 6.0 40
41 hueso (2071)

+ 44 - 14 - 18 + 45 - 19 - 34
2.0 18.0 9.0 41
42 Volkov_Yury (2279) + 51 - 9 - 20 + 28 - 17



2.0 16.0 7.0 42
43 SalsayRon (2172)


+ 44 + 45 - 15 - 30

2.0 9.0 7.0 43
44 Lieon (1471) - 13 - 20 - 41 - 43 - 46 + - 36 - 45 - 40 1.0 19.5 3.0 44
45 Kpricha (1962)


+ - 43 - 41 - 22 - 44 - 36 1.0 9.5 5.0 45
46 Max_Zhuldybin (1916)
- 31 - 16 - 40 + 44



1.0 8.0 1.0 46
47 Yagubov_Emin (2287) +







1.0 0.0 0.0 47
48 Yakubik (1981) - 8 - 19 - 23 - 29




0.0 11.0 0.0 48
49 PErocobarocho (1863)








0.0 0.0 0.0 49 - 52
50 Balamut (1967) - 39







0.0 0.0 0.0 49 - 52
51 willyx (1800) - 42 - 27






0.0 0.0 0.0 49 - 52
52 neweon (2135)
- 14






0.0 0.0 0.0 49 - 52