II Copa de Oeste 2006
Parte 2

Torneo 6

Resultados: ganador Vahnin__Nikolaj (Rusia)

Swiss Tournament (11.03.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Vahnin__Nikolaj (2528) + 23 + 18 = 5 = 6 + 17 - 4 - 2 - 3 - 14 4.0 28.0 28.5 1
2 Kondratij_2005 (2498) + 58 - 7 + 9 + 22 + 11 - 3 - 1 - 4 - 5 4.0 26.0 27.0 2
3 WaffenSchach (2568) + 26 - 33 + 24 + 21 + 7 - 2 - 4 - 1 - 15 4.0 24.5 27.0 3
4 kozheduba (2595) + 8 - 21 + 36 = 17 + 6 - 1 - 3 - 2 - 10 3.5 26.5 24.0 4
5 vladch (2506) + 54 + 47 = 1 - 11 + 19 - 12 - 14 - 10 - 2 3.5 23.5 25.5 5
6 RENATO13 (2659) = 20 + 29 + 10 = 1 - 4 - 16 - 9 - 13 - 12 3.0 27.0 22.5 6
7 Hunga (2754) + 25 - 2 + 22 + 13 - 3 - 10 - 11 - 14 - 9 3.0 27.0 22.0 7
8 Alex1980 (2183) - 4 + 32 + 12 + 31 - 15 - 11 - 17 - 9 - 16 3.0 25.0 21.0 8
9 shally (2656) + 44 - 10 - 2 + 25 + 18 - 13 - 6 - 8 - 7 3.0 24.5 20.0 9
10 djshess (2363) + 37 - 9 - 6 + 27 + 24 - 7 - 15 - 5 - 4 3.0 24.0 20.0 10
11 Shchukin_Dmitry (2647) + 56 - 17 + 33 + 5 - 2 - 8 - 7 - 15 - 13 3.0 23.0 22.0 11
12 Alex_Tereshchenko (2427) + 29 - 22 - 8 + 26 + 34 - 5 - 31 - 16 - 6 3.0 21.5 20.0 12
13 sergeikim (2520) + 41 - 24 + 35 - 7 + 23 - 9 - 16 - 6 - 11 3.0 21.0 21.0 13
14 insolente (2743)
- 27 + 56 + 33 + 21 - 15 - 5 - 7 - 1 3.0 18.5 18.0 14
15 Hakobjan (2314)
- 55 + 54 + 34 + 8 - 14 - 10 - 11 - 3 3.0 17.0 18.0 15 - 16
16 krylov_kostya (2320)

+ 38 + 29 + 28 - 6 - 13 - 12 - 8 3.0 17.0 18.0 15 - 16
17 arjuna (2399) + 55 - 11 + 43 = 4 - 1 - 30 - 8 - 25 - 28 2.5 20.5 19.0 17
18 Shvydchenko_Sergej (2258) + - 1 = 19 + 41 - 9 - 28 - 26 - 31 - 23 2.5 18.5 17.5 18
19 Levchuk_Dmitrij (2133) - 34 + 39 = 18 + 35 - 5 - 24 - 23 - 30 - 27 2.5 17.0 17.5 19
20 prosto_tak (2232) = 6 + 26 + 51





2.5 6.0 4.5 20
21 ajmartinez (2332) + 42 - 4 + 34 - 3 - 14 - 25 - 27 - 28 - 30 2.0 20.5 16.0 21
22 SPAN (2342) + 39 + 12 - 7 - 2 - 30 - 23 - 29 - 24 - 35 2.0 20.0 17.0 22
23 popular (1955) - 1 - 25 + 46 + 44 - 13 - 22 - 19 - 27 - 18 2.0 20.0 13.0 23
24 MarshallMga (2193) + 57 - 13 - 3 + 43 - 10 - 19 - 30 - 22 - 29 2.0 19.5 15.0 24
25 CidinhoUFRJ (2253) - 7 - 23 + 37 - 9 + 33 - 21 - 28 - 17 - 31 2.0 18.5 12.0 25
26 Max_Zhuldybin (2010) - 3 - 20 + 32 - 12 + 38 - 35 - 18 - 40 - 34 2.0 18.0 12.0 26
27 toigoman (2118) - 43 - 14 + 57 - 10 + 36 - 31 - 21 - 23 - 19 2.0 16.5 12.0 27
28 marcos_diaz (2113) - 47 - 57 + 30 + 36 - 16 - 18 - 25 - 21 - 17 2.0 16.0 13.0 28
29 Koryun_Gyulamiryan (1960) - 12 - 6 + 39 - 16 + 55 - 40 - 22 - 35 - 24 2.0 16.0 12.0 29
30 Praia_Grande (2452)
- 41 - 28 + 37 + 22 - 17 - 24 - 19 - 21 2.0 15.0 11.0 30
31 Boris_Danilov (2409)
- 54 + 55 - 8 + 42 - 27 - 12 - 18 - 25 2.0 13.5 12.0 31
32 qwerto (1452) - 33 - 8 - 26 + 45 + 54



2.0 7.0 3.0 32
33 cuervo (2267) + 32 - 3 - 11 - 14 - 25 - 34 - 35 - 42 - 40 1.0 18.0 9.0 33
34 Ardetroya1 (2564) + 19 - 35 - 21 - 15 - 12 - 33 - 36 - 37 - 26 1.0 16.5 9.0 34
35 TYSON (2471) + 38 - 34 - 13 - 19 - 40 - 26 - 33 - 29 - 22 1.0 15.5 9.0 35
36 miniboss (2279) + 40 - 43 - 4 - 28 - 27 - 42 - 34 - 49 - 37 1.0 13.5 9.0 36
37 ZaMaR-XaDrEz (1783) - 10 - 44 - 25 - 30 + 46 - 49 - 40 - 34 - 36 1.0 13.0 5.0 37
38 rufianov (1867) - 35 - 51 - 16 + 48 - 26 - 52 - 49 - 50 - 45 1.0 12.0 6.0 38
39 Schwartz (1613) - 22 - 19 - 29 - 42 - 52 + - 45 - 55 - 48 1.0 10.5 3.0 39
40 Sorjak (1779) - 36 - 59 - 44 + 46 - 35 - 29 - 37 - 26 - 33 1.0 10.0 6.0 40
41 akvalangist (1988) - 13 - 30 + 42 - 18




1.0 8.5 2.0 41
42 TESTAGROSSA (1685) - 21 - 56 - 41 + 39 - 31 - 36 - 54 - 33 - 55 1.0 8.0 6.0 42
43 Nikitin_Aleksej (2522) + 27 - 36 - 17 - 24




1.0 7.5 4.0 43
44 Kukov_Andrei (2147) - 9 - 37 + 40 - 23




1.0 7.0 2.0 44
45 Denis_Ueda (2114)

- 53 - 32 - 50 - 48 - 39 + - 38 1.0 7.0 1.0 45
46 Megaton (2422)
- 60 - 23 - 40 - 37 - 55 - 50 - 48 + 1.0 6.0 0.0 46
47 ralumon (2524) + 28 - 5






1.0 5.5 2.0 47
48 bebekun (1593)


- 38 - 49 - 45 + - 46 - 39 1.0 5.0 2.0 48
49 hititas (2183)



+ 48 - 37 - 38 - 36 - 54 1.0 4.0 5.0 49 - 50
50 M_r400 (2335)



+ 45 - 54 - 46 - 38 - 52 1.0 4.0 5.0 49 - 50
51 torre64 (2222)
+ 38 - 20





1.0 3.5 2.0 51
52 xx24vv (2281)



+ 39 - 38 - 55 - 54 - 50 1.0 3.0 5.0 52
53 AntiShahmaty (1746)

+ 45





1.0 1.0 1.0 53
54 njrodrigues (1932) - 5 - 31 - 15 - 55 - 32 - 50 - 42 - 52 - 49 0.0 14.5 0.0 54
55 bebeking (1823) - 17 - 15 - 31 - 54 - 29 - 46 - 52 - 39 - 42 0.0 13.5 0.0 55
56 The_spirit (2171) - 11 - 42 - 14





0.0 7.0 0.0 56
57 Petuhov_Dmitrij (2583) - 24 - 28 - 27





0.0 6.0 0.0 57
58 maquina (1840) - 2







0.0 4.0 0.0 58
59 n1ckASCII (2194)
- 40






0.0 1.0 0.0 59 - 60
60 GOR (2579)
- 46






0.0 1.0 0.0 59 - 60
61 papasha (2149)








0.0 0.0 0.0 61 - 62
62 zharkikh (1517)








0.0 0.0 0.0 61 - 62