II Copa de Oeste 2006
Parte 2

Torneo 8

Resultados: ganador Skal'ko_Oleg (Rusia)

Swiss Tournament (13.03.2006)

# Ajedrecistas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos WP Pr. Lugar
1 Skal'ko_Oleg (2682) + 34 - 12 + 22 + 9 + 10 + 6 + 21 + 14 + 4 8.0 45.0 37.0 1
2 insolente (2733) + 19 + 9 + 21 + 12 + 6 - 7 + 3 = 4 + 10 7.5 50.5 40.0 2
3 medina (2807) - 6 + 39 + 48 + 13 + 5 + 8 - 2 + 12 + 7 7.0 45.0 33.0 3
4 RENATO13 (2702) + 42 + 22 + 10 - 6 + 21 + 25 + 7 = 2 - 1 6.5 47.0 37.0 4
5 jorquerino (2590)
+ 35 + 40 + 37 - 3 = 10 + 22 + 21 + 12 6.5 32.5 29.0 5
6 djshess (2360) + 3 + 46 + 13 + 4 - 2 - 1 + 25 - 7 + 14 6.0 50.0 34.0 6
7 GOR (2528) + 33 - 37 + 42 + 23 + 11 + 2 - 4 + 6 - 3 6.0 43.5 33.0 7
8 Vahnin__Nikolaj (2550) + 39 - 10 + 38 + 19 + 14 - 3 - 12 + 22 + 13 6.0 40.0 30.0 8
9 CESAR55 (2360) + 32 - 2 + 45 - 1 + 41 + 24 - 14 + 25 + 15 6.0 39.5 28.0 9
10 Anatoli_Khodorov (2304) + 26 + 8 - 4 + 24 - 1 = 5 + 30 + 28 - 2 5.5 50.0 30.0 10
11 Prescott (2177) - 21 = 30 + 35 + 40 - 7 - 22 + 37 + 20 + 23 5.5 33.0 23.0 11
12 ViniciusRego (2395) + 15 + 1 + 24 - 2 - 25 + 32 + 8 - 3 - 5 5.0 51.0 31.0 12
13 paologhiu (2540) + 27 + 38 - 6 - 3 + 19 - 14 + 24 + 16 - 8 5.0 43.5 27.0 13
14 Kondratij_2005 (2560) + 45 - 24 + 41 + 16 - 8 + 13 + 9 - 1 - 6 5.0 43.0 29.0 14
15 leonardoelias (1920) - 12 - 25 + + 38 - 26 + 37 + 23 + 30 - 9 5.0 30.5 21.0 15
16 Jax1984 (2305)
+ 51 + 20 - 14 + 30 - 21 + 32 - 13 + 25 5.0 29.5 24.0 16
17 Muerte_Negra (1726) - 38 - 48 + 33 + 20 - 32 + 44 - 28 + 36 + 24 5.0 25.5 20.0 17
18 Musashi (2393)



+ 33 + 38 + 27 + 32 + 22 5.0 16.0 15.0 18
19 Bigun (2215) - 2 + 43 + 46 - 8 - 13 - 23 = 31 + 35 + 30 4.5 35.5 19.5 19
20 hanierlopez (1772) - 23 + 34 - 16 - 17 + 47 + 40 = 26 - 11 + 36 4.5 32.5 19.5 20
21 shally (2591) + 11 + 23 - 2 + 25 - 4 + 16 - 1 - 5
4.0 47.0 23.0 21
22 xanax (2299) + 52 - 4 - 1 + 45 + 23 + 11 - 5 - 8 - 18 4.0 42.5 24.0 22
23 miniboss (2373) + 20 - 21 + 27 - 7 - 22 + 19 - 15 + 29 - 11 4.0 41.5 22.0 23
24 MarshallMga (2237) + 30 + 14 - 12 - 10 + 37 - 9 - 13 + 26 - 17 4.0 41.0 24.0 24
25 Megaton (2420) + 51 + 15 + 37 - 21 + 12 - 4 - 6 - 9 - 16 4.0 40.0 29.0 25
26 Master10 (1660) - 10 - 27 = 51 + 34 + 15 - 30 = 20 - 24 + 32 4.0 33.0 17.0 26
27 Makeev_Ivan (2078) - 13 + 26 - 23 - 41 + 36 - 28 - 18 + 37 + 39 4.0 31.0 16.0 27
28 tefulmino (2282)


+ 33 + 39 + 27 + 17 - 10
4.0 19.5 14.0 28
29 Darnascam (1953)


- 39 + 34 + 47 + 40 - 23 + 33 4.0 15.0 13.0 29
30 Kopernik (1782) - 24 = 11 + 52 + 43 - 16 + 26 - 10 - 15 - 19 3.5 35.5 21.0 30
31 Rommell (1927)



- 35 + 34 = 19 + 44 + 38 3.5 13.5 8.5 31
32 Max_Zhuldybin (1801) - 9 - 42 + 39 + 51 + 17 - 12 - 16 - 18 - 26 3.0 34.5 18.0 32
33 Elijoal_20ag (1928) - 7 - 50 - 17 - 28 - 18 + 53 + 44 + 40 - 29 3.0 28.0 9.0 33
34 mzr (2045) - 1 - 20 - 43 - 26 - 29 - 31 + 53 + + 44 3.0 27.0 4.0 34
35 DiazVega (2014) - 46 - 5 - 11 - 36 + 31 + + 38 - 19
3.0 26.0 7.0 35
36 lecciondetango (2305)


+ 35 - 27 + 49 + 39 - 17 - 20 3.0 19.5 13.0 36
37 WaffenSchach (2732) + 41 + 7 - 25 - 5 - 24 - 15 - 11 - 27 - 40 2.0 39.0 17.0 37
38 Kannibal (2212) + 17 - 13 - 8 - 15 + 44 - 18 - 35 - 39 - 31 2.0 35.5 14.0 38
39 chiarot (2003) - 8 - 3 - 32 + 29 - 28 + 43 - 36 - 38 - 27 2.0 35.0 10.0 39
40 Orlando2006 (2214)
+ 52 - 5 - 11 + 43 - 20 - 29 - 33 - 37 2.0 27.5 13.0 40
41 klinton (2217) - 37 + 49 - 14 + 27 - 9



2.0 18.0 6.0 41
42 GMGC (2196) - 4 + 32 - 7 + 47




2.0 16.5 4.0 42
43 RadVel1 (1932)
- 19 + 34 - 30 - 40 - 39 + 49

2.0 16.0 6.0 43
44 gurevich_g (2048)


+ 49 - 38 - 17 - 33 - 31 - 34 1.0 17.5 6.0 44
45 cuervo (2073) - 14 + 47 - 9 - 22




1.0 16.0 3.0 45
46 juliozet (2473) + 35 - 6 - 19





1.0 13.5 3.0 46
47 Montero (1529)
- 45 + 49 - 42 - 20 - 29


1.0 12.5 4.0 47
48 olnest (2260)
+ 17 - 3





1.0 12.0 2.0 48
49 Lebedev_Sergej (1920)
- 41 - 47 - 44 + 53 - 36 - 43

1.0 9.0 3.0 49
50 german89 (2351)
+ 33






1.0 3.0 1.0 50
51 Kinash (1901) - 25 - 16 = 26 - 32




0.5 16.0 1.0 51
52 Sorjak (1746) - 22 - 40 - 30





0.0 9.5 0.0 52
53 marcos_diaz (2052)



- 49 - 33 - 34

0.0 7.0 0.0 53
54 coceg (1460)








0.0 0.0 0.0 54